Riferimento: 123-21083
Marca: QUALITY PARTS
Se sei un azienda segui
la procedura di REGISTRAZIONE
AZIENDA
Se vuoi fare acquisti come privato
segui la REGISTRAZIONE
PER PRIVATI
Potrai effettuare i tuoi acquisti dopo
aver ricevuto l'e-mail di attivazione
del tuo profilo.
ATTENZIONE: l'elenco dei nostri articoli
è in fase di revisione, si potrebbero
riscontrare inesattezze sulle disponibilità,
ci scusiamo per l'eventuale disagio.
| Lunghezza | 65 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Diametro esterno 1 | 68 mm |
| Dimensioni filettatura | UNF 3/4-16 |
| Tipo filtro | Filtro ad avvitamento |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | Con una valvola di non ritorno |
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVEO / KALOS Hatchback (T200) 1.2 | Benzina | 01/2004 - 05/2008 | 53 | 72 | 1150 | Hatchback |
| AVEO / KALOS Hatchback (T200) 1.2 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2005 - 05/2008 | 53 | 72 | 1150 | Hatchback |
| MATIZ (M200, M250) 0.8 | Benzina | 03/2005 - 12/2013 | 38 | 52 | 796 | Hatchback |
| MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 03/2005 - 12/2007 | 38 | 52 | 796 | Hatchback |
| MATIZ (M200, M250) 1.0 | Benzina | 03/2005 - 12/2007 | 47 | 64 | 995 | Hatchback |
| MATIZ (M200, M250) 1.0 | Benzina | 03/2005 - in prod. | 49 | 67 | 995 | Hatchback |
| MATIZ (M200, M250) 1.0 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 03/2005 - 03/2011 | 49 | 67 | 995 | Hatchback |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KALOS (KLAS) 1.2 | Benzina | 04/2003 - in prod. | 53 | 72 | 1150 | Hatchback |
| MATIZ (M100, M150) 0.8 | Benzina | 09/1998 - in prod. | 38 | 52 | 796 | Hatchback |
| MATIZ (M100, M150) 1.0 | Benzina | 01/2003 - in prod. | 47 | 64 | 995 | Hatchback |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | Benzina | 03/1987 - 12/1992 | 38 | 52 | 993 | Hatchback |
| CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | Benzina | 11/1990 - 12/1992 | 40 | 54 | 993 | Hatchback |
| CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (G100) | Benzina | 03/1987 - 12/1992 | 74 | 101 | 993 | Hatchback |
| CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102) | Benzina | 06/1988 - 12/1992 | 66 | 90 | 1295 | Hatchback |
| CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i 4WD (G102) | Benzina | 06/1988 - 01/1993 | 66 | 90 | 1295 | Hatchback |
| CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101) | Diesel | 03/1987 - 12/1992 | 27 | 37 | 993 | Hatchback |
| CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101) | Diesel | 03/1987 - 12/1992 | 35 | 48 | 993 | Hatchback |
| CHARADE IV (G200, G202) 1.0 | Benzina | 09/1994 - 03/1996 | 38 | 52 | 993 | Hatchback |
| CHARADE IV (G200, G202) 1.3 i 16V | Benzina | 01/1993 - 09/2000 | 62 | 84 | 1295 | Hatchback |
| COPEN (L880_, L881_) 1.3 | Benzina | 03/2006 - 09/2012 | 64 | 87 | 1298 | Cabriolet |
| CUORE I (L55, L60) 0.5 (L55) | Benzina | 10/1980 - 09/1985 | 20 | 27 | 547 | Hatchback |
| CUORE I (L55, L60) 0.6 (L60) | Benzina | 08/1982 - 09/1985 | 22 | 30 | 617 | Hatchback |
| CUORE II (L80, L81) 0.8 (L80) | Benzina | 09/1985 - 06/1990 | 32 | 44 | 847 | Hatchback |
| CUORE III (L200, L201) 0.8 | Benzina | 10/1990 - 12/1994 | 30 | 41 | 847 | Hatchback |
| CUORE V (L7_) 1.0 | Benzina | 11/1998 - 12/2002 | 41 | 56 | 989 | Hatchback |
| CUORE V (L7_) 1.0 DVVT (L700S) | Benzina | 10/2000 - 02/2003 | 43 | 58 | 989 | Hatchback |
| CUORE VI (L251, L250_, L260_) 1.0 | Benzina | 05/2003 - in prod. | 43 | 58 | 989 | Hatchback |
| CUORE VII (L275_, L285_, L276_) 1.0 (L276) | Benzina | 04/2007 - in prod. | 51 | 70 | 998 | Hatchback |
| FEROZA Soft Top (F300) 1.6 i 16V | Benzina | 10/1988 - 12/1999 | 70 | 95 | 1590 | Fuoristrada aperto |
| FEROZA Hard Top (F300) 1.6 16V 4x4 | Benzina | 10/1988 - 12/1999 | 63 | 86 | 1590 | Fuoristrada chiuso |
| MOVE (L6_) 0.8 (L601) | Benzina | 01/1997 - 11/1999 | 31 | 42 | 847 | MPV / Space wagon |
| MOVE (L9_) 1.0 i | Benzina | 10/1998 - 09/2002 | 41 | 55 | 989 | MPV / Space wagon |
| SIRION (M1) 1.0 i (M100) | Benzina | 04/1998 - 09/2000 | 41 | 56 | 989 | Hatchback |
| SIRION (M1) 1.0 i 4WD (M110) | Benzina | 04/1999 - 09/2000 | 41 | 56 | 989 | Hatchback |
| SIRION (M1) 1.0 i (M100) | Benzina | 09/2000 - 01/2005 | 43 | 58 | 989 | Hatchback |
| SIRION (M1) 1.0 i 4WD (M110) | Benzina | 09/2000 - 01/2005 | 43 | 58 | 989 | Hatchback |
| SIRION (M1) 1.3 Sport (M101) | Benzina | 08/2000 - 01/2005 | 75 | 102 | 1298 | Hatchback |
| SIRION (M1) 1.3 Sport 4WD | Benzina | 08/2000 - 03/2005 | 75 | 102 | 1298 | Hatchback |
| TERIOS (J1_) 1.3 4WD (J100) | Benzina | 10/1997 - 10/2000 | 61 | 83 | 1296 | Fuoristrada chiuso |
| TERIOS (J1_) 1.3 (J122) | Benzina | 07/2000 - 10/2006 | 63 | 86 | 1298 | Fuoristrada chiuso |
| TERIOS (J1_) 1.3 4WD (J102) | Benzina | 10/2000 - 10/2005 | 63 | 86 | 1298 | Fuoristrada chiuso |
| TERIOS (J2_, F7__) 1.3 VVT-i 4x4 | Benzina | 11/2005 - in prod. | 63 | 86 | 1298 | Fuoristrada chiuso |
| TERIOS (J2_, F7__) 1.5 VVT-i RWD | Benzina | 11/2005 - in prod. | 77 | 105 | 1495 | Fuoristrada chiuso |
| TERIOS (J2_, F7__) 1.5 4x4 | Benzina | 05/2006 - in prod. | 77 | 105 | 1495 | Fuoristrada chiuso |
| TREVIS 1.0 | Benzina | 06/2006 - in prod. | 43 | 58 | 989 | Hatchback |
| YRV (M2) 1.0 (M200) | Benzina | 02/2001 - in prod. | 43 | 58 | 989 | MPV / Space wagon |
| YRV (M2) 1.3 (M201) | Benzina | 02/2001 - in prod. | 64 | 87 | 1298 | MPV / Space wagon |
| YRV (M2) 1.3 4WD (M211) | Benzina | 02/2001 - in prod. | 64 | 87 | 1298 | MPV / Space wagon |
| YRV (M2) 1.3 GTti (M201) | Benzina | 07/2002 - in prod. | 95 | 129 | 1298 | MPV / Space wagon |
| HIJET Furgone (S8_) 1.0 (S85) | Benzina | 06/1986 - 12/1989 | 33 | 45 | 993 | Furgone |
| HIJET Furgone (S8_) 1.0 | Benzina | 12/1992 - 05/1998 | 33 | 45 | 993 | Furgone |
| HIJET Furgone (S8_) 1.0 i | Benzina | 07/1994 - 05/1998 | 35 | 48 | 993 | Furgone |
| HIJET Furgone (S8_) 1.4 D | Diesel | 03/1998 - 12/2000 | 28 | 38 | 1371 | Furgone |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR 1 1.0 | Benzina | 03/2010 - 12/2014 | 50 | 68 | 1083 | Hatchback |
| DR 1 1.0 CNG | Benzina/Gas naturale (GNC) | 03/2010 - 12/2014 | 50 | 68 | 1083 | Hatchback |
| DR ZERO 1.0 | Benzina | 06/2015 - in prod. | 51 | 69 | 998 | Hatchback |
| DR ZERO 1.0 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2015 - in prod. | 51 | 69 | 998 | Hatchback |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLADIATOR Pianale piatto/Telaio 1.0 | Benzina | 01/2010 - in prod. | 39 | 53 | 1012 | Pianale piatto/Telaio |
| GLADIATOR Pianale piatto/Telaio 1.3 | Benzina | 01/2010 - in prod. | 57 | 77 | 1310 | Pianale piatto/Telaio |
| GLADIATOR EVO Pianale piatto/Telaio 1.2 | Benzina | 01/2020 - in prod. | 62 | 84 | 1240 | Pianale piatto/Telaio |
| GLADIATOR EVO Pianale piatto/Telaio 1.2 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2020 - in prod. | 62 | 84 | 1240 | Pianale piatto/Telaio |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI 0.55 | Benzina | 01/1987 - 12/1991 | 24 | 33 | 548 | Hatchback |
| MINI 0.6 | Benzina | 01/1984 - 12/1987 | 23 | 31 | 617 | Hatchback |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 0.8 | Benzina | 01/1991 - 12/2006 | 26 | 35 | 796 | Hatchback |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIXO (UA0) 1.0 | Benzina | 03/2009 - in prod. | 50 | 68 | 996 | Hatchback |
| PIXO (UA0) 1.0 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 03/2009 - in prod. | 50 | 68 | 996 | Hatchback |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGILA B (H08) 1.0 (F68) | Benzina | 04/2008 - 06/2011 | 48 | 65 | 996 | Hatchback |
| AGILA B (H08) 1.0 LPG (F68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2010 - 06/2011 | 48 | 65 | 996 | Hatchback |
| AGILA B (H08) 1.0 (F68) | Benzina | 07/2011 - 07/2014 | 50 | 68 | 996 | Hatchback |
| AGILA B (H08) 1.2 (F68) | Benzina | 04/2008 - 10/2012 | 63 | 86 | 1242 | Hatchback |
| AGILA B (H08) 1.2 LPG (F68) | Benzina/Gasauto (GPL) | 04/2008 - 10/2010 | 63 | 86 | 1242 | Hatchback |
| AGILA B (H08) 1.2 (F68) | Benzina | 04/2010 - 10/2014 | 69 | 94 | 1242 | Hatchback |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTER Furgone 1.0 | Benzina | 02/1993 - 05/1998 | 33 | 45 | 993 | Furgone |
| PORTER Furgone 1.0 | Benzina | 07/1994 - 07/2002 | 35 | 48 | 993 | Furgone |
| PORTER Furgone 1.3 i 16V | Benzina | 05/1998 - in prod. | 48 | 65 | 1295 | Furgone |
| PORTER Furgone 1.3 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/1998 - 12/2011 | 48 | 64 | 1296 | Furgone |
| PORTER Furgone 1.3 | Benzina | 01/2011 - in prod. | 52 | 71 | 1308 | Furgone |
| PORTER Furgone 1.3 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2011 - in prod. | 52 | 71 | 1308 | Furgone |
| PORTER Furgone 1.3 CNG | Benzina/Gas naturale (GNC) | 07/2016 - in prod. | 54 | 73 | 1299 | Furgone |
| PORTER Furgone 1.3 | Benzina | 01/2016 - in prod. | 61 | 83 | 1299 | Furgone |
| PORTER Furgone 1.3 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2016 - in prod. | 61 | 83 | 1299 | Furgone |
| PORTER Pianale piatto/Telaio 1.0 | Benzina | 02/1993 - 06/1994 | 33 | 45 | 993 | Pianale piatto/Telaio |
| PORTER Pianale piatto/Telaio 1.0 | Benzina | 07/1994 - in prod. | 35 | 48 | 993 | Pianale piatto/Telaio |
| PORTER Pianale piatto/Telaio 1.3 i 16V | Benzina | 05/1998 - in prod. | 48 | 65 | 1295 | Pianale piatto/Telaio |
| PORTER Pianale piatto/Telaio 1.3 16V | Benzina | 06/1998 - 12/2010 | 48 | 65 | 1296 | Pianale piatto/Telaio |
| PORTER Pianale piatto/Telaio 1.3 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2011 - in prod. | 52 | 71 | 1308 | Pianale piatto/Telaio |
| PORTER Pianale piatto/Telaio 1.3 CNG | Benzina/Gas naturale (GNC) | 01/2011 - in prod. | 52 | 71 | 1308 | Pianale piatto/Telaio |
| PORTER Autobus 1.3 | Benzina | 08/2004 - in prod. | 47 | 64 | 1295 | Autobus |
| PORTER Autobus 1.3 | Benzina | 01/2011 - in prod. | 52 | 71 | 1308 | Autobus |
| PORTER Autobus 1.3 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2011 - in prod. | 52 | 71 | 1308 | Autobus |
| PORTER NP6 (NP6) 1.5 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2021 - in prod. | 78 | 106 | 1498 | Pianale piatto/Telaio |
| PORTER NP6 (NP6) 1.5 CNG | Benzina/Gas naturale (GNC) | 01/2021 - in prod. | 78 | 106 | 1498 | Pianale piatto/Telaio |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTO II 0.8 (SB308/CA) | Benzina | 01/1986 - 12/1988 | 29 | 39 | 796 | Hatchback |
| ALTO IV (EF, SH410_) 1.0 (SH410) | Benzina | 09/1994 - 06/2002 | 39 | 53 | 993 | Hatchback |
| ALTO V (HA12_, HA23_, HA22_) 1.0 | Benzina | 01/2000 - 06/2002 | 43 | 58 | 993 | Hatchback |
| ALTO VI (FF, HA24_) 1.1 (RF410) | Benzina | 06/2002 - 12/2008 | 46 | 63 | 1061 | Hatchback |
| ALTO VII (GF, HA25_, HA35_) 1.0 (AMF310, GFC31S) | Benzina | 01/2009 - in prod. | 50 | 68 | 996 | Hatchback |
| BALENO (EG) 1.6 i 16V (SY416) | Benzina | 07/1995 - 05/2002 | 72 | 98 | 1590 | Tre volumi |
| BALENO Hatchback (EG) 1.3 i 16V (SY413) | Benzina | 07/1995 - 05/2002 | 63 | 85 | 1298 | Hatchback |
| BALENO Hatchback (EG) 1.6 i 16V (SY416) | Benzina | 07/1995 - 05/2002 | 72 | 98 | 1590 | Hatchback |
| BALENO Familiare (EG) 1.6 i 16V (SY416) | Benzina | 08/1996 - 05/2002 | 73 | 99 | 1590 | Familiare |
| BALENO (FW, EW) 1.0 (A1K310) | Benzina | 02/2016 - in prod. | 82 | 111 | 998 | Hatchback |
| IGNIS II (MH) 1.5 (RM415) | Benzina | 09/2003 - in prod. | 73 | 99 | 1490 | Hatchback |
| JIMNY Fuoristrada chiuso (A6G) 1.5 AllGrip (JB74W, JB74V, A6G415) | Benzina | 07/2018 - in prod. | 75 | 102 | 1462 | Fuoristrada chiuso |
| S-CROSS 1.4 Smart Hybrid (AKP414, AKK414) | Benzina/Elettrico | 01/2022 - in prod. | 95 | 129 | 1373 | SUV |
| S-CROSS 1.4 Smart Hybrid AllGrip (AKP414, AKK414) | Benzina/Elettrico | 01/2022 - in prod. | 95 | 129 | 1373 | SUV |
| S-CROSS 1.5 Hybrid (AKK415) | Benzina/Elettrico | 01/2022 - in prod. | 85 | 116 | 1462 | SUV |
| S-CROSS 1.5 Hybrid AllGrip (AKK415) | Benzina/Elettrico | 01/2022 - in prod. | 85 | 116 | 1462 | SUV |
| SPLASH (EX) 1.0 (A5B310) | Benzina | 01/2008 - in prod. | 48 | 65 | 996 | Hatchback |
| SPLASH (EX) 1.0 (A5B310) | Benzina | 06/2011 - in prod. | 50 | 68 | 996 | Hatchback |
| SPLASH (EX) 1.2 (A5B412) | Benzina | 01/2008 - in prod. | 63 | 86 | 1242 | Hatchback |
| SPLASH (EX) 1.2 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 04/2008 - 12/2014 | 63 | 86 | 1242 | Hatchback |
| SPLASH (EX) 1.2 VVT (A5B412) | Benzina | 09/2010 - in prod. | 69 | 94 | 1242 | Hatchback |
| SWIFT II Tre volumi (AH, AJ) 1.6 i (SF416, AH14) | Benzina | 01/1990 - 05/2001 | 68 | 92 | 1590 | Tre volumi |
| SWIFT II Hatchback (EA, MA) 1.0 i (SF310, AA44) | Benzina | 01/1995 - 12/2005 | 39 | 53 | 993 | Hatchback |
| SWIFT II Hatchback (EA, MA) 1.3 GTi (SF413, AA34) | Benzina | 03/1989 - 05/2001 | 74 | 101 | 1298 | Hatchback |
| SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG412, ZC72S) | Benzina | 10/2010 - 04/2017 | 66 | 90 | 1242 | Hatchback |
| SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4x4 (AZG412, ZD72S) | Benzina | 10/2010 - 04/2017 | 66 | 90 | 1242 | Hatchback |
| SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH412, ZC72S) | Benzina | 10/2010 - 04/2017 | 69 | 94 | 1242 | Hatchback |
| SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4x4 (AZH412, ZD72S) | Benzina | 10/2010 - 04/2017 | 69 | 94 | 1242 | Hatchback |
| SWIFT V (AZ) 1.0 (A2L310) | Benzina | 04/2017 - in prod. | 82 | 111 | 998 | Hatchback |
| SWIFT V (AZ) 1.0 SHVS (A2L310) | Benzina/Elettrico | 04/2017 - in prod. | 82 | 111 | 998 | Hatchback |
| SWIFT V (AZ) 1.4 Sport (A2L414, ZC33S) | Benzina | 09/2017 - in prod. | 103 | 140 | 1373 | Hatchback |
| SWIFT V (AZ) 1.4 Sport SHVS | Benzina/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 95 | 129 | 1373 | Hatchback |
| SX4 S-CROSS (JY) 1.0 (AKK 310) | Benzina | 08/2016 - 06/2022 | 82 | 111 | 998 | Hatchback |
| SX4 S-CROSS (JY) 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) (AKK 414) | Benzina/Elettrico | 08/2019 - 06/2022 | 95 | 129 | 1373 | Hatchback |
| SX4 S-CROSS (JY) 1.4 T (AKK414) | Benzina | 08/2016 - 06/2022 | 103 | 140 | 1373 | Hatchback |
| SX4 S-CROSS (JY) 1.4 T AllGrip (AKK414) | Benzina | 08/2016 - 06/2022 | 103 | 140 | 1373 | Hatchback |
| VITARA (LY) 1.0 (APK 310) | Benzina | 10/2018 - in prod. | 82 | 111 | 998 | SUV |
| VITARA (LY) 1.0 AllGrip (APK 310) | Benzina | 10/2018 - in prod. | 82 | 111 | 998 | SUV |
| VITARA (LY) 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) (APK414) | Benzina/Elettrico | 07/2019 - in prod. | 95 | 129 | 1373 | SUV |
| VITARA (LY) 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip (APK414) | Benzina/Elettrico | 07/2019 - in prod. | 95 | 129 | 1373 | SUV |
| VITARA (LY) 1.4 T (APK414) | Benzina | 09/2015 - in prod. | 103 | 140 | 1373 | SUV |
| VITARA (LY) 1.4 T AllGrip (APK414) | Benzina | 09/2015 - in prod. | 103 | 140 | 1373 | SUV |
| VITARA (LY) 1.5 Hybrid | Benzina/Elettrico | 01/2022 - in prod. | 85 | 116 | 1462 | SUV |
| VITARA (LY) 1.5 Hybrid AllGrip | Benzina/Elettrico | 01/2022 - in prod. | 85 | 116 | 1462 | SUV |
| WAGON R+ Hatchback (EM) 1.0 (RC410, SR410, SR412) | Benzina | 02/1998 - 05/2000 | 48 | 65 | 996 | Hatchback |
| WAGON R+ Hatchback (EM) 1.2 (SR412, MA81) | Benzina | 02/1998 - 05/2000 | 51 | 69 | 1171 | Hatchback |
| CARRY Furgone (FD) 1.3 16 V (DA32V) | Benzina | 03/2000 - in prod. | 58 | 79 | 1298 | Furgone |
| SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 (SK410) | Benzina | 09/1994 - 03/1999 | 30 | 41 | 970 | Autobus |
| SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 (SK410) | Benzina | 10/1992 - 03/1999 | 31 | 42 | 970 | Autobus |
Riferimento: 123-21083
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 123-16055
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 123-15020
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 123-09012
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 123-12032
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 123-12055
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 123-10010
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 123-14073
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 123-03100
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 123-12023
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 123-17080
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 123-11021
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 123-08100
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 123-09092
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 123-13080
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 123-13081
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 123-15020
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 123-16020
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 123-16030
Marca: QUALITY PARTS
| Lunghezza | 65 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Diametro esterno 1 | 68 mm |
| Dimensioni filettatura | UNF 3/4-16 |
| Tipo filtro | Filtro ad avvitamento |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | Con una valvola di non ritorno |
check_circle
check_circle