Riferimento: 123-16055
Marca: QUALITY PARTS
Se sei un azienda segui
la procedura di REGISTRAZIONE
AZIENDA
Se vuoi fare acquisti come privato
segui la REGISTRAZIONE
PER PRIVATI
Potrai effettuare i tuoi acquisti dopo
aver ricevuto l'e-mail di attivazione
del tuo profilo.
ATTENZIONE: l'elenco dei nostri articoli
è in fase di revisione, si potrebbero
riscontrare inesattezze sulle disponibilità,
ci scusiamo per l'eventuale disagio.
| Lunghezza | 83 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Diametro esterno 1 | 72 mm |
| Dimensioni filettatura | M20X1,50 |
| Tipo filtro | Filtro ad avvitamento |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | Con una valvola di non ritorno |
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCENT Tre volumi (X-3) 1.3 i 12V | Benzina | 10/1994 - 01/2000 | 62 | 84 | 1341 | Tre volumi |
| ACCENT Tre volumi (X-3) 1.5 i 12V | Benzina | 10/1994 - 01/2000 | 65 | 88 | 1495 | Tre volumi |
| ACCENT Tre volumi (X-3) 1.5 i 16V | Benzina | 10/1995 - 01/2000 | 73 | 99 | 1495 | Tre volumi |
| ACCENT I (X-3) 1.3 i 12V | Benzina | 10/1994 - 01/2000 | 62 | 84 | 1341 | Hatchback |
| ACCENT I (X-3) 1.5 i 12V | Benzina | 10/1994 - 01/2000 | 65 | 88 | 1495 | Hatchback |
| ACCENT I (X-3) 1.5 i 16V | Benzina | 12/1995 - 01/2000 | 73 | 99 | 1495 | Hatchback |
| ACCENT II Tre volumi (LC) 1.3 | Benzina | 01/2000 - 11/2005 | 55 | 75 | 1341 | Tre volumi |
| ACCENT II Tre volumi (LC) 1.3 | Benzina | 01/2000 - 11/2005 | 63 | 86 | 1341 | Tre volumi |
| ACCENT II Tre volumi (LC) 1.5 | Benzina | 01/2000 - 11/2005 | 66 | 90 | 1495 | Tre volumi |
| ACCENT II Tre volumi (LC) 1.6 | Benzina | 12/2002 - 11/2005 | 77 | 105 | 1599 | Tre volumi |
| ACCENT II (LC) 1.3 | Benzina | 01/2000 - 11/2005 | 55 | 75 | 1341 | Hatchback |
| ACCENT II (LC) 1.3 | Benzina | 08/2002 - 11/2005 | 62 | 84 | 1341 | Hatchback |
| ACCENT II (LC) 1.3 | Benzina | 01/2000 - 11/2005 | 63 | 86 | 1341 | Hatchback |
| ACCENT II (LC) 1.5 | Benzina | 01/2000 - 11/2005 | 66 | 90 | 1495 | Hatchback |
| ACCENT II (LC) 1.6 | Benzina | 12/2002 - 11/2005 | 77 | 105 | 1599 | Hatchback |
| ACCENT III (MC) 1.4 GL | Benzina | 11/2005 - 11/2010 | 71 | 97 | 1399 | Hatchback |
| ACCENT III Tre volumi (MC) 1.4 GL | Benzina | 11/2005 - 11/2010 | 71 | 97 | 1399 | Tre volumi |
| ACCENT III Tre volumi (MC) 1.6 GLS | Benzina | 11/2005 - 11/2010 | 82 | 112 | 1599 | Tre volumi |
| BAYON (BC3) 1.2 MPI | Benzina | 05/2021 - in prod. | 62 | 84 | 1197 | SUV |
| COUPE I (RD) 1.6 i 16V | Benzina | 12/1996 - 04/2002 | 84 | 114 | 1599 | Coupé |
| COUPE I (RD) 2.0 16V | Benzina | 08/1996 - 04/2002 | 102 | 139 | 1975 | Coupé |
| COUPE II (GK) 1.6 16V | Benzina | 03/2002 - 08/2009 | 77 | 105 | 1599 | Coupé |
| COUPE II (GK) 1.6 16V | Benzina | 03/2002 - 08/2009 | 79 | 107 | 1599 | Coupé |
| COUPE II (GK) 2.0 | Benzina | 03/2002 - 08/2009 | 102 | 139 | 1975 | Coupé |
| COUPE II (GK) 2.0 GLS | Benzina | 02/2003 - 08/2009 | 105 | 143 | 1975 | Coupé |
| COUPE II (GK) 2.7 V6 | Benzina | 03/2002 - 08/2009 | 123 | 167 | 2656 | Coupé |
| ELANTRA III Tre volumi (XD) 1.6 | Benzina | 05/2003 - 05/2006 | 77 | 105 | 1599 | Tre volumi |
| ELANTRA III Tre volumi (XD) 1.6 | Benzina | 06/2000 - 07/2006 | 79 | 107 | 1599 | Tre volumi |
| ELANTRA III Tre volumi (XD) 2.0 | Benzina | 06/2000 - 07/2006 | 102 | 139 | 1975 | Tre volumi |
| ELANTRA III Tre volumi (XD) 2.0 | Benzina | 06/2000 - 07/2006 | 104 | 141 | 1975 | Tre volumi |
| ELANTRA III Tre volumi (XD) 2.0 | Benzina | 10/2003 - 07/2006 | 105 | 143 | 1975 | Tre volumi |
| GALLOPER II (JK-01) 3.0 V6 | Benzina | 08/1998 - 12/2003 | 104 | 141 | 2972 | Fuoristrada chiuso |
| GENESIS Coupé 2.0 T | Benzina | 01/2008 - 12/2012 | 157 | 214 | 1998 | Coupé |
| GENESIS Coupé 3.8 V6 | Benzina | 01/2008 - 02/2014 | 223 | 303 | 3778 | Coupé |
| GETZ (TB) 1.3 i | Benzina | 09/2002 - 03/2004 | 60 | 82 | 1341 | Hatchback |
| GETZ (TB) 1.3 | Benzina | 09/2003 - 09/2005 | 63 | 85 | 1341 | Hatchback |
| GETZ (TB) 1.4 i | Benzina | 08/2005 - 12/2010 | 71 | 97 | 1399 | Hatchback |
| GETZ (TB) 1.6 | Benzina | 09/2002 - 09/2005 | 77 | 106 | 1599 | Hatchback |
| GETZ (TB) 1.6 | Benzina | 06/2005 - 06/2009 | 78 | 106 | 1599 | Hatchback |
| i10 III (AC3, AI3) 1.2 MPi | Benzina | 09/2019 - in prod. | 62 | 84 | 1197 | Hatchback |
| i20 I (PB, PBT) 1.4 | Benzina | 09/2008 - 12/2015 | 74 | 101 | 1396 | Hatchback |
| i20 III (BC3, BI3) 1.2 | Benzina | 08/2020 - in prod. | 62 | 84 | 1197 | Hatchback |
| i30 (FD) 1.4 | Benzina | 10/2007 - 11/2011 | 77 | 105 | 1396 | Hatchback |
| i30 (FD) 1.4 | Benzina | 10/2007 - 11/2011 | 80 | 109 | 1396 | Hatchback |
| i30 (FD) 1.6 | Benzina | 10/2007 - 11/2011 | 85 | 116 | 1591 | Hatchback |
| i30 (FD) 1.6 | Benzina | 10/2007 - 11/2011 | 90 | 122 | 1591 | Hatchback |
| i30 (FD) 2.0 | Benzina | 10/2007 - 11/2011 | 105 | 143 | 1975 | Hatchback |
| i30 Familiare (FD) 1.4 | Benzina | 10/2007 - 06/2012 | 77 | 105 | 1396 | Familiare |
| i30 Familiare (FD) 1.4 | Benzina | 11/2009 - 06/2012 | 80 | 109 | 1396 | Familiare |
| i30 Familiare (FD) 1.6 | Benzina | 02/2008 - 06/2012 | 93 | 126 | 1591 | Familiare |
| i30 (GD) 1.6 T-GDI | Benzina | 01/2015 - in prod. | 137 | 186 | 1591 | Hatchback |
| i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 T-GDI | Benzina | 11/2016 - 12/2020 | 103 | 140 | 1353 | Hatchback |
| i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 T-GDI hybrid 48V | Benzina/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 118 | 160 | 1482 | Hatchback |
| i30 (PDE, PD, PDEN) 2.0 N | Benzina | 07/2017 - in prod. | 184 | 250 | 1998 | Hatchback |
| i30 (PDE, PD, PDEN) 2.0 N | Benzina | 07/2017 - in prod. | 202 | 275 | 1998 | Hatchback |
| i30 (PDE, PD, PDEN) 2.0 N | Benzina | 03/2021 - in prod. | 206 | 280 | 1998 | Hatchback |
| i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.0 T-GDI | Benzina | 06/2017 - in prod. | 88 | 120 | 998 | Hatchback |
| i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.5 T-GDI Hybrid 48V | Benzina/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 118 | 160 | 1482 | Hatchback |
| i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 2.0 N | Benzina | 03/2021 - in prod. | 206 | 280 | 1998 | Hatchback |
| i30 Familiare (PDE) 1.4 T-GDI | Benzina | 03/2017 - 12/2020 | 103 | 140 | 1353 | Familiare |
| i30 Familiare (PDE) 1.5 T-GDI Hybrid 48V | Benzina/Elettrico | 03/2020 - in prod. | 118 | 160 | 1482 | Familiare |
| i40 I CW (VF) 2.0 CVVT | Benzina | 07/2011 - 05/2019 | 130 | 177 | 1999 | Familiare |
| i40 I (VF) 2.0 CVVT | Benzina | 03/2012 - 05/2019 | 130 | 177 | 1999 | Tre volumi |
| IONIQ (AE) 1.6 GDI Hybrid | Benzina/Elettrico | 03/2016 - 07/2022 | 104 | 141 | 1580 | Hatchback |
| ix20 (JC) 1.4 | Benzina | 11/2010 - 07/2019 | 66 | 90 | 1396 | Hatchback |
| ix20 (JC) 1.6 | Benzina | 11/2010 - 07/2019 | 92 | 125 | 1591 | Hatchback |
| KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 T-GDi | Benzina | 07/2017 - 12/2020 | 130 | 177 | 1591 | SUV |
| KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 T-GDi | Benzina | 11/2020 - 04/2023 | 146 | 199 | 1598 | SUV |
| KONA (OS, OSE, OSI) 2.0 N | Benzina | 07/2021 - 03/2023 | 206 | 280 | 1998 | SUV |
| KONA (SX2) 1.6 T-GDi Hybrid | Benzina/Elettrico | 04/2023 - in prod. | 104 | 141 | 1580 | SUV |
| LANTRA I (J-1) 1.5 i.e. | Benzina | 10/1990 - 11/1995 | 63 | 86 | 1468 | Tre volumi |
| LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V | Benzina | 10/1990 - 11/1995 | 78 | 106 | 1596 | Tre volumi |
| LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V | Benzina | 10/1990 - 11/1995 | 84 | 114 | 1596 | Tre volumi |
| LANTRA I (J-1) 1.8 i.e. 16V | Benzina | 10/1990 - 11/1995 | 93 | 127 | 1836 | Tre volumi |
| LANTRA II (J-2) 1.5 12V | Benzina | 12/1996 - 09/2000 | 65 | 88 | 1495 | Tre volumi |
| LANTRA II (J-2) 1.6 16V | Benzina | 11/1995 - 09/2000 | 84 | 114 | 1599 | Tre volumi |
| LANTRA II (J-2) 1.8 16V | Benzina | 11/1995 - 09/2000 | 94 | 128 | 1795 | Tre volumi |
| LANTRA II (J-2) 2.0 16V | Benzina | 08/1996 - 09/2000 | 102 | 139 | 1975 | Tre volumi |
| LANTRA II Familiare (J-2) 1.5 12V | Benzina | 04/1997 - 10/2000 | 65 | 88 | 1495 | Familiare |
| LANTRA II Familiare (J-2) 1.6 16V | Benzina | 02/1996 - 10/2000 | 84 | 114 | 1599 | Familiare |
| LANTRA II Familiare (J-2) 1.8 16V | Benzina | 02/1996 - 10/2000 | 94 | 128 | 1795 | Familiare |
| LANTRA II Familiare (J-2) 2.0 16V | Benzina | 11/1995 - 10/2000 | 102 | 139 | 1975 | Familiare |
| MATRIX (FC) 1.6 | Benzina | 06/2001 - 08/2010 | 76 | 103 | 1599 | MPV / Space wagon |
| MATRIX (FC) 1.8 | Benzina | 06/2001 - 08/2010 | 90 | 122 | 1795 | MPV / Space wagon |
| PONY Wagon 1.2 | Benzina | 02/1978 - 06/1986 | 40 | 54 | 1238 | Familiare |
| PONY Tre volumi (X-1) 1.3 | Benzina | 10/1985 - 09/1989 | 50 | 68 | 1299 | Tre volumi |
| PONY Tre volumi (X-1) 1.5 | Benzina | 10/1985 - 09/1989 | 53 | 72 | 1468 | Tre volumi |
| PONY (X-2) 1.3 | Benzina | 10/1989 - 01/1995 | 43 | 58 | 1298 | Hatchback |
| PONY (X-2) 1.3 | Benzina | 10/1989 - 01/1995 | 49 | 67 | 1298 | Hatchback |
| PONY (X-2) 1.5 i | Benzina | 10/1989 - 01/1995 | 62 | 84 | 1468 | Hatchback |
| SANTA FÉ I (SM) 2.0 | Benzina | 08/2001 - 03/2006 | 99 | 135 | 1997 | SUV |
| SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V | Benzina | 02/2001 - 03/2006 | 100 | 136 | 2351 | SUV |
| SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 | Benzina | 02/2001 - 03/2006 | 100 | 136 | 2351 | SUV |
| SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V | Benzina | 02/2001 - 03/2006 | 107 | 146 | 2351 | SUV |
| SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 | Benzina | 02/2001 - 03/2006 | 107 | 146 | 2351 | SUV |
| SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 | Benzina | 02/2001 - 03/2006 | 127 | 173 | 2656 | SUV |
| SANTA FÉ II (CM) 2.4 | Benzina | 11/2010 - 12/2012 | 128 | 174 | 2359 | SUV |
| SANTA FÉ II (CM) 2.4 4x4 | Benzina | 07/2010 - 12/2012 | 128 | 174 | 2359 | SUV |
| SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 | Benzina | 03/2006 - 12/2009 | 139 | 189 | 2656 | SUV |
| SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS | Benzina | 03/2006 - 12/2009 | 139 | 189 | 2656 | SUV |
| SANTAMO 2.0 16V | Benzina | 05/1999 - 12/2002 | 102 | 139 | 1997 | MPV / Space wagon |
| SANTAMO 2.0 16V 4x4 | Benzina | 05/1999 - 12/2002 | 102 | 139 | 1997 | MPV / Space wagon |
| S COUPE (SLC) 1.5 i | Benzina | 02/1990 - 05/1996 | 62 | 84 | 1468 | Coupé |
| S COUPE (SLC) 1.5 i | Benzina | 04/1992 - 05/1996 | 65 | 88 | 1495 | Coupé |
| S COUPE (SLC) 1.5 i Turbo | Benzina | 04/1991 - 05/1996 | 85 | 116 | 1495 | Coupé |
| SONATA II (Y-2) 1.8 i | Benzina | 09/1988 - 10/1993 | 70 | 95 | 1796 | Tre volumi |
| SONATA II (Y-2) 2.0 i | Benzina | 01/1991 - 10/1993 | 80 | 109 | 1997 | Tre volumi |
| SONATA II (Y-2) 2.0 i 16V | Benzina | 01/1991 - 10/1993 | 96 | 130 | 1997 | Tre volumi |
| SONICA III (Y-3) 1.8 i | Benzina | 05/1993 - 06/1998 | 72 | 98 | 1796 | Tre volumi |
| SONICA III (Y-3) 2.0 i | Benzina | 08/1996 - 06/1998 | 70 | 95 | 1997 | Tre volumi |
| SONICA III (Y-3) 2.0 i | Benzina | 06/1994 - 08/1996 | 77 | 105 | 1997 | Tre volumi |
| SONICA III (Y-3) 2.0 i 16V | Benzina | 06/1996 - 06/1998 | 92 | 125 | 1997 | Tre volumi |
| SONICA III (Y-3) 2.0 i 16V | Benzina | 05/1993 - 06/1998 | 102 | 139 | 1997 | Tre volumi |
| SONICA III (Y-3) 3.0 i V6 | Benzina | 05/1993 - 06/1998 | 107 | 146 | 2972 | Tre volumi |
| SONICA IV (EF) 2.0 16V | Benzina | 10/2001 - 11/2004 | 96 | 131 | 1997 | Tre volumi |
| SONICA IV (EF) 2.0 16V | Benzina | 06/1998 - 10/2001 | 100 | 136 | 1997 | Tre volumi |
| SONICA IV (EF) 2.4 16V | Benzina | 03/1998 - 10/2001 | 105 | 143 | 2351 | Tre volumi |
| SONICA IV (EF) 2.5 V6 24V | Benzina | 06/1998 - 10/2001 | 118 | 160 | 2493 | Tre volumi |
| SONICA IV (EF) 2.7 V6 | Benzina | 10/2001 - 11/2004 | 127 | 173 | 2656 | Tre volumi |
| SONICA V (NF) 2.0 VVTi GLS | Benzina | 05/2005 - 12/2010 | 106 | 144 | 1998 | Tre volumi |
| TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD | Benzina | 12/2001 - 12/2006 | 143 | 194 | 3497 | SUV |
| TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD | Benzina | 12/2001 - 12/2006 | 147 | 200 | 3497 | SUV |
| TRAJET (FO) 2.0 | Benzina | 01/2004 - 07/2008 | 103 | 140 | 1975 | MPV / Space wagon |
| TRAJET (FO) 2.0 | Benzina | 03/2000 - 07/2008 | 100 | 136 | 1997 | MPV / Space wagon |
| TUCSON (JM) 2.0 | Benzina | 08/2004 - 12/2010 | 104 | 141 | 1975 | SUV |
| TUCSON (JM) 2.0 Trazione integrale | Benzina | 08/2004 - 03/2010 | 104 | 141 | 1975 | SUV |
| TUCSON (JM) 2.7 Trazione integrale | Benzina | 08/2004 - 11/2010 | 129 | 175 | 2656 | SUV |
| TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi | Benzina | 06/2015 - 09/2020 | 97 | 132 | 1591 | SUV |
| TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi | Benzina | 06/2015 - 05/2023 | 130 | 177 | 1591 | SUV |
| TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi Trazione integrale | Benzina | 06/2015 - 09/2020 | 130 | 177 | 1591 | SUV |
| XG (XG) 30 | Benzina | 12/1998 - 12/2005 | 138 | 188 | 2972 | Tre volumi |
| H-1 Furgone (A1) 2.4 | Benzina | 03/2000 - 04/2004 | 82 | 112 | 2351 | Furgone |
| H-1 Furgone (A1) 2.5 TD | Diesel | 03/2000 - 10/2006 | 73 | 99 | 2476 | Furgone |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARENS I MPV / Space wagon (FC,FJ) 2.0 CVVT | Benzina | 08/2004 - 05/2007 | 102 | 139 | 1975 | MPV / Space wagon |
| CARENS III MPV / Space wagon (UN) 1.6 CVVT | Benzina | 06/2009 - 03/2013 | 93 | 126 | 1591 | MPV / Space wagon |
| CARENS III MPV / Space wagon (UN) 1.6 CVVT | Benzina | 08/2009 - 03/2013 | 97 | 132 | 1591 | MPV / Space wagon |
| CARENS III MPV / Space wagon (UN) 2.0 CVVT | Benzina | 09/2006 - 06/2013 | 106 | 144 | 1998 | MPV / Space wagon |
| CARENS IV 2.0 GDi | Benzina | 03/2013 - in prod. | 130 | 177 | 1999 | MPV / Space wagon |
| CARNIVAL II (GQ) 2.5 V6 | Benzina | 10/2001 - 06/2006 | 110 | 150 | 2497 | MPV / Space wagon |
| CARNIVAL I (UP, FL) 2.5 V6 | Benzina | 08/1999 - 10/2001 | 121 | 165 | 2497 | MPV / Space wagon |
| CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 | Benzina | 06/2006 - 06/2015 | 139 | 189 | 2656 | MPV / Space wagon |
| CEE'D Hatchback (ED) 1.4 CVVT | Benzina | 08/2009 - 12/2012 | 66 | 90 | 1396 | Hatchback |
| CEE'D Hatchback (ED) 1.4 | Benzina | 12/2006 - 12/2012 | 77 | 105 | 1396 | Hatchback |
| CEE'D Hatchback (ED) 1.4 | Benzina | 12/2006 - 12/2012 | 80 | 109 | 1396 | Hatchback |
| CEE'D Hatchback (ED) 1.6 | Benzina | 09/2007 - 12/2012 | 85 | 115 | 1591 | Hatchback |
| CEE'D Hatchback (ED) 1.6 | Benzina | 12/2006 - 12/2012 | 90 | 122 | 1591 | Hatchback |
| CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CVVT | Benzina | 10/2010 - 12/2012 | 92 | 125 | 1591 | Hatchback |
| CEE'D Hatchback (ED) 2.0 | Benzina | 12/2006 - 12/2012 | 105 | 143 | 1975 | Hatchback |
| CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT | Benzina | 07/2009 - 12/2012 | 66 | 90 | 1396 | Familiare |
| CEE'D SW (ED) 1.4 | Benzina | 09/2007 - 12/2012 | 80 | 109 | 1396 | Familiare |
| CEE'D SW (ED) 1.6 | Benzina | 09/2007 - 12/2012 | 90 | 122 | 1591 | Familiare |
| CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT | Benzina | 06/2009 - 12/2012 | 92 | 125 | 1591 | Familiare |
| CEE'D SW (ED) 2.0 | Benzina | 09/2007 - 12/2012 | 105 | 143 | 1975 | Familiare |
| CEE'D (JD) 1.6 GT | Benzina | 06/2013 - 07/2018 | 150 | 204 | 1591 | Hatchback |
| CEED (CD) 1.4 | Benzina | 03/2018 - 12/2020 | 73 | 99 | 1368 | Hatchback |
| CEED (CD) 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ | Benzina/Elettrico | 01/2021 - in prod. | 118 | 160 | 1482 | Hatchback |
| CEED (CD) 1.6 | Benzina | 03/2018 - in prod. | 94 | 128 | 1591 | Hatchback |
| CEED (CD) 1.6 T-GDI GT | Benzina | 10/2018 - in prod. | 150 | 204 | 1591 | Hatchback |
| CEED Sportswagon (CD) 1.4 T-GDI | Benzina | 04/2018 - 12/2020 | 103 | 140 | 1353 | Familiare |
| CEED Sportswagon (CD) 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ | Benzina/Elettrico | 01/2021 - in prod. | 118 | 160 | 1482 | Familiare |
| CEED Sportswagon (CD) 1.6 GDI Hybrid | Benzina/Elettrico | 12/2019 - in prod. | 104 | 141 | 1580 | Familiare |
| CEED Sportswagon (CD) 1.6 | Benzina | 05/2018 - in prod. | 94 | 128 | 1591 | Familiare |
| CERATO I Hatchback (LD) 1.6 | Benzina | 07/2004 - 01/2007 | 77 | 105 | 1599 | Hatchback |
| CERATO I Hatchback (LD) 2.0 | Benzina | 03/2004 - 05/2007 | 105 | 143 | 1975 | Hatchback |
| CERATO I Tre volumi (LD) 1.6 | Benzina | 04/2004 - 12/2009 | 77 | 105 | 1599 | Tre volumi |
| CERATO I Tre volumi (LD) 2.0 | Benzina | 04/2004 - 01/2007 | 105 | 143 | 1975 | Tre volumi |
| CLARUS Familiare (GC) 1.8 i 16V | Benzina | 05/1998 - 10/2000 | 85 | 116 | 1793 | Familiare |
| JOICE (MTE1P) 2.0 | Benzina | 02/2000 - 09/2003 | 102 | 139 | 1997 | MPV / Space wagon |
| MAGENTIS I (GD, MS) 2.0 | Benzina | 05/2001 - 09/2005 | 100 | 136 | 1997 | Tre volumi |
| MAGENTIS II (MG) 2.0 | Benzina | 11/2005 - 12/2010 | 106 | 144 | 1998 | Tre volumi |
| NIRO I (DE) 1.6 GDI Plug-in Hybrid | Benzina/Elettrico | 09/2016 - 08/2022 | 104 | 141 | 1580 | SUV |
| NIRO II (SG2) 1.6 GDi Hybrid | Benzina/Elettrico | 04/2022 - in prod. | 104 | 141 | 1580 | SUV |
| NIRO II (SG2) 1.6 GDi Plug-in Hybrid | Benzina/Elettrico | 04/2022 - in prod. | 134 | 182 | 1580 | SUV |
| OPIRUS (GH) 3.5 | Benzina | 09/2003 - 12/2006 | 149 | 203 | 3497 | Tre volumi |
| OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 | Benzina | 03/2012 - 12/2015 | 125 | 170 | 1998 | Tre volumi |
| OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT | Benzina | 03/2013 - 12/2015 | 121 | 165 | 1999 | Tre volumi |
| OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVL | Benzina | 03/2012 - 12/2015 | 121 | 165 | 1998 | Tre volumi |
| OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT Hybrid | Benzina/Elettrico | 12/2012 - 12/2015 | 140 | 190 | 1999 | Tre volumi |
| OPTIMA (JF) 2.0 CVVL | Benzina | 09/2015 - 12/2019 | 120 | 163 | 1999 | Tre volumi |
| OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 CVVL | Benzina | 09/2016 - 12/2019 | 120 | 163 | 1999 | Familiare |
| OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0 T-GDi | Benzina | 09/2016 - 12/2019 | 180 | 245 | 1998 | Familiare |
| PRIDE (DA) 1.3 | Benzina | 10/1996 - 05/2001 | 47 | 64 | 1324 | Hatchback |
| PRIDE Familiare 1.3 | Benzina | 08/1999 - 05/2001 | 47 | 64 | 1324 | Familiare |
| PRO CEE'D (ED) 1.4 CVVT | Benzina | 06/2010 - 09/2012 | 66 | 90 | 1396 | Hatchback |
| PRO CEE'D (ED) 1.4 | Benzina | 02/2008 - 09/2012 | 80 | 109 | 1396 | Hatchback |
| PRO CEE'D (ED) 1.6 | Benzina | 02/2008 - 09/2012 | 90 | 122 | 1591 | Hatchback |
| PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT | Benzina | 10/2010 - 02/2013 | 92 | 125 | 1591 | Hatchback |
| PRO CEE'D (ED) 2.0 | Benzina | 02/2008 - 09/2012 | 105 | 143 | 1975 | Hatchback |
| PROCEED (CD) 1.4 T-GDI | Benzina | 10/2018 - 12/2020 | 103 | 140 | 1353 | Familiare |
| PROCEED (CD) 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ | Benzina/Elettrico | 01/2021 - in prod. | 118 | 160 | 1482 | Familiare |
| PROCEED (CD) 1.6 T-GDI GT | Benzina | 10/2018 - in prod. | 150 | 204 | 1591 | Familiare |
| RIO II Tre volumi (JB) 1.4 16V | Benzina | 03/2005 - 12/2011 | 71 | 97 | 1399 | Tre volumi |
| RIO II Tre volumi (JB) 1.6 16V | Benzina | 03/2005 - 12/2011 | 82 | 112 | 1599 | Tre volumi |
| RIO II (JB) 1.4 16V | Benzina | 03/2005 - 12/2011 | 71 | 97 | 1399 | Hatchback |
| RIO II (JB) 1.6 CVVT | Benzina | 03/2005 - 12/2011 | 82 | 112 | 1599 | Hatchback |
| RIO IV (YB, SC, FB) LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 05/2020 - in prod. | 60 | 82 | 1197 | Hatchback |
| RIO IV (YB, SC, FB) 1.2 CVVT | Benzina | 05/2020 - in prod. | 62 | 84 | 1197 | Hatchback |
| SEPHIA (FA) 1.5 i | Benzina | 02/1996 - 10/1997 | 59 | 80 | 1498 | Hatchback |
| SHUMA I (FB) 1.5 i 16V (AFB242) | Benzina | 10/1997 - 03/2001 | 65 | 88 | 1498 | Hatchback |
| SORENTO I (JC) 2.4 | Benzina | 08/2002 - 06/2009 | 102 | 139 | 2351 | SUV |
| SORENTO I (JC) 3.5 V6 4WD | Benzina | 08/2002 - 12/2011 | 143 | 194 | 3497 | SUV |
| SORENTO II (XM) 2.4 CVVT | Benzina | 11/2009 - 12/2015 | 128 | 174 | 2359 | SUV |
| SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD | Benzina | 11/2009 - 12/2015 | 128 | 174 | 2359 | SUV |
| SOUL I (AM) 1.6 CVVT | Benzina | 02/2009 - 12/2011 | 93 | 126 | 1591 | Hatchback |
| SOUL I (AM) 1.6 GDI | Benzina | 06/2011 - 12/2014 | 103 | 140 | 1591 | Hatchback |
| SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 i 16V | Benzina | 09/2004 - 11/2010 | 104 | 141 | 1975 | SUV |
| SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD | Benzina | 09/2004 - 08/2010 | 104 | 141 | 1975 | SUV |
| SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD | Benzina | 09/2004 - 08/2010 | 129 | 175 | 2656 | SUV |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 GDI | Benzina | 09/2015 - 09/2022 | 97 | 132 | 1591 | SUV |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 T-GDI | Benzina | 09/2015 - 09/2022 | 130 | 177 | 1591 | SUV |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 T-GDI AWD | Benzina | 09/2015 - 09/2022 | 130 | 177 | 1591 | SUV |
| STINGER(CK) 2.0 T-GDI | Benzina | 07/2018 - 12/2023 | 145 | 197 | 1998 | Hatchback |
| STINGER(CK) 2.0 T-GDI 4WD | Benzina | 07/2018 - 12/2023 | 145 | 197 | 1998 | Hatchback |
| STINGER(CK) 2.0 T-GDI | Benzina | 07/2018 - 12/2023 | 180 | 245 | 1998 | Hatchback |
| STINGER(CK) 2.0 T-GDi | Benzina | 06/2017 - 12/2023 | 188 | 256 | 1998 | Hatchback |
| STONIC (YB) 1.2 CVVT | Benzina | 04/2024 - 12/2025 | 58 | 79 | 1197 | Hatchback |
| STONIC (YB) 1.2 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 01/2023 - 12/2025 | 60 | 82 | 1197 | Hatchback |
