- Nuovo
Se sei un azienda segui
la procedura di REGISTRAZIONE
AZIENDA
Se vuoi fare acquisti come privato
segui la REGISTRAZIONE
PER PRIVATI
Potrai effettuare i tuoi acquisti dopo
aver ricevuto l'e-mail di attivazione
del tuo profilo.
ATTENZIONE: l'elenco dei nostri articoli
è in fase di revisione, si potrebbero
riscontrare inesattezze sulle disponibilità,
ci scusiamo per l'eventuale disagio.
| Ø | 88,5 mm |
| Modello guarnizione | Guarnizione di tela morbida-metallo |
| Articolo supplementare occorrente | 820.199 |
| Numero tariffa merce | 8409999990 |
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 Tre volumi (W123) 200 D (123.120) | Diesel | 07/1976 - 02/1979 | 40 | 55 | 1988 | Tre volumi |
| 123 Tre volumi (W123) 200 D (123.120) | Diesel | 03/1979 - 11/1985 | 44 | 60 | 1988 | Tre volumi |
| 123 Tre volumi (W123) 220 D (123.126) | Diesel | 01/1976 - 02/1979 | 44 | 60 | 2197 | Tre volumi |
| 123 Tre volumi (W123) 220 D (123.126) | Diesel | 01/1977 - 03/1979 | 49 | 67 | 2197 | Tre volumi |
| /8 (W115) 200 D (115.115) | Diesel | 01/1968 - 01/1977 | 40 | 55 | 1988 | Tre volumi |
| /8 (W115) 220 D (115.110) | Diesel | 01/1968 - 01/1977 | 44 | 60 | 2197 | Tre volumi |
| HENSCHEL 2-t 206 D 2.2 (607.111) | Diesel | 02/1973 - 12/1977 | 44 | 60 | 2200 | Autobus |
| T2/L Furgone L 405 D | Diesel | 01/1972 - 12/1980 | 44 | 60 | 2197 | Furgone |
| T2/L Furgone L 406 DG (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... | Diesel | 01/1968 - 12/1974 | 44 | 60 | 2197 | Furgone |
| T2/L Pianale piatto/Telaio L 405 D | Diesel | 01/1972 - 12/1980 | 44 | 60 | 2197 | Pianale piatto/Telaio |
| T2/L Pianale piatto/Telaio L 406 DG (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) | Diesel | 01/1968 - 12/1974 | 44 | 60 | 2197 | Pianale piatto/Telaio |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 (132A) 2.2 D | Diesel | 05/1979 - 12/1982 | 44 | 60 | 2197 | Tre volumi |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KORANDO (K5, K9) 2.2 D | Diesel | 12/1988 - 12/1996 | 50 | 68 | 2238 | Fuoristrada chiuso |
| KORANDO Fuoristrada aperto (K4) 2.2 D | Diesel | 12/1988 - 12/1996 | 51 | 69 | 2238 | Fuoristrada aperto |
| Ø | 88,5 mm |
| Modello guarnizione | Guarnizione di tela morbida-metallo |
| Articolo supplementare occorrente | 820.199 |
| Numero tariffa merce | 8409999990 |
check_circle
check_circle