Riferimento: 105-18036
Marca: QUALITY PARTS
Se sei un azienda segui
la procedura di REGISTRAZIONE
AZIENDA
Se vuoi fare acquisti come privato
segui la REGISTRAZIONE
PER PRIVATI
Potrai effettuare i tuoi acquisti dopo
aver ricevuto l'e-mail di attivazione
del tuo profilo.
ATTENZIONE: l'elenco dei nostri articoli
è in fase di revisione, si potrebbero
riscontrare inesattezze sulle disponibilità,
ci scusiamo per l'eventuale disagio.
| Largh. | 21,5 mm |
| Spessore | 1,99 mm |
| Per gioco del cuscinetto da | 0,02 mm |
| Per gioco cuscinetto fino a | 0,08 mm |
| Per diametro alloggiamento da | 62 mm |
| Per diametri alloggiamento fino a | 62,019 mm |
| Per diametro albero da | 57,981 mm |
| Per diametro albero fino a | 58 mm |
| Materiale | Bronzo |
| N° componente | 72-3731 |
| Misura standard [STD] | 72-3731 |
| Posizione /Grado | 1-5 ° |
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-3 (YS3D) 2.0 i | Benzina | 02/1998 - 09/2002 | 96 | 131 | 1985 | Hatchback |
| 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | Benzina | 03/1999 - 09/2002 | 110 | 150 | 1985 | Hatchback |
| 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | Benzina | 10/1998 - 09/2002 | 113 | 154 | 1985 | Hatchback |
| 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | Benzina | 02/1998 - 09/2002 | 136 | 185 | 1985 | Hatchback |
| 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | Benzina | 02/1998 - 09/2002 | 136 | 185 | 1985 | Hatchback |
| 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | Benzina | 02/1998 - 09/2002 | 136 | 185 | 1985 | Hatchback |
| 9-3 (YS3D) 2.0 SE Turbo | Benzina | 02/1998 - 09/2002 | 147 | 200 | 1985 | Hatchback |
| 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | Benzina | 10/1999 - 09/2002 | 151 | 205 | 1985 | Hatchback |
| 9-3 (YS3D) 2.3 i | Benzina | 02/1998 - 09/2002 | 110 | 150 | 2290 | Hatchback |
| 9-3 (YS3D) 2.3 Turbo | Benzina | 10/1998 - 09/2002 | 165 | 224 | 2290 | Hatchback |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 i | Benzina | 02/1998 - 08/2003 | 96 | 131 | 1985 | Cabriolet |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | Benzina | 01/2001 - 08/2003 | 110 | 150 | 1985 | Cabriolet |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | Benzina | 10/1998 - 08/2003 | 113 | 154 | 1985 | Cabriolet |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | Benzina | 02/1998 - 08/2003 | 136 | 185 | 1985 | Cabriolet |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | Benzina | 02/1998 - 08/2003 | 136 | 185 | 1985 | Cabriolet |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | Benzina | 02/1998 - 08/2003 | 136 | 185 | 1985 | Cabriolet |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | Benzina | 10/1999 - 08/2003 | 151 | 205 | 1985 | Cabriolet |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 SE Turbo | Benzina | 02/1998 - 08/2003 | 147 | 200 | 1985 | Cabriolet |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 i | Benzina | 02/1998 - 08/2003 | 110 | 150 | 2290 | Cabriolet |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 Turbo | Benzina | 10/1999 - 08/2003 | 165 | 224 | 2290 | Cabriolet |
| 9-5 (YS3E) 2.0 t | Benzina | 09/1997 - 12/2009 | 110 | 150 | 1985 | Berlina |
| 9-5 (YS3E) 2.0 t | Benzina | 07/2000 - 12/2009 | 136 | 185 | 1985 | Berlina |
| 9-5 (YS3E) 2.3 t | Benzina | 09/1997 - 12/2003 | 125 | 170 | 2290 | Berlina |
| 9-5 (YS3E) 2.3 t | Benzina | 01/2001 - 12/2009 | 136 | 185 | 2290 | Berlina |
| 9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower | Benzina/Etanolo | 11/2006 - 12/2009 | 152 | 207 | 2290 | Berlina |
| 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | Benzina | 07/2003 - 12/2009 | 162 | 220 | 2290 | Berlina |
| 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | Benzina | 10/1999 - 09/2001 | 169 | 230 | 2290 | Berlina |
| 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | Benzina | 09/2001 - 12/2009 | 184 | 250 | 2290 | Berlina |
| 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | Benzina | 11/2005 - 12/2009 | 191 | 260 | 2290 | Berlina |
| 9-5 Familiare (YS3E) 2.0 t | Benzina | 10/1998 - 12/2009 | 110 | 150 | 1985 | Familiare |
| 9-5 Familiare (YS3E) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 01/2006 - 12/2009 | 110 | 150 | 1985 | Familiare |
| 9-5 Familiare (YS3E) 2.0 t Biopower | Benzina/Etanolo | 09/2005 - 12/2009 | 132 | 179 | 1985 | Familiare |
| 9-5 Familiare (YS3E) 2.0 t | Benzina | 07/2000 - 07/2001 | 136 | 185 | 1985 | Familiare |
| 9-5 Familiare (YS3E) 2.0 t | Benzina | 10/1998 - 07/2000 | 141 | 192 | 1985 | Familiare |
| 9-5 Familiare (YS3E) 2.3 t | Benzina | 10/1998 - 12/2009 | 125 | 170 | 2290 | Familiare |
| 9-5 Familiare (YS3E) 2.3 t | Benzina | 01/2001 - 12/2009 | 136 | 185 | 2290 | Familiare |
| 9-5 Familiare (YS3E) 2.3 t BioPower | Benzina/Etanolo | 11/2006 - 12/2009 | 154 | 210 | 2290 | Familiare |
| 9-5 Familiare (YS3E) 2.3 Turbo | Benzina | 07/2003 - 12/2009 | 162 | 220 | 2290 | Familiare |
| 9-5 Familiare (YS3E) 2.3 Turbo | Benzina | 10/1999 - 09/2001 | 169 | 230 | 2290 | Familiare |
| 9-5 Familiare (YS3E) 2.3 Turbo | Benzina | 09/2001 - 12/2009 | 184 | 250 | 2290 | Familiare |
| 9-5 Familiare (YS3E) 2.3 Turbo | Benzina | 01/2006 - 12/2009 | 191 | 260 | 2290 | Familiare |
| 900 I Combi Coupe 2.0 -16 | Benzina | 01/1989 - 08/1992 | 93 | 126 | 1985 | Hatchback |
| 900 I Combi Coupe 2.0 S Turbo-16 | Benzina | 09/1991 - 07/1993 | 104 | 141 | 1985 | Hatchback |
| 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 | Benzina | 11/1985 - 06/1994 | 118 | 160 | 1985 | Hatchback |
| 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 | Benzina | 11/1985 - 06/1994 | 118 | 160 | 1985 | Hatchback |
| 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S Cat | Benzina | 01/1989 - 12/1993 | 125 | 170 | 1985 | Hatchback |
| 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S | Benzina | 02/1984 - 12/1988 | 129 | 175 | 1985 | Hatchback |
| 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 | Benzina | 01/1993 - 06/1994 | 132 | 180 | 1985 | Hatchback |
| 900 I Combi Coupe 2.1-16 | Benzina | 09/1990 - 07/1993 | 100 | 136 | 2119 | Hatchback |
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 -16 | Benzina | 01/1989 - 12/1993 | 93 | 126 | 1985 | Berlina |
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 S Turbo-16 | Benzina | 07/1991 - 12/1993 | 104 | 141 | 1985 | Berlina |
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 S Turbo-16 | Benzina | 01/1992 - 12/1993 | 107 | 146 | 1985 | Berlina |
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 | Benzina | 11/1985 - 12/1993 | 118 | 160 | 1985 | Berlina |
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 | Benzina | 11/1985 - 12/1993 | 118 | 160 | 1985 | Berlina |
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 S | Benzina | 01/1984 - 12/1988 | 129 | 175 | 1985 | Berlina |
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 S Cat | Benzina | 01/1989 - 12/1993 | 129 | 175 | 1985 | Berlina |
| 900 I (AC4, AM4) 2.1-16 | Benzina | 08/1990 - 12/1993 | 100 | 136 | 2119 | Berlina |
| 900 I Cabriolet 2.0 -16 | Benzina | 01/1990 - 06/1994 | 93 | 126 | 1985 | Cabriolet |
| 900 I Cabriolet 2.0 S Turbo-16 | Benzina | 09/1991 - 06/1994 | 104 | 141 | 1985 | Cabriolet |
| 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 | Benzina | 11/1986 - 06/1994 | 118 | 160 | 1985 | Cabriolet |
| 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 S | Benzina | 11/1986 - 06/1994 | 129 | 175 | 1985 | Cabriolet |
| 900 I Cabriolet 2.1-16 | Benzina | 08/1990 - 06/1994 | 100 | 136 | 2119 | Cabriolet |
| 900 II 2.0 i | Benzina | 08/1994 - 02/1998 | 96 | 131 | 1985 | Hatchback |
| 900 II 2.0 i | Benzina | 07/1993 - 07/1994 | 98 | 133 | 1985 | Hatchback |
| 900 II 2.0 -16 Turbo | Benzina | 07/1993 - 02/1998 | 136 | 185 | 1985 | Hatchback |
| 900 II 2.3 -16 | Benzina | 07/1993 - 02/1998 | 110 | 150 | 2290 | Hatchback |
| 900 II Coupé 2.0 i | Benzina | 08/1994 - 02/1998 | 96 | 131 | 1985 | Coupé |
| 900 II Coupé 2.0 i | Benzina | 12/1993 - 07/1994 | 98 | 133 | 1985 | Coupé |
| 900 II Coupé 2.0 -16 Turbo | Benzina | 12/1993 - 02/1998 | 136 | 185 | 1985 | Coupé |
| 900 II Coupé 2.3 -16 | Benzina | 12/1993 - 02/1998 | 110 | 150 | 2290 | Coupé |
| 900 II Cabriolet 2.0 i | Benzina | 12/1993 - 02/1998 | 96 | 131 | 1985 | Cabriolet |
| 900 II Cabriolet 2.0 -16 Turbo | Benzina | 12/1993 - 02/1998 | 136 | 185 | 1985 | Cabriolet |
| 900 II Cabriolet 2.3 -16 | Benzina | 12/1993 - 02/1998 | 110 | 150 | 2290 | Cabriolet |
| 9000 Hatchback 2.0 -16 | Benzina | 12/1985 - 12/1988 | 92 | 125 | 1985 | Hatchback |
| 9000 Hatchback 2.0 -16 | Benzina | 12/1985 - 08/1988 | 94 | 128 | 1985 | Hatchback |
| 9000 Hatchback 2.0 -16 CS | Benzina | 01/1989 - 12/1998 | 94 | 128 | 1985 | Hatchback |
| 9000 Hatchback 2.0 -16 CS | Benzina | 01/1989 - 12/1998 | 94 | 128 | 1985 | Hatchback |
| 9000 Hatchback 2.0 -16 CS | Benzina | 09/1993 - 12/1998 | 96 | 131 | 1985 | Hatchback |
| 9000 Hatchback 2.0 | Benzina | 10/1988 - 01/1990 | 99 | 135 | 1985 | Hatchback |
| 9000 Hatchback 2.0 -16 ND Turbo | Benzina | 09/1993 - 12/1998 | 110 | 150 | 1985 | Hatchback |
| 9000 Hatchback 2.0 -16 ND Turbo | Benzina | 09/1993 - 12/1998 | 110 | 150 | 1985 | Hatchback |
| 9000 Hatchback 2.0 -16 ND Turbo | Benzina | 09/1993 - 12/1998 | 110 | 150 | 1985 | Hatchback |
| 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo | Benzina | 09/1984 - 08/1993 | 118 | 160 | 1985 | Hatchback |
| 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo | Benzina | 05/1988 - 08/1993 | 120 | 163 | 1985 | Hatchback |
| 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo | Benzina | 06/1989 - 12/1992 | 127 | 172 | 1985 | Hatchback |
| 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo | Benzina | 09/1984 - 12/1991 | 129 | 175 | 1985 | Hatchback |
| 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo | Benzina | 09/1984 - 12/1991 | 129 | 175 | 1985 | Hatchback |
| 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo CS | Benzina | 09/1988 - 12/1998 | 136 | 185 | 1985 | Hatchback |
| 9000 Hatchback 2.0 T16 | Benzina | 06/1989 - 10/1990 | 150 | 204 | 1985 | Hatchback |
| 9000 Hatchback 2.3 -16 CS | Benzina | 09/1989 - 12/1998 | 107 | 146 | 2290 | Hatchback |
| 9000 Hatchback 2.3 -16 CSE | Benzina | 09/1993 - 12/1998 | 108 | 147 | 2290 | Hatchback |
| 9000 Hatchback 2.3 -16 CSE Eco Power | Benzina | 09/1993 - 12/1998 | 125 | 170 | 2290 | Hatchback |
| 9000 Hatchback 2.3 -16 Turbo | Benzina | 09/1990 - 12/1998 | 143 | 195 | 2290 | Hatchback |
| 9000 Hatchback 2.3 -16 Turbo CSE | Benzina | 09/1993 - 12/1998 | 147 | 200 | 2290 | Hatchback |
| 9000 Hatchback 2.3 -16 Aero CS | Benzina | 02/1993 - 12/1998 | 162 | 220 | 2290 | Hatchback |
| 9000 Hatchback 2.3 -16 Aero CS | Benzina | 02/1993 - 12/1998 | 165 | 224 | 2290 | Hatchback |
| 9000 2.0 -16 | Benzina | 01/1989 - 01/1993 | 94 | 128 | 1985 | Berlina |
| 9000 2.0 -16 CD | Benzina | 09/1993 - 12/1998 | 96 | 131 | 1985 | Berlina |
| 9000 2.0 -16 CD | Benzina | 09/1993 - 12/1998 | 96 | 131 | 1985 | Berlina |
| 9000 2.0 | Benzina | 10/1988 - 08/1990 | 99 | 135 | 1985 | Berlina |
| 9000 2.0 -16 Turbo CD | Benzina | 09/1992 - 12/1998 | 108 | 147 | 1985 | Berlina |
| 9000 2.0 -16 Turbo CD | Benzina | 09/1992 - 12/1998 | 108 | 147 | 1985 | Berlina |
| 9000 2.0 -16 CD | Benzina | 09/1993 - 12/1998 | 110 | 150 | 1985 | Berlina |
| 9000 2.0 -16 CD | Benzina | 09/1993 - 12/1998 | 110 | 150 | 1985 | Berlina |
| 9000 2.0 -16 CD | Benzina | 09/1993 - 12/1998 | 110 | 150 | 1985 | Berlina |
| 9000 2.0 -16 Turbo | Benzina | 05/1988 - 08/1993 | 118 | 160 | 1985 | Berlina |
| 9000 2.0 -16 Turbo CD | Benzina | 09/1988 - 08/1993 | 120 | 163 | 1985 | Berlina |
| 9000 2.0 -16 Turbo | Benzina | 03/1990 - 09/1993 | 127 | 172 | 1985 | Berlina |
| 9000 2.0 -16 Turbo | Benzina | 04/1985 - 12/1991 | 129 | 175 | 1985 | Berlina |
| 9000 2.0 -16 Turbo CD | Benzina | 09/1989 - 12/1998 | 136 | 185 | 1985 | Berlina |
| 9000 2.0 T16 | Benzina | 06/1989 - 10/1990 | 150 | 204 | 1985 | Berlina |
| 9000 2.3 -16 CD | Benzina | 08/1989 - 12/1998 | 107 | 146 | 2290 | Berlina |
| 9000 2.3 -16 CDE | Benzina | 09/1993 - 12/1998 | 108 | 147 | 2290 | Berlina |
| 9000 2.3 -16 CDE Eco-Power | Benzina | 09/1993 - 12/1998 | 125 | 170 | 2290 | Berlina |
| 9000 2.3 -16 Turbo | Benzina | 09/1990 - 12/1998 | 143 | 195 | 2290 | Berlina |
| 9000 2.3 -16 CD Turbo | Benzina | 07/1990 - 12/1998 | 147 | 200 | 2290 | Berlina |
Riferimento: 105-18036
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-16051
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-11053
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-17057
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-03062
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-14081
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-09040
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-10043
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: H1044/3STD
Marca: FEDERAL MOGUL
Riferimento: 105-12053
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: H027/50.25MM
Marca: FEDERAL MOGUL
Riferimento: 105-06013
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-11010
Marca: QUALITY PARTS
| Largh. | 21,5 mm |
| Spessore | 1,99 mm |
| Per gioco del cuscinetto da | 0,02 mm |
| Per gioco cuscinetto fino a | 0,08 mm |
| Per diametro alloggiamento da | 62 mm |
| Per diametri alloggiamento fino a | 62,019 mm |
| Per diametro albero da | 57,981 mm |
| Per diametro albero fino a | 58 mm |
| Materiale | Bronzo |
| N° componente | 72-3731 |
| Misura standard [STD] | 72-3731 |
| Posizione /Grado | 1-5 ° |
check_circle
check_circle