- Nuovo
Se sei un azienda segui
la procedura di REGISTRAZIONE
AZIENDA
Se vuoi fare acquisti come privato
segui la REGISTRAZIONE
PER PRIVATI
Potrai effettuare i tuoi acquisti dopo
aver ricevuto l'e-mail di attivazione
del tuo profilo.
ATTENZIONE: l'elenco dei nostri articoli
è in fase di revisione, si potrebbero
riscontrare inesattezze sulle disponibilità,
ci scusiamo per l'eventuale disagio.
| Largh. | 23,47 mm |
| Spessore | 1,967 mm |
| Per gioco del cuscinetto da | 0,02 mm |
| Per gioco cuscinetto fino a | 0,07 mm |
| Per diametro alloggiamento da | 74 mm |
| Per diametri alloggiamento fino a | 74,019 mm |
| Per diametro albero da | 70,043 mm |
| Per diametro albero fino a | 70,062 mm |
| Materiale | Alluminio |
| N° componente | 66311RA |
| Proprietà chimiche | Senza piombo |
| Misura standard [STD] | Senza piombo |
| Posizione /Grado | 1-4 ° |
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A610 3.0 TURBO | Benzina | 01/1991 - 04/1995 | 184 | 250 | 2975 | Coupé |
| V6 GT | Benzina | 01/1985 - 12/1990 | 116 | 158 | 2849 | Coupé |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XM (Y3) 3.0 V6 | Benzina | 05/1989 - 06/1994 | 123 | 167 | 2963 | Hatchback |
| XM (Y3) 3.0 V6 24V | Benzina | 07/1990 - 06/1994 | 147 | 200 | 2963 | Hatchback |
| XM (Y3) 3.0 V6 24V | Benzina | 07/1990 - 06/1994 | 147 | 200 | 2963 | Hatchback |
| XM (Y3) 3.0 | Benzina | 05/1989 - 05/1994 | 123 | 167 | 2975 | Hatchback |
| XM Break (Y3) 3.0 V6 | Benzina | 11/1991 - 04/1994 | 123 | 167 | 2963 | Familiare |
| XM Break (Y3) 3.0 V6 24V | Benzina | 01/1990 - 07/1994 | 147 | 200 | 2963 | Familiare |
| XM (Y4) 3.0 V6 | Benzina | 05/1994 - 10/2000 | 123 | 167 | 2963 | Hatchback |
| XM (Y4) 3.0 V6 24V | Benzina | 05/1994 - 10/2000 | 147 | 200 | 2963 | Hatchback |
| XM (Y4) 3.0 V6 24V | Benzina | 05/1994 - 10/2000 | 147 | 200 | 2963 | Hatchback |
| XM Break (Y4) 3.0 V6 | Benzina | 05/1994 - 10/2000 | 123 | 167 | 2963 | Familiare |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMC-12 2.9 | Benzina | 01/1981 - 12/1983 | 97 | 132 | 2849 | Coupé |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THEMA (834_) 2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD) | Benzina | 06/1988 - 05/1992 | 108 | 147 | 2849 | Berlina |
| THEMA (834_) 2850 V6 i.e. (834F) | Benzina | 11/1984 - 09/1988 | 110 | 150 | 2849 | Berlina |
| THEMA (834_) 2850 V6 i.e. (834F) | Benzina | 11/1984 - 09/1988 | 110 | 150 | 2849 | Berlina |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 Coupé 2.7 | Benzina | 10/1977 - 08/1984 | 106 | 144 | 2664 | Coupé |
| 505 (551A) 2.8 GTI V6 | Benzina | 06/1986 - 12/1993 | 105 | 143 | 2849 | Berlina |
| 604 (561A_) 2.7 SL | Benzina | 08/1977 - 05/1983 | 100 | 136 | 2664 | Berlina |
| 604 (561A_) 2.7 TI, STI | Benzina | 08/1977 - 05/1983 | 106 | 144 | 2664 | Berlina |
| 604 (561A_) 2.8 | Benzina | 01/1977 - 12/1981 | 114 | 155 | 2849 | Berlina |
| 605 (6B) 3.0 | Benzina | 10/1989 - 09/1999 | 123 | 167 | 2963 | Berlina |
| 605 (6B) 3.0 SV 24 | Benzina | 08/1989 - 09/1999 | 147 | 200 | 2963 | Berlina |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 (B29_) 2.7 V6 Injection (B298) | Benzina | 04/1984 - 08/1989 | 104 | 141 | 2664 | Hatchback |
| 25 (B29_) 2.7 V6 Injection (B298) | Benzina | 04/1984 - 08/1989 | 104 | 141 | 2664 | Hatchback |
| 25 (B29_) 2.7 V6 Injection (B298) | Benzina | 04/1984 - 08/1989 | 104 | 141 | 2664 | Hatchback |
| 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29A) | Benzina | 06/1986 - 02/1988 | 100 | 136 | 2849 | Hatchback |
| 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29F) | Benzina | 06/1987 - 12/1992 | 110 | 150 | 2849 | Hatchback |
| 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29F) | Benzina | 06/1987 - 12/1992 | 110 | 150 | 2849 | Hatchback |
| 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29F) | Benzina | 06/1987 - 12/1992 | 110 | 150 | 2849 | Hatchback |
| 25 (B29_) 2.8 V6 (B293) | Benzina | 06/1987 - 02/1990 | 115 | 156 | 2849 | Hatchback |
| 30 (127_) 2.6 (1273) | Benzina | 08/1976 - 08/1978 | 92 | 125 | 2664 | Hatchback |
| 30 (127_) 2.6 TS (1275) | Benzina | 07/1978 - 01/1984 | 94 | 128 | 2664 | Hatchback |
| 30 (127_) 2.6 (1273) | Benzina | 02/1975 - 07/1976 | 96 | 131 | 2664 | Hatchback |
| 30 (127_) 2.6 TX (1278) | Benzina | 10/1978 - 12/1983 | 105 | 143 | 2664 | Hatchback |
| ESPACE II (J/S63_) 2.8 V6 (J638, J63J) | Benzina | 01/1991 - 10/1996 | 110 | 150 | 2849 | Monovolume |
| ESPACE II (J/S63_) 2.8 V6 (J638, J63J) | Benzina | 01/1991 - 10/1996 | 110 | 150 | 2849 | Monovolume |
| ESPACE II (J/S63_) 2.8 V6 (J638, J63J) | Benzina | 01/1991 - 10/1996 | 110 | 150 | 2849 | Monovolume |
| ESPACE III (JE0_) 3.0 (JE0D) | Benzina | 11/1996 - 10/1998 | 123 | 167 | 2963 | Monovolume |
| LAGUNA I (B56_, 556_) 3.0 (B56E, B565, B56R) | Benzina | 11/1993 - 03/2001 | 123 | 167 | 2963 | Hatchback |
| LAGUNA I (B56_, 556_) 3.0 (B56E, B565, B56R) | Benzina | 11/1993 - 03/2001 | 123 | 167 | 2963 | Hatchback |
| LAGUNA I Grandtour (K56_) 3.0 (K56R, K565) | Benzina | 02/1996 - 03/2001 | 123 | 167 | 2963 | Familiare |
| SAFRANE I (B54_) 3.0 V6 (B54B, B544) | Benzina | 12/1992 - 07/1996 | 123 | 167 | 2975 | Hatchback |
| SAFRANE I (B54_) 3.0 V6 (B54B, B544) | Benzina | 12/1992 - 07/1996 | 123 | 167 | 2975 | Hatchback |
| SAFRANE I (B54_) 3.0 V6 4x4 (B54B, B544) | Benzina | 12/1992 - 07/1996 | 123 | 167 | 2975 | Hatchback |
| SAFRANE I (B54_) 3.0 V6 4x4 (B54B, B544) | Benzina | 12/1992 - 07/1996 | 123 | 167 | 2975 | Hatchback |
| SAFRANE I (B54_) 3.0 Biturbo 4x4 (B545) | Benzina | 02/1993 - 07/1996 | 193 | 262 | 2963 | Hatchback |
| SAFRANE II (B54_) 3.0 V6 (B54M) | Benzina | 07/1996 - 12/2000 | 123 | 167 | 2963 | Hatchback |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 (P242, P244) 2.7 GLT6 | Benzina | 08/1979 - 07/1980 | 104 | 141 | 2664 | Berlina |
| 240 Kombi (P245) 2.7 GLT6 | Benzina | 08/1979 - 07/1980 | 104 | 141 | 2664 | Familiare |
| 260 (P262, P264) 2.7 | Benzina | 08/1976 - 07/1982 | 92 | 125 | 2664 | Berlina |
| 260 (P262, P264) 2.7 | Benzina | 08/1974 - 07/1980 | 103 | 140 | 2664 | Berlina |
| 260 (P262, P264) 2.7 | Benzina | 08/1978 - 07/1982 | 109 | 148 | 2664 | Berlina |
| 260 (P262, P264) 2.7 | Benzina | 08/1978 - 07/1982 | 109 | 148 | 2664 | Berlina |
| 260 (P262, P264) 2.8 | Benzina | 08/1980 - 07/1982 | 95 | 129 | 2849 | Berlina |
| 260 (P262, P264) 2.8 | Benzina | 08/1980 - 07/1982 | 114 | 155 | 2849 | Berlina |
| 260 Familiare (P265) 2.7 | Benzina | 08/1975 - 07/1977 | 92 | 125 | 2664 | Familiare |
| 260 Familiare (P265) 2.7 | Benzina | 07/1975 - 07/1982 | 103 | 140 | 2664 | Familiare |
| 260 Familiare (P265) 2.7 | Benzina | 10/1978 - 07/1982 | 109 | 148 | 2664 | Familiare |
| 260 Familiare (P265) 2.8 | Benzina | 08/1980 - 07/1982 | 114 | 155 | 2849 | Familiare |
| 260 Coupé (P262) 2.7 | Benzina | 08/1977 - 07/1978 | 103 | 140 | 2664 | Coupé |
| 760 (704, 764) 2.8 | Benzina | 05/1986 - 08/1991 | 105 | 143 | 2849 | Berlina |
| 760 (704, 764) 2.8 (764) | Benzina | 08/1986 - 07/1990 | 108 | 147 | 2849 | Berlina |
| 760 (704, 764) 2.8 | Benzina | 08/1981 - 07/1988 | 115 | 156 | 2849 | Berlina |
| 760 (704, 764) 2.8 | Benzina | 08/1981 - 07/1988 | 115 | 156 | 2849 | Berlina |
| 760 (704, 764) 2.8 | Benzina | 09/1987 - 08/1990 | 125 | 170 | 2849 | Berlina |
| 760 Kombi (704, 765) 2.8 (765) | Benzina | 05/1986 - 08/1991 | 105 | 143 | 2849 | Familiare |
| 760 Kombi (704, 765) 2.8 (765) | Benzina | 08/1986 - 08/1990 | 115 | 156 | 2849 | Familiare |
| 760 Kombi (704, 765) 2.8 (765) | Benzina | 08/1986 - 08/1990 | 115 | 156 | 2849 | Familiare |
| 760 Kombi (704, 765) 2.8 | Benzina | 08/1984 - 08/1990 | 125 | 170 | 2849 | Familiare |
| 780 (782) 2.9 | Benzina | 08/1987 - 07/1990 | 108 | 147 | 2849 | Coupé |
| 780 (782) 2.9 | Benzina | 08/1986 - 07/1987 | 115 | 156 | 2849 | Coupé |
Riferimento: H1345/4STD
Marca: FEDERAL MOGUL
Riferimento: 105-08020
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-16051
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-11082
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-14011
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-03064
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-07087
Marca: QUALITY PARTS
| Largh. | 23,47 mm |
| Spessore | 1,967 mm |
| Per gioco del cuscinetto da | 0,02 mm |
| Per gioco cuscinetto fino a | 0,07 mm |
| Per diametro alloggiamento da | 74 mm |
| Per diametri alloggiamento fino a | 74,019 mm |
| Per diametro albero da | 70,043 mm |
| Per diametro albero fino a | 70,062 mm |
| Materiale | Alluminio |
| N° componente | 66311RA |
| Proprietà chimiche | Senza piombo |
| Misura standard [STD] | Senza piombo |
| Posizione /Grado | 1-4 ° |
check_circle
check_circle