- Nuovo
Se sei un azienda segui
la procedura di REGISTRAZIONE
AZIENDA
Se vuoi fare acquisti come privato
segui la REGISTRAZIONE
PER PRIVATI
Potrai effettuare i tuoi acquisti dopo
aver ricevuto l'e-mail di attivazione
del tuo profilo.
ATTENZIONE: l'elenco dei nostri articoli
è in fase di revisione, si potrebbero
riscontrare inesattezze sulle disponibilità,
ci scusiamo per l'eventuale disagio.
| Largh. | 17,29 mm |
| Spessore | 1,832 mm |
| Per gioco del cuscinetto da | 0,02 mm |
| Per gioco cuscinetto fino a | 0,07 mm |
| Per diametro alloggiamento da | 53,655 mm |
| Per diametri alloggiamento fino a | 53,674 mm |
| Per diametro albero da | 49,965 mm |
| Per diametro albero fino a | 49,981 mm |
| Materiale | Alluminio |
| N° componente | 1261RA |
| N° componente | 1262RA |
| Proprietà chimiche | Senza piombo |
| Misura standard [STD] | Senza piombo |
| Posizione /Grado | 00 ° |
| Posizione /Grado | 01 ° |
| Posizione /Grado | 05 ° |
| Posizione /Grado | 2-4 ° |
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX (ZA-_) 10 E | Benzina | 12/1986 - 12/1988 | 30 | 41 | 954 | Hatchback |
| AX (ZA-_) 10 | Benzina | 09/1986 - 06/1992 | 32 | 44 | 954 | Hatchback |
| AX (ZA-_) 10 | Benzina | 07/1986 - 12/1998 | 33 | 45 | 954 | Hatchback |
| AX (ZA-_) 10 | Benzina | 02/1987 - 12/1998 | 37 | 50 | 954 | Hatchback |
| AX (ZA-_) 11 | Benzina | 12/1986 - 04/1994 | 40 | 54 | 1124 | Hatchback |
| AX (ZA-_) 11 | Benzina | 12/1986 - 04/1994 | 40 | 54 | 1124 | Hatchback |
| AX (ZA-_) 11 Cat (ZA_) | Benzina | 09/1988 - 12/1989 | 40 | 54 | 1124 | Hatchback |
| AX (ZA-_) 11 4x4 | Benzina | 06/1991 - 07/1992 | 40 | 54 | 1124 | Hatchback |
| AX (ZA-_) 11 | Benzina | 09/1986 - 12/1997 | 44 | 60 | 1124 | Hatchback |
| AX (ZA-_) 11 | Benzina | 09/1986 - 12/1997 | 44 | 60 | 1124 | Hatchback |
| AX (ZA-_) 1.3 Sport (ZAM4A) | Benzina | 04/1987 - 12/1988 | 70 | 95 | 1294 | Hatchback |
| AX (ZA-_) 14 D | Diesel | 08/1991 - 12/1997 | 37 | 50 | 1360 | Hatchback |
| AX (ZA-_) 14 D | Diesel | 09/1988 - 06/1992 | 38 | 52 | 1360 | Hatchback |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | Benzina | 07/1996 - 05/2008 | 44 | 60 | 1124 | Monovolume |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | Benzina | 07/1996 - 05/2008 | 44 | 60 | 1124 | Monovolume |
| BX (XB-_) 11 | Benzina | 10/1988 - 06/1992 | 40 | 55 | 1124 | Hatchback |
| BX (XB-_) 11 | Benzina | 10/1986 - 06/1992 | 42 | 57 | 1124 | Hatchback |
| BX (XB-_) 14 E | Benzina | 10/1982 - 06/1988 | 45 | 61 | 1360 | Hatchback |
| BX (XB-_) 14 E | Benzina | 09/1985 - 02/1993 | 49 | 67 | 1360 | Hatchback |
| BX (XB-_) 14 E | Benzina | 04/1983 - 07/1989 | 52 | 71 | 1360 | Hatchback |
| BX (XB-_) 14 E | Benzina | 04/1983 - 02/1993 | 53 | 72 | 1360 | Hatchback |
| BX (XB-_) 14 E | Benzina | 10/1985 - 05/1989 | 59 | 80 | 1360 | Hatchback |
| BX Break (XB-_) 1.4 | Benzina | 01/1987 - 01/1992 | 52 | 71 | 1360 | Familiare |
| C2 (JM_) 1.1 | Benzina | 09/2003 - 09/2012 | 44 | 60 | 1124 | Hatchback |
| C2 (JM_) 1.1 | Benzina | 09/2003 - 09/2012 | 44 | 60 | 1124 | Hatchback |
| C3 I (FC_, FN_) 1.1 i | Benzina | 02/2002 - 12/2009 | 44 | 60 | 1124 | Hatchback |
| C3 I (FC_, FN_) 1.1 i | Benzina | 02/2002 - 12/2009 | 44 | 60 | 1124 | Hatchback |
| C3 I (FC_, FN_) 1.1 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2006 - 12/2009 | 44 | 60 | 1124 | Hatchback |
| C3 II (SC_) 1.1 i | Benzina | 09/2009 - 01/2013 | 44 | 60 | 1124 | Hatchback |
| C3 II (SC_) 1.1 BiFuel | Benzina/Gasauto (GPL) | 11/2010 - 09/2016 | 44 | 60 | 1124 | Hatchback |
| C15 Familiare 1.1 | Benzina | 10/1988 - 10/1992 | 40 | 54 | 1124 | Familiare |
| C15 Familiare 1.1 | Benzina | 08/1988 - 07/1996 | 44 | 60 | 1124 | Familiare |
| C15 Familiare 1.4 | Benzina | 05/1987 - 10/1992 | 44 | 60 | 1360 | Familiare |
| LNA 1.1 | Benzina | 07/1982 - 04/1985 | 37 | 50 | 1124 | Hatchback |
| SAXO (S0, S1) 1.0 X | Benzina | 05/1996 - 11/1998 | 33 | 45 | 954 | Hatchback |
| SAXO (S0, S1) 1.0 X | Benzina | 05/1998 - 06/2003 | 37 | 50 | 954 | Hatchback |
| SAXO (S0, S1) 1.1 X, SX | Benzina | 05/1996 - 09/2003 | 40 | 54 | 1124 | Hatchback |
| SAXO (S0, S1) 1.1 X, SX | Benzina | 05/1996 - 09/2003 | 44 | 60 | 1124 | Hatchback |
| SAXO (S0, S1) 1.1 X, SX | Benzina | 05/1996 - 09/2003 | 44 | 60 | 1124 | Hatchback |
| SAXO (S0, S1) 1.1 BiFuel | Benzina/Gasauto (GPL) | 07/2000 - 06/2003 | 44 | 60 | 1124 | Hatchback |
| VISA 11 E | Benzina | 09/1978 - 06/1988 | 35 | 48 | 1124 | Hatchback |
| VISA 11 E | Benzina | 09/1978 - 05/1986 | 36 | 49 | 1124 | Hatchback |
| VISA 11 E | Benzina | 07/1982 - 03/1991 | 37 | 50 | 1124 | Hatchback |
| VISA 11 E | Benzina | 09/1978 - 03/1991 | 42 | 57 | 1124 | Hatchback |
| VISA 14 | Benzina | 07/1984 - 03/1991 | 44 | 60 | 1360 | Hatchback |
| VISA 14 GT | Benzina | 03/1982 - 03/1991 | 58 | 79 | 1360 | Hatchback |
| VISA Cabriolet 11 RE | Benzina | 03/1983 - 10/1988 | 37 | 50 | 1124 | Cabriolet |
| ZX (N2) 1.1 | Benzina | 03/1991 - 08/1993 | 40 | 54 | 1124 | Hatchback |
| ZX (N2) 1.1 | Benzina | 03/1991 - 08/1993 | 40 | 54 | 1124 | Hatchback |
| ZX (N2) 1.1 | Benzina | 03/1991 - 06/1997 | 44 | 60 | 1124 | Hatchback |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgone/monovolume (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | Benzina | 07/1996 - 03/2008 | 44 | 60 | 1124 | Furgone/monovolume |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgone/monovolume (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | Benzina | 07/1996 - 03/2008 | 44 | 60 | 1124 | Furgone/monovolume |
| BX Van (XB-_) 1.4 | Benzina | 09/1982 - 12/1986 | 59 | 80 | 1360 | Furgone/hatchback |
| BX Van (XB-_) 1.4 | Benzina | 09/1982 - 01/1992 | 45 | 61 | 1360 | Furgone/hatchback |
| C2 ENTERPRISE (JG_) 1.1 | Benzina | 11/2003 - 12/2009 | 44 | 60 | 1124 | Furgone/hatchback |
| C2 ENTERPRISE (JG_) 1.1 | Benzina | 11/2003 - 12/2009 | 44 | 60 | 1124 | Furgone/hatchback |
| C15 Furgone/monovolume (VD_) 1.1 | Benzina | 10/1984 - 12/1996 | 35 | 48 | 1124 | Furgone/monovolume |
| C15 Furgone/monovolume (VD_) 1.1 i | Benzina | 07/1988 - 12/1996 | 44 | 60 | 1124 | Furgone/monovolume |
| C15 Furgone/monovolume (VD_) 1.4 E | Benzina | 05/1987 - 12/1996 | 44 | 60 | 1360 | Furgone/monovolume |
| SAXO Hatchback van (S3_) 1.0 | Benzina | 08/1999 - 06/2003 | 37 | 50 | 954 | Furgone/hatchback |
| SAXO Hatchback van (S3_) 1.0 | Benzina | 10/1997 - 06/2003 | 33 | 45 | 954 | Furgone/hatchback |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIORINO Monovolume (225_) 1.4 (225BXA1A) | Benzina | 11/2007 - in prod. | 54 | 73 | 1360 | Monovolume |
| FIORINO Monovolume (225_) 1.4 (225BXA1A) | Benzina | 11/2007 - in prod. | 54 | 73 | 1360 | Monovolume |
| QUBO (225_) 1.4 (225AXA1A) | Benzina | 02/2008 - in prod. | 54 | 73 | 1360 | Monovolume |
| QUBO (225_) 1.4 (225AXA1A) | Benzina | 02/2008 - in prod. | 54 | 73 | 1360 | Monovolume |
| FIORINO Furgone/monovolume (225_) 1.4 (225BXA1A, 225BXF1A) | Benzina | 11/2007 - in prod. | 54 | 73 | 1360 | Furgone/monovolume |
| FIORINO Furgone/monovolume (225_) 1.4 (225BXA1A, 225BXF1A) | Benzina | 11/2007 - in prod. | 54 | 73 | 1360 | Furgone/monovolume |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB 1.1 i | Benzina | 01/1992 - 06/1999 | 44 | 60 | 1124 | Cabriolet |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 1.1 | Benzina | 08/1980 - 06/1988 | 37 | 50 | 1124 | Hatchback |
| 104 Coupé 1.1 | Benzina | 08/1979 - 06/1988 | 37 | 50 | 1124 | Coupé |
| 106 I (1A, 1C) 1.0 | Benzina | 09/1991 - 04/1996 | 33 | 45 | 954 | Hatchback |
| 106 I (1A, 1C) 1.0 | Benzina | 09/1991 - 04/1996 | 33 | 45 | 954 | Hatchback |
| 106 I (1A, 1C) 1.1 | Benzina | 09/1991 - 04/1996 | 44 | 60 | 1124 | Hatchback |
| 106 I (1A, 1C) 1.3 | Benzina | 10/1993 - 04/1996 | 72 | 98 | 1294 | Hatchback |
| 106 I (1A, 1C) 1.4 D | Diesel | 09/1992 - 04/1996 | 37 | 50 | 1361 | Hatchback |
| 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i | Benzina | 05/1996 - 10/1999 | 33 | 45 | 954 | Hatchback |
| 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i | Benzina | 04/1996 - 03/2001 | 37 | 50 | 954 | Hatchback |
| 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i | Benzina | 05/1996 - 07/2004 | 44 | 60 | 1124 | Hatchback |
| 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i | Benzina | 05/1996 - 07/2004 | 44 | 60 | 1124 | Hatchback |
| 205 I (741A/C) 1.1 | Benzina | 02/1983 - 10/1987 | 36 | 49 | 1124 | Hatchback |
| 205 I (741A/C) 1.1 | Benzina | 02/1983 - 10/1987 | 37 | 50 | 1124 | Hatchback |
| 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.1 | Benzina | 08/1987 - 12/1994 | 40 | 54 | 1124 | Cabriolet |
| 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.1 CJ | Benzina | 10/1989 - 12/1994 | 44 | 60 | 1124 | Cabriolet |
| 205 II (20A/C) 1.0 | Benzina | 08/1987 - 07/1990 | 32 | 44 | 954 | Hatchback |
| 205 II (20A/C) 1.0 | Benzina | 10/1987 - 09/1998 | 33 | 45 | 954 | Hatchback |
| 205 II (20A/C) 1.0 | Benzina | 08/1992 - 05/1997 | 37 | 50 | 954 | Hatchback |
| 205 II (20A/C) 1.1 | Benzina | 10/1987 - 10/1990 | 36 | 49 | 1124 | Hatchback |
| 205 II (20A/C) 1.1 | Benzina | 10/1987 - 07/1992 | 40 | 54 | 1124 | Hatchback |
| 205 II (20A/C) 1.1 | Benzina | 07/1989 - 09/1998 | 44 | 60 | 1124 | Hatchback |
| 205 II (20A/C) 1.3 Rallye | Benzina | 10/1987 - 10/1990 | 74 | 101 | 1294 | Hatchback |
| 206+ (2L_, 2M_) 1.1 | Benzina | 01/2009 - 06/2013 | 44 | 60 | 1124 | Hatchback |
| 206+ (2L_, 2M_) 1.1 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 04/2009 - 06/2013 | 44 | 60 | 1124 | Hatchback |
| 206+ (2L_, 2M_) 1.1 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 04/2009 - 06/2013 | 44 | 60 | 1124 | Hatchback |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.1 | Benzina | 08/1998 - 07/2000 | 40 | 54 | 1124 | Hatchback |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i | Benzina | 09/1998 - 02/2007 | 44 | 60 | 1124 | Hatchback |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i | Benzina | 09/1998 - 02/2007 | 44 | 60 | 1124 | Hatchback |
| 206 SW (2E/K) 1.1 | Benzina | 07/2002 - 02/2007 | 44 | 60 | 1124 | Familiare |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.1 | Benzina | 05/1993 - 05/2001 | 44 | 60 | 1124 | Hatchback |
| 306 (7B, N3, N5) 1.1 | Benzina | 06/1994 - 05/2001 | 44 | 60 | 1124 | Berlina |
| 309 II (3C, 3A) 1.1 | Benzina | 08/1990 - 12/1993 | 44 | 60 | 1124 | Hatchback |
| RANCH Monovolume (5_, G_) 1.1 | Benzina | 06/1996 - 10/2002 | 44 | 60 | 1124 | Monovolume |
| RANCH Monovolume (5_, G_) 1.1 | Benzina | 06/1996 - 10/2002 | 44 | 60 | 1124 | Monovolume |
| 106 Van I Furgone/hatchback (1S_) 1.0 | Benzina | 08/1991 - 03/1996 | 33 | 45 | 954 | Furgone/hatchback |
| 106 Van I Furgone/hatchback (1S_) 1.0 | Benzina | 08/1991 - 03/1996 | 33 | 45 | 954 | Furgone/hatchback |
| 106 Van I Furgone/hatchback (1S_) 1.4 D | Diesel | 08/1991 - 03/1996 | 37 | 50 | 1360 | Furgone/hatchback |
| 106 Van II Furgone/hatchback (1S_) 1.0 | Benzina | 04/1996 - 03/2001 | 33 | 45 | 954 | Furgone/hatchback |
| 106 Van II Furgone/hatchback (1S_) 1.0 | Benzina | 04/1996 - 03/2001 | 33 | 45 | 954 | Furgone/hatchback |
| 205 Furgone/hatchback 1.1 | Benzina | 02/1983 - 07/1987 | 36 | 49 | 1124 | Furgone/hatchback |
| 205 Furgone/hatchback 1.1 | Benzina | 08/1987 - 07/1990 | 40 | 54 | 1124 | Furgone/hatchback |
| 205 Furgone/hatchback 1.0 | Benzina | 08/1990 - 04/1995 | 33 | 45 | 954 | Furgone/hatchback |
| 205 Furgone/hatchback 1.1 | Benzina | 08/1990 - 05/1997 | 44 | 60 | 1124 | Furgone/hatchback |
| 206 Van 1.1 | Benzina | 09/2002 - 02/2007 | 44 | 60 | 1124 | Furgone/hatchback |
| 306 Furgone/hatchback 1.1 | Benzina | 07/1993 - 12/1994 | 44 | 60 | 1124 | Furgone/hatchback |
| RANCH Furgone/monovolume (5_, G_) 1.1 | Benzina | 06/1996 - 09/2005 | 44 | 60 | 1124 | Furgone/monovolume |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KORAL 1.1 | Benzina | 10/2002 - 11/2008 | 44 | 60 | 1124 | Hatchback |
Riferimento: 105-09097
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-06011
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-17194
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-07024
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-07091
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-11012
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-03052
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-13031
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-14036
Marca: QUALITY PARTS
| Largh. | 17,29 mm |
| Spessore | 1,832 mm |
| Per gioco del cuscinetto da | 0,02 mm |
| Per gioco cuscinetto fino a | 0,07 mm |
| Per diametro alloggiamento da | 53,655 mm |
| Per diametri alloggiamento fino a | 53,674 mm |
| Per diametro albero da | 49,965 mm |
| Per diametro albero fino a | 49,981 mm |
| Materiale | Alluminio |
| N° componente | 1261RA |
| N° componente | 1262RA |
| Proprietà chimiche | Senza piombo |
| Misura standard [STD] | Senza piombo |
| Posizione /Grado | 00 ° |
| Posizione /Grado | 01 ° |
| Posizione /Grado | 05 ° |
| Posizione /Grado | 2-4 ° |
check_circle
check_circle