Se sei un azienda segui
la procedura di REGISTRAZIONE
AZIENDA
Se vuoi fare acquisti come privato
segui la REGISTRAZIONE
PER PRIVATI
Potrai effettuare i tuoi acquisti dopo
aver ricevuto l'e-mail di attivazione
del tuo profilo.
ATTENZIONE: l'elenco dei nostri articoli
è in fase di revisione, si potrebbero
riscontrare inesattezze sulle disponibilità,
ci scusiamo per l'eventuale disagio.
| Spessore | 2,182 mm |
| Per gioco del cuscinetto da | 0,04 mm |
| Per gioco cuscinetto fino a | 0,11 mm |
| Per diametro alloggiamento da | 80,626 mm |
| Per diametri alloggiamento fino a | 80,646 mm |
| Per diametro albero da | 76,2 mm |
| Per diametro albero fino a | 76,22 mm |
| Materiale | Bronzo |
| N° componente | 66556CP |
| N° componente | 66557CP |
| Misura standard [STD] | 66557CP |
| Posizione /Grado | 01 ° |
| Posizione /Grado | 03 ° |
| Posizione /Grado | 05 ° |
| Posizione /Grado | 2 ° |
| Posizione /Grado | 4 ° |
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series 65 65N | 01/1972 - 12/1976 | 66 | 90 | 4560 | Pianale piatto / Telaio | |
| Series 65 65N | 01/1972 - 12/1976 | 66 | 90 | 4560 | Pianale piatto / Telaio | |
| Series 70 70FNM | 01/1973 - in prod. | 66 | 90 | 4560 | Pianale piatto / Telaio | |
| Series 70 70N | 01/1972 - 12/1976 | 66 | 90 | 4560 | Pianale piatto / Telaio | |
| Series 75 75N | 01/1972 - 12/1976 | 66 | 90 | 4560 | Pianale piatto / Telaio | |
| 800 850 | 01/1969 - 12/1975 | 62 | 84 | 4940 | Trattore | |
| 800 850 | 01/1969 - 12/1975 | 62 | 84 | 4940 | Trattore | |
| 800 850S | 01/1972 - 12/1974 | 66 | 90 | 4940 | Trattore | |
| 800 850S | 01/1972 - 12/1974 | 66 | 90 | 4940 | Trattore |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAINO 45 | 03/1965 - 12/1972 | 64 | 87 | 4561 | Pianale piatto / Telaio |
Riferimento: 105-13054
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-07096
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-03026
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-20066
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-08031
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-13180
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-11111
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-14090
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: H1222/50.25MM
Marca: FEDERAL MOGUL
Riferimento: 105-17086
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-25034
Marca: QUALITY PARTS
| Spessore | 2,182 mm |
| Per gioco del cuscinetto da | 0,04 mm |
| Per gioco cuscinetto fino a | 0,11 mm |
| Per diametro alloggiamento da | 80,626 mm |
| Per diametri alloggiamento fino a | 80,646 mm |
| Per diametro albero da | 76,2 mm |
| Per diametro albero fino a | 76,22 mm |
| Materiale | Bronzo |
| N° componente | 66556CP |
| N° componente | 66557CP |
| Misura standard [STD] | 66557CP |
| Posizione /Grado | 01 ° |
| Posizione /Grado | 03 ° |
| Posizione /Grado | 05 ° |
| Posizione /Grado | 2 ° |
| Posizione /Grado | 4 ° |
check_circle
check_circle