Riferimento: 71-4080/4STD
Marca: FEDERAL MOGUL
Se sei un azienda segui
la procedura di REGISTRAZIONE
AZIENDA
Se vuoi fare acquisti come privato
segui la REGISTRAZIONE
PER PRIVATI
Potrai effettuare i tuoi acquisti dopo
aver ricevuto l'e-mail di attivazione
del tuo profilo.
ATTENZIONE: l'elenco dei nostri articoli
è in fase di revisione, si potrebbero
riscontrare inesattezze sulle disponibilità,
ci scusiamo per l'eventuale disagio.
| Per spessore parete | 1,5 mm |
| Per diametro alloggiamento | 53 mm |
| Largh. | 21,9 mm |
| Diametro albero motore da | 50 mm |
| Misura standard [STD] | 50 mm |
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | Diesel | 10/2006 - 12/2009 | 93 | 126 | 1991 | SUV |
| CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | Diesel | 10/2006 - in prod. | 110 | 150 | 1991 | SUV |
| CRUZE (J300) 2.0 CDI | Diesel | 05/2009 - in prod. | 110 | 150 | 1991 | Tre volumi |
| EPICA (KL1_) 2.0 D | Diesel | 01/2007 - 12/2011 | 110 | 150 | 1991 | Tre volumi |
| LACETTI (J200) 2.0 D | Diesel | 01/2007 - in prod. | 89 | 121 | 1991 | Hatchback |
| NUBIRA Familiare 2.0 D | Diesel | 01/2007 - 12/2011 | 89 | 121 | 1991 | Familiare |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTARA A (L07) 2.0 CDTI | Diesel | 03/2007 - 12/2011 | 93 | 127 | 1991 | SUV |
| ANTARA A (L07) 2.0 CDTI | Diesel | 09/2008 - 12/2011 | 93 | 127 | 1991 | SUV |
| ANTARA A (L07) 2.0 CDTI 4x4 | Diesel | 08/2006 - 12/2011 | 110 | 150 | 1991 | SUV |
Riferimento: 71-4080/4STD
Marca: FEDERAL MOGUL
Riferimento: 01-4138/40.25MM
Marca: FEDERAL MOGUL
Riferimento: 71-3572/6STD
Marca: FEDERAL MOGUL
Riferimento: 01-4362/4STD
Marca: FEDERAL MOGUL
Riferimento: 104-07047
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 71-4041/4STD
Marca: FEDERAL MOGUL
Riferimento: 104-12111
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-06027
Marca: QUALITY PARTS
| Per spessore parete | 1,5 mm |
| Per diametro alloggiamento | 53 mm |
| Largh. | 21,9 mm |
| Diametro albero motore da | 50 mm |
| Misura standard [STD] | 50 mm |
check_circle
check_circle