Riferimento: 104-17056
Marca: QUALITY PARTS
Se sei un azienda segui
la procedura di REGISTRAZIONE
AZIENDA
Se vuoi fare acquisti come privato
segui la REGISTRAZIONE
PER PRIVATI
Potrai effettuare i tuoi acquisti dopo
aver ricevuto l'e-mail di attivazione
del tuo profilo.
ATTENZIONE: l'elenco dei nostri articoli
è in fase di revisione, si potrebbero
riscontrare inesattezze sulle disponibilità,
ci scusiamo per l'eventuale disagio.
| Misura standard [STD] | |
| Per spessore parete | 1,504 mm |
| Per diametro alloggiamento | 50,025 mm |
| Largh. | 16,9 mm |
| Quantità | 8pcs |
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-MAX (DM2) 1.8 | Benzina | 02/2007 - 09/2010 | 92 | 125 | 1798 | MPV / Space wagon |
| C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | Benzina/Etanolo | 02/2007 - 09/2010 | 92 | 125 | 1798 | MPV / Space wagon |
| C-MAX (DM2) 2.0 | Benzina | 02/2007 - 09/2010 | 107 | 145 | 1999 | MPV / Space wagon |
| C-MAX (DM2) 2.0 CNG | Benzina/Gas naturale (GNC) | 04/2009 - 09/2010 | 107 | 145 | 1999 | MPV / Space wagon |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 | Benzina | 03/2006 - 09/2012 | 92 | 125 | 1798 | Hatchback |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | Benzina | 07/2004 - 09/2012 | 107 | 145 | 1999 | Hatchback |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 | Benzina | 03/2006 - 09/2012 | 92 | 125 | 1798 | Familiare |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 | Benzina | 07/2004 - 09/2012 | 107 | 145 | 1999 | Familiare |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/2008 - 07/2011 | 107 | 145 | 1999 | Familiare |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) 2.0 | Benzina | 04/2005 - 07/2011 | 107 | 145 | 1999 | Tre volumi |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | Benzina | 10/2003 - 03/2007 | 88 | 120 | 1798 | MPV / Space wagon |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | Benzina | 04/2004 - 03/2007 | 92 | 125 | 1798 | MPV / Space wagon |
| FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 | Benzina | 03/2004 - 03/2007 | 107 | 145 | 1999 | MPV / Space wagon |
| GALAXY II (WA6) 2.0 | Benzina | 05/2006 - 06/2015 | 107 | 145 | 1999 | MPV / Space wagon |
| GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel | Benzina/Etanolo | 05/2006 - 06/2015 | 107 | 145 | 1999 | MPV / Space wagon |
| MONDEO III (B5Y) 2.0 16V | Benzina | 10/2000 - 03/2007 | 107 | 146 | 1999 | Hatchback |
| MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V | Benzina | 10/2000 - 03/2007 | 107 | 146 | 1999 | Familiare |
| MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 | Benzina | 03/2007 - 01/2015 | 107 | 145 | 1999 | Tre volumi |
| MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 07/2009 - 01/2015 | 107 | 145 | 1999 | Tre volumi |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 | Benzina | 03/2007 - 01/2015 | 107 | 145 | 1999 | Hatchback |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 07/2009 - 01/2015 | 107 | 145 | 1999 | Hatchback |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | Benzina | 03/2007 - 01/2015 | 107 | 145 | 1999 | Familiare |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 07/2009 - 01/2015 | 107 | 145 | 1999 | Familiare |
| S-MAX (WA6) 2.0 | Benzina | 05/2006 - 12/2014 | 107 | 145 | 1999 | MPV / Space wagon |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (BK) 2.0 (BKEP) | Benzina | 10/2003 - 12/2009 | 110 | 150 | 1999 | Hatchback |
| 3 Trevolumi (BL) 2.0 MZR (BL12, BLEFP) | Benzina | 03/2009 - 09/2014 | 110 | 150 | 1999 | Tre volumi |
| 3 Trevolumi (BL) 2.0 MZR DISI (BL12) | Benzina | 02/2009 - 05/2013 | 111 | 151 | 1999 | Tre volumi |
| 3 (BL) 2.0 MZR (BLEFW) | Benzina | 01/2009 - 09/2014 | 110 | 150 | 1999 | Hatchback |
| 5 (CR) 1.8 (CR19) | Benzina | 02/2005 - 05/2010 | 85 | 116 | 1798 | MPV / Space wagon |
| 5 (CR) 2.0 (CREW, CR19) | Benzina | 02/2005 - 05/2010 | 107 | 146 | 1999 | MPV / Space wagon |
| 5 (CW) 1.8 MZR | Benzina | 09/2010 - in prod. | 85 | 116 | 1798 | MPV / Space wagon |
| 5 (CW) 2.0 (CWEFW) | Benzina | 09/2010 - in prod. | 110 | 150 | 1999 | MPV / Space wagon |
| 6 Station Wagon (GY) 1.8 | Benzina | 08/2002 - 08/2007 | 88 | 120 | 1798 | Familiare |
| 6 Station Wagon (GY) 2.0 (GYEW) | Benzina | 08/2002 - 08/2007 | 104 | 141 | 1999 | Familiare |
| 6 Tre volumi (GG) 1.8 | Benzina | 08/2002 - 08/2007 | 88 | 120 | 1798 | Tre volumi |
| 6 Tre volumi (GG) 2.0 (GGEP, GG10) | Benzina | 06/2002 - 08/2007 | 104 | 141 | 1999 | Tre volumi |
| 6 Tre volumi (GG) 2.0 (GGEP, GG10) | Benzina | 03/2005 - 08/2007 | 108 | 147 | 1999 | Tre volumi |
| 6 Hatchback (GH) 1.8 MZR | Benzina | 08/2007 - 07/2013 | 88 | 120 | 1798 | Hatchback |
| 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR (GHEFS) | Benzina | 08/2007 - 07/2013 | 108 | 147 | 1999 | Hatchback |
| 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR (GHEFS) | Benzina | 01/2010 - 12/2012 | 114 | 155 | 1999 | Hatchback |
| 6 Familiare (GH) 1.8 MZR | Benzina | 02/2008 - 07/2013 | 88 | 120 | 1798 | Familiare |
| 6 Familiare (GH) 2.0 MZR (GHEFW, GH10F) | Benzina | 12/2007 - 07/2013 | 108 | 147 | 1999 | Familiare |
| 6 Familiare (GH) 2.0 MZR (GHEFW) | Benzina | 01/2010 - 07/2013 | 114 | 155 | 1999 | Familiare |
| 6 Tre volumi (GH) 1.8 MZR | Benzina | 08/2007 - 07/2013 | 88 | 120 | 1798 | Tre volumi |
| 6 Tre volumi (GH) 2.0 MZR (GHEFP, GH10F) | Benzina | 08/2007 - 12/2012 | 108 | 147 | 1999 | Tre volumi |
| 6 Tre volumi (GH) 2.0 MZR (GHEFP) | Benzina | 01/2010 - 12/2012 | 114 | 155 | 1999 | Tre volumi |
| MX-5 III (NC) 1.8 (NC18) | Benzina | 03/2005 - 12/2014 | 93 | 126 | 1798 | Cabriolet |
| MX-5 III (NC) 2.0 (NC18) | Benzina | 07/2005 - 12/2016 | 118 | 160 | 1999 | Cabriolet |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 (533) 1.8 | Benzina | 10/2006 - 12/2012 | 92 | 125 | 1798 | Hatchback |
| C30 (533) 1.8 FlexFuel | Benzina/Etanolo | 01/2007 - 12/2012 | 92 | 125 | 1798 | Hatchback |
| C30 (533) 2.0 | Benzina | 10/2006 - 12/2012 | 107 | 145 | 1999 | Hatchback |
| C30 (533) 2.0 FlexFuel | Benzina/Etanolo | 01/2010 - 12/2012 | 107 | 146 | 1999 | Hatchback |
| S40 II (544) 1.8 | Benzina | 04/2004 - 12/2010 | 92 | 125 | 1798 | Tre volumi |
| S40 II (544) 1.8 FlexFuel | Benzina/Etanolo | 01/2006 - 12/2010 | 92 | 125 | 1798 | Tre volumi |
| S40 II (544) 2.0 | Benzina | 10/2006 - 12/2012 | 107 | 146 | 1999 | Tre volumi |
| S80 II (124) 2.0 | Benzina | 01/2008 - 09/2012 | 107 | 146 | 1999 | Tre volumi |
| S80 II (124) 2.0 FlexFuel | Benzina/Etanolo | 01/2008 - 12/2011 | 107 | 146 | 1999 | Tre volumi |
| V50 (545) 1.8 | Benzina | 04/2004 - 12/2010 | 92 | 125 | 1798 | Familiare |
| V50 (545) 1.8 FlexFuel | Benzina/Etanolo | 01/2005 - 12/2010 | 92 | 125 | 1798 | Familiare |
| V50 (545) 2.0 | Benzina | 10/2006 - 12/2012 | 107 | 146 | 1999 | Familiare |
| V70 III (135) 2.0 | Benzina | 10/2007 - 12/2011 | 107 | 145 | 1999 | Familiare |
| V70 III (135) 2.0 FlexiFuel | Benzina/Etanolo | 01/2008 - 12/2011 | 107 | 146 | 1999 | Familiare |
Riferimento: 104-17056
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-50062
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-17291
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-51035
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-13148P
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-52002
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-20094
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-21025
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-13204
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-17004
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-17042
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-17118
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-04051
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-18037
Marca: QUALITY PARTS
| Misura standard [STD] | |
| Per spessore parete | 1,504 mm |
| Per diametro alloggiamento | 50,025 mm |
| Largh. | 16,9 mm |
| Quantità | 8pcs |
check_circle
check_circle