- Nuovo
Se sei un azienda segui
la procedura di REGISTRAZIONE
AZIENDA
Se vuoi fare acquisti come privato
segui la REGISTRAZIONE
PER PRIVATI
Potrai effettuare i tuoi acquisti dopo
aver ricevuto l'e-mail di attivazione
del tuo profilo.
ATTENZIONE: l'elenco dei nostri articoli
è in fase di revisione, si potrebbero
riscontrare inesattezze sulle disponibilità,
ci scusiamo per l'eventuale disagio.
| Largh. | 17 mm |
| Per gioco del cuscinetto da | 0,02 mm |
| Per gioco cuscinetto fino a | 0,07 mm |
| Per diametro alloggiamento da | 56,8 mm |
| Per diametri alloggiamento fino a | 56,819 mm |
| Per diametro albero da | 53,958 mm |
| Per diametro albero fino a | 53,978 mm |
| N° componente | 01-3841 |
| Proprietà chimiche | Senza piombo |
| Misura standard [STD] | Senza piombo |
| Spessore | 1,406 mm |
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT 3.6 | Benzina | 07/2009 - 09/2012 | 220 | 300 | 3597 | Coupé |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | Benzina | 07/2003 - 05/2009 | 184 | 250 | 3189 | Hatchback |
| A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | Benzina | 07/2003 - 05/2009 | 184 | 250 | 3189 | Hatchback |
| A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | Benzina | 07/2003 - 05/2009 | 184 | 250 | 3189 | Hatchback |
| A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | Benzina | 09/2004 - 05/2009 | 184 | 250 | 3189 | Hatchback |
| A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | Benzina | 09/2004 - 05/2009 | 184 | 250 | 3189 | Hatchback |
| A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | Benzina | 09/2004 - 05/2009 | 184 | 250 | 3189 | Hatchback |
| Q7 (4LB) 3.6 FSI quattro | Benzina | 08/2006 - 05/2010 | 206 | 280 | 3597 | SUV |
| TT(8N3) 3.2 VR6 quattro | Benzina | 07/2003 - 06/2006 | 184 | 250 | 3189 | Coupé |
| TT(8N3) 3.2 VR6 quattro | Benzina | 07/2003 - 06/2006 | 184 | 250 | 3189 | Coupé |
| TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro | Benzina | 07/2003 - 06/2006 | 184 | 250 | 3189 | Cabriolet |
| TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro | Benzina | 07/2003 - 06/2006 | 184 | 250 | 3189 | Cabriolet |
| TT (8J3) 3.2 V6 quattro | Benzina | 08/2006 - 06/2010 | 184 | 250 | 3189 | Coupé |
| TT (8J3) 3.2 V6 quattro | Benzina | 08/2006 - 06/2010 | 184 | 250 | 3189 | Coupé |
| TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro | Benzina | 03/2007 - 06/2010 | 184 | 250 | 3189 | Cabriolet |
| TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro | Benzina | 03/2007 - 06/2010 | 184 | 250 | 3189 | Cabriolet |
| Q7 Van (4LB) 3.6 FSI quattro | Benzina | 08/2006 - 05/2010 | 206 | 280 | 3597 | Cassone/SUV |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALAXY I (WGR) 2.8 i V6 | Benzina | 11/1995 - 04/2000 | 128 | 174 | 2792 | Monovolume |
| GALAXY I (WGR) 2.8 i V6 | Benzina | 11/1995 - 04/2000 | 128 | 174 | 2792 | Monovolume |
| GALAXY I (WGR) 2.8 i V6 4x4 | Benzina | 04/1996 - 04/2000 | 128 | 174 | 2792 | Monovolume |
| GALAXY I (WGR) 2.8 i V6 4x4 | Benzina | 04/1996 - 04/2000 | 128 | 174 | 2792 | Monovolume |
| GALAXY I (WGR) 2.8 V6 | Benzina | 04/2000 - 05/2006 | 150 | 204 | 2792 | Monovolume |
| GALAXY MK I VAN (WGR) 2.8 | Benzina | 11/1995 - 07/2000 | 128 | 174 | 2792 | Furgone/monovolume |
| GALAXY MK I VAN (WGR) 2.8 | Benzina | 05/2000 - 03/2006 | 150 | 204 | 2792 | Furgone/monovolume |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSE V (638/2) V 280 (638.244, 638.294) | Benzina | 08/1997 - 07/2003 | 128 | 174 | 2792 | Autobus |
| CLASSE V Furgone (638/2) V 280 (638.244) | Benzina | 07/1997 - 07/2003 | 128 | 174 | 2792 | Furgone |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYENNE (9PA) 3.2 | Benzina | 08/2003 - 09/2007 | 177 | 241 | 3189 | SUV |
| CAYENNE (9PA) 3.2 | Benzina | 10/2003 - 09/2007 | 184 | 250 | 3189 | SUV |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 | Benzina | 06/2000 - 03/2010 | 150 | 204 | 2792 | Monovolume |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 | Benzina | 06/2000 - 03/2010 | 150 | 204 | 2792 | Monovolume |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion | Benzina | 06/2000 - 03/2010 | 150 | 204 | 2792 | Monovolume |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion | Benzina | 06/2000 - 03/2010 | 150 | 204 | 2792 | Monovolume |
| LEON(1M1) 2.8 | Benzina | 05/2002 - 06/2004 | 150 | 204 | 2792 | Hatchback |
| LEON(1M1) 2.8 Cupra 4 | Benzina | 02/2001 - 06/2006 | 150 | 204 | 2792 | Hatchback |
| LEON(1M1) 2.8 Cupra 4 | Benzina | 02/2001 - 06/2006 | 150 | 204 | 2792 | Hatchback |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORA I (1J2) 2.8 V6 4motion | Benzina | 03/1999 - 05/2005 | 150 | 204 | 2792 | Berlina |
| BORA I (1J2) 2.8 V6 4motion | Benzina | 03/1999 - 05/2005 | 150 | 204 | 2792 | Berlina |
| BORA I (1J2) 2.8 V6 4motion | Benzina | 03/1999 - 05/2005 | 150 | 204 | 2792 | Berlina |
| BORA Variant (1J6) 2.8 V6 4motion | Benzina | 05/1999 - 05/2005 | 150 | 204 | 2792 | Familiare |
| BORA Variant (1J6) 2.8 V6 4motion | Benzina | 05/1999 - 05/2005 | 150 | 204 | 2792 | Familiare |
| BORA Variant (1J6) 2.8 V6 4motion | Benzina | 05/1999 - 05/2005 | 150 | 204 | 2792 | Familiare |
| CC B7 (358) 3.6 FSI 4motion | Benzina | 11/2011 - 12/2016 | 220 | 300 | 3597 | Coupé |
| CORRADO (53I) 2.9 VR6 | Benzina | 08/1991 - 12/1995 | 140 | 190 | 2861 | Coupé |
| EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 | Benzina | 06/2006 - 05/2009 | 184 | 250 | 3189 | Cabriolet |
| EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 | Benzina | 06/2006 - 05/2009 | 184 | 250 | 3189 | Cabriolet |
| GOLF III (1H1) 2.8 VR6 | Benzina | 01/1992 - 08/1997 | 128 | 174 | 2792 | Hatchback |
| GOLF III (1H1) 2.9 VR6 Syncro (1HX1) | Benzina | 10/1994 - 08/1997 | 140 | 190 | 2861 | Hatchback |
| GOLF III Variant (1H5) 2.9 VR6 Syncro | Benzina | 10/1994 - 04/1999 | 140 | 190 | 2861 | Familiare |
| GOLF IV (1J1) 2.8 VR6 4motion | Benzina | 03/1999 - 06/2005 | 150 | 204 | 2792 | Hatchback |
| GOLF IV (1J1) 2.8 VR6 4motion | Benzina | 03/1999 - 06/2005 | 150 | 204 | 2792 | Hatchback |
| GOLF IV (1J1) 2.8 VR6 4motion | Benzina | 03/1999 - 06/2005 | 150 | 204 | 2792 | Hatchback |
| GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion | Benzina | 09/2002 - 06/2005 | 177 | 241 | 3189 | Hatchback |
| GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion | Benzina | 09/2002 - 06/2005 | 177 | 241 | 3189 | Hatchback |
| GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion | Benzina | 09/2002 - 06/2005 | 177 | 241 | 3189 | Hatchback |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion | Benzina | 05/1999 - 06/2006 | 150 | 204 | 2792 | Familiare |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion | Benzina | 05/1999 - 06/2006 | 150 | 204 | 2792 | Familiare |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion | Benzina | 05/1999 - 06/2006 | 150 | 204 | 2792 | Familiare |
| GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion | Benzina | 11/2005 - 11/2008 | 184 | 250 | 3189 | Hatchback |
| GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion | Benzina | 11/2005 - 11/2008 | 184 | 250 | 3189 | Hatchback |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 3.2 RSI 4motion (1C9) | Benzina | 04/2000 - 05/2001 | 165 | 224 | 3188 | Hatchback |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.8 VR6 | Benzina | 06/1991 - 08/1996 | 128 | 174 | 2792 | Berlina |
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 2.8 VR6 | Benzina | 06/1991 - 05/1997 | 128 | 174 | 2792 | Familiare |
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 2.9 VR6 Syncro | Benzina | 01/1994 - 05/1997 | 135 | 184 | 2861 | Familiare |
| PASSAT B6 (3C2) 3.2 FSI 4motion | Benzina | 11/2005 - 07/2010 | 184 | 250 | 3168 | Berlina |
| PASSAT B6 (3C2) 3.6 R36 4motion | Benzina | 04/2007 - 07/2010 | 220 | 300 | 3597 | Berlina |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion | Benzina | 11/2005 - 11/2010 | 184 | 250 | 3168 | Familiare |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 3.6 R36 4motion | Benzina | 04/2007 - 11/2010 | 220 | 300 | 3597 | Familiare |
| PASSAT B7 (362) 3.6 FSI 4motion | Benzina | 01/2011 - 12/2014 | 220 | 300 | 3597 | Berlina |
| PASSAT B7 Variant (365) 3.6 FSI 4motion | Benzina | 01/2011 - 12/2014 | 220 | 300 | 3597 | Familiare |
| PASSAT CC B6 (357) 3.6 FSI 4motion | Benzina | 02/2008 - 12/2011 | 220 | 300 | 3597 | Coupé |
| PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 | Benzina | 04/2002 - 05/2005 | 177 | 241 | 3189 | Berlina |
| PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 | Benzina | 04/2002 - 05/2005 | 177 | 241 | 3189 | Berlina |
| PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 4motion | Benzina | 02/2004 - 11/2008 | 177 | 241 | 3189 | Berlina |
| PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 4motion | Benzina | 02/2004 - 11/2008 | 177 | 241 | 3189 | Berlina |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 | Benzina | 09/1995 - 04/2000 | 128 | 174 | 2792 | Monovolume |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 | Benzina | 09/1995 - 04/2000 | 128 | 174 | 2792 | Monovolume |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro | Benzina | 11/1996 - 04/2000 | 128 | 174 | 2792 | Monovolume |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro | Benzina | 11/1996 - 04/2000 | 128 | 174 | 2792 | Monovolume |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V | Benzina | 04/2000 - 03/2010 | 150 | 204 | 2792 | Monovolume |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion | Benzina | 04/2000 - 03/2010 | 150 | 204 | 2792 | Monovolume |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 | Benzina | 10/2002 - 11/2006 | 162 | 220 | 3189 | SUV |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 | Benzina | 10/2002 - 11/2006 | 162 | 220 | 3189 | SUV |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 | Benzina | 10/2002 - 11/2006 | 162 | 220 | 3189 | SUV |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 | Benzina | 10/2002 - 11/2006 | 162 | 220 | 3189 | SUV |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 | Benzina | 10/2002 - 11/2006 | 162 | 220 | 3189 | SUV |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 | Benzina | 10/2002 - 11/2006 | 162 | 220 | 3189 | SUV |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 | Benzina | 11/2004 - 11/2006 | 177 | 241 | 3189 | SUV |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI | Benzina | 10/2005 - 05/2010 | 206 | 280 | 3597 | SUV |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI | Benzina | 10/2005 - 05/2010 | 206 | 280 | 3597 | SUV |
| VENTO (1H2) 2.8 VR6 | Benzina | 01/1992 - 09/1998 | 128 | 174 | 2792 | Berlina |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 | Benzina | 02/2004 - 12/2009 | 173 | 235 | 3189 | Autobus |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 | Benzina | 02/2004 - 12/2009 | 173 | 235 | 3189 | Autobus |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 | Benzina | 02/2004 - 12/2009 | 173 | 235 | 3189 | Autobus |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 4motion | Benzina | 07/2004 - 12/2009 | 173 | 235 | 3189 | Autobus |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 4motion | Benzina | 07/2004 - 12/2009 | 173 | 235 | 3189 | Autobus |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 4motion | Benzina | 07/2004 - 12/2009 | 173 | 235 | 3189 | Autobus |
| PASSAT B7 Furgone/familiare (365) 3.6 FSi 4motion | Benzina | 01/2011 - 12/2014 | 220 | 299 | 3597 | Furgone/familiare |
| SHARAN Furgone/monovolume (7M_) 2.8 VR6 (7M8) | Benzina | 09/1996 - 04/2000 | 128 | 174 | 2792 | Furgone/monovolume |
| SHARAN Furgone/monovolume (7M_) 2.8 VR6 (7M9) | Benzina | 08/2001 - 05/2003 | 150 | 204 | 2792 | Furgone/monovolume |
| TRANSPORTER T4 Furgone (70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J) 2.8 VR6 | Benzina | 05/1996 - 05/2000 | 103 | 140 | 2792 | Furgone |
| TRANSPORTER T4 Furgone (70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J) 2.8 VR6 | Benzina | 06/2000 - 04/2003 | 150 | 204 | 2792 | Furgone |
| TRANSPORTER T4 Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2.8 VR 6 | Benzina | 11/1995 - 04/2000 | 103 | 140 | 2792 | Autobus |
| TRANSPORTER T4 Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2.8 VR6 | Benzina | 04/2000 - 04/2003 | 150 | 204 | 2792 | Autobus |
| TRANSPORTER T5 Furgone (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 | Benzina | 02/2004 - 11/2009 | 173 | 235 | 3189 | Furgone |
| TRANSPORTER T5 Furgone (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 | Benzina | 02/2004 - 11/2009 | 173 | 235 | 3189 | Furgone |
| TRANSPORTER T5 Furgone (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 | Benzina | 02/2004 - 11/2009 | 173 | 235 | 3189 | Furgone |
| TRANSPORTER T5 Furgone (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 4motion | Benzina | 11/2003 - 11/2009 | 173 | 235 | 3189 | Furgone |
| TRANSPORTER T5 Furgone (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 4motion | Benzina | 11/2003 - 11/2009 | 173 | 235 | 3189 | Furgone |
| TRANSPORTER T5 Furgone (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 4motion | Benzina | 11/2003 - 11/2009 | 173 | 235 | 3189 | Furgone |
| TRANSPORTER T5 Pianale piatto/Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J VR6 3.2 | Benzina | 08/2003 - 11/2009 | 173 | 235 | 3189 | Pianale piatto/Telaio |
| TRANSPORTER T5 Pianale piatto/Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J VR6 3.2 | Benzina | 08/2003 - 11/2009 | 173 | 235 | 3189 | Pianale piatto/Telaio |
| TRANSPORTER T5 Pianale piatto/Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J VR6 3.2 4motion | Benzina | 11/2003 - 11/2009 | 173 | 235 | 3189 | Pianale piatto/Telaio |
| TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) VR6 3.2 | Benzina | 02/2004 - 11/2009 | 173 | 235 | 3189 | Autobus |
| TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) VR6 3.2 | Benzina | 02/2004 - 11/2009 | 173 | 235 | 3189 | Autobus |
| TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) VR6 3.2 | Benzina | 02/2004 - 11/2009 | 173 | 235 | 3189 | Autobus |
| TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 3.2 V6 4motion | Benzina | 11/2003 - 12/2009 | 173 | 235 | 3189 | Autobus |
| TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 3.2 V6 4motion | Benzina | 11/2003 - 12/2009 | 173 | 235 | 3189 | Autobus |
| TRANSPORTER T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 3.2 V6 4motion | Benzina | 11/2003 - 12/2009 | 173 | 235 | 3189 | Autobus |
Riferimento: 104-17099
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-21083
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-07090
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-28034
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-50033
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-11111
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-17050
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-13113
Marca: QUALITY PARTS
| Largh. | 17 mm |
| Per gioco del cuscinetto da | 0,02 mm |
| Per gioco cuscinetto fino a | 0,07 mm |
| Per diametro alloggiamento da | 56,8 mm |
| Per diametri alloggiamento fino a | 56,819 mm |
| Per diametro albero da | 53,958 mm |
| Per diametro albero fino a | 53,978 mm |
| N° componente | 01-3841 |
| Proprietà chimiche | Senza piombo |
| Misura standard [STD] | Senza piombo |
| Spessore | 1,406 mm |
check_circle
check_circle