Riferimento: 01-4148/4STD
Marca: FEDERAL MOGUL
Se sei un azienda segui
la procedura di REGISTRAZIONE
AZIENDA
Se vuoi fare acquisti come privato
segui la REGISTRAZIONE
PER PRIVATI
Potrai effettuare i tuoi acquisti dopo
aver ricevuto l'e-mail di attivazione
del tuo profilo.
ATTENZIONE: l'elenco dei nostri articoli
è in fase di revisione, si potrebbero
riscontrare inesattezze sulle disponibilità,
ci scusiamo per l'eventuale disagio.
| Largh. | 29 mm |
| Per gioco del cuscinetto da | 0,05 mm |
| Per gioco cuscinetto fino a | 0,11 mm |
| Per diametro alloggiamento da | 53,695 mm |
| Per diametri alloggiamento fino a | 53,708 mm |
| Per diametro albero da | 49,984 mm |
| Per diametro albero fino a | 50 mm |
| N° componente | 2870RA |
| Proprietà chimiche | Senza piombo |
| Misura standard [STD] | Senza piombo |
| Spessore | 1,822 mm |
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ 3 2.1 D Trazione integrale | Diesel | 10/1988 - 09/1992 | 46 | 63 | 2112 | Fuoristrada aperto |
| CJ 3 Wagon 2.1 D | Diesel | 10/1988 - 09/1992 | 46 | 63 | 2112 | Fuoristrada chiuso |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 (A_, M_) 1.9 D (M20) | Diesel | 03/1973 - 07/1986 | 40 | 54 | 1948 | Berlina |
| 504 (A_, M_) 2.1 D | Diesel | 09/1979 - 08/1982 | 43 | 58 | 2112 | Berlina |
| 504 (A_, M_) 2.1 D (A20, M20) | Diesel | 02/1971 - 07/1986 | 48 | 65 | 2112 | Berlina |
| 504 (A_, M_) 2.1 D | Diesel | 09/1979 - 08/1982 | 49 | 67 | 2112 | Berlina |
| 504 Break (D_, F_) 2.1 D (E20, F20) | Diesel | 04/1971 - 07/1986 | 48 | 65 | 2112 | Familiare |
| 504 Pick-up (E_) 1.9 D | Diesel | 01/1980 - 12/1989 | 40 | 54 | 1948 | Pick-up |
| J7 Furgone 1.9 D | Diesel | 08/1968 - 07/1978 | 40 | 55 | 1948 | Furgone |
| J7 Furgone 2.1 D | Diesel | 08/1968 - 07/1977 | 42 | 57 | 2112 | Furgone |
| J7 Pianale piatto/Telaio 1.9 D | Diesel | 08/1968 - 07/1978 | 40 | 55 | 1948 | Pianale piatto/Telaio |
| J7 Pianale piatto/Telaio 2.1 D | Diesel | 08/1968 - 07/1977 | 42 | 57 | 2112 | Pianale piatto/Telaio |
| J7 Autobus 1.9 D | Diesel | 08/1968 - 07/1978 | 40 | 55 | 1948 | Autobus |
| J7 Autobus 2.1 D | Diesel | 08/1968 - 07/1977 | 42 | 57 | 2112 | Autobus |
| J9 Furgone 2.1 D | Diesel | 03/1980 - 06/1987 | 41 | 56 | 2112 | Furgone |
Riferimento: 01-4148/4STD
Marca: FEDERAL MOGUL
Riferimento: 104-18036
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 105-17070
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-18020
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 71-4121/40.25MM
Marca: FEDERAL MOGUL
Riferimento: 104-07101
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-07091
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-13261
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-21072
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-13022
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-16053
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 01-4207/4STD
Marca: FEDERAL MOGUL
Riferimento: 01-4149/4STD
Marca: FEDERAL MOGUL
| Largh. | 29 mm |
| Per gioco del cuscinetto da | 0,05 mm |
| Per gioco cuscinetto fino a | 0,11 mm |
| Per diametro alloggiamento da | 53,695 mm |
| Per diametri alloggiamento fino a | 53,708 mm |
| Per diametro albero da | 49,984 mm |
| Per diametro albero fino a | 50 mm |
| N° componente | 2870RA |
| Proprietà chimiche | Senza piombo |
| Misura standard [STD] | Senza piombo |
| Spessore | 1,822 mm |
check_circle
check_circle