- Nuovo
Se sei un azienda segui
la procedura di REGISTRAZIONE
AZIENDA
Se vuoi fare acquisti come privato
segui la REGISTRAZIONE
PER PRIVATI
Potrai effettuare i tuoi acquisti dopo
aver ricevuto l'e-mail di attivazione
del tuo profilo.
ATTENZIONE: l'elenco dei nostri articoli
è in fase di revisione, si potrebbero
riscontrare inesattezze sulle disponibilità,
ci scusiamo per l'eventuale disagio.
| Largh. | 21,61 mm |
| Per gioco del cuscinetto da | 0,02 mm |
| Per gioco cuscinetto fino a | 0,06 mm |
| Per diametro alloggiamento da | 46,666 mm |
| Per diametri alloggiamento fino a | 46,687 mm |
| Per diametro albero da | 43 mm |
| Per diametro albero fino a | 43,007 mm |
| N° componente | 4130RA |
| Proprietà chimiche | Senza piombo |
| Misura standard [STD] | Senza piombo |
| Spessore | 1,824 mm |
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 (C2) 1.6 i | Benzina | 01/1994 - 12/2002 | 86 | 117 | 1588 | Cabriolet |
| 21 (C2) 1.6 i Supersport | Benzina | 01/1996 - 12/1998 | 103 | 140 | 1588 | Cabriolet |
| SEVEN (CF, CS) 1.4 i | Benzina | 01/1992 - 09/1995 | 97 | 132 | 1396 | Cabriolet |
| SEVEN (CF, CS) 1.6 i | Benzina | 09/1995 - 10/1997 | 103 | 140 | 1588 | Cabriolet |
| SEVEN (CF, CS) 1.6 | Benzina | 01/1995 - 12/2006 | 86 | 117 | 1588 | Cabriolet |
| SEVEN (CF, CS) 1.6 | Benzina | 10/2004 - in prod. | 90 | 122 | 1588 | Cabriolet |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLONEZ III 1.4 i 16V | Benzina | 09/1992 - 03/2002 | 76 | 103 | 1398 | Hatchback |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88/109 MK IIA Fuoristrada chiuso 2.3 D 4x4 | Diesel | 09/1963 - 10/1971 | 46 | 63 | 2286 | Fuoristrada chiuso |
| 88/109 MK III Fuoristrada chiuso 2.3 D 4x4 | Diesel | 11/1971 - 12/1986 | 46 | 63 | 2286 | Fuoristrada chiuso |
| 88/109 MK IIA Fuoristrada aperto 2.3 D 4x4 | Diesel | 09/1963 - 10/1971 | 46 | 63 | 2286 | Fuoristrada aperto |
| 88/109 MK III Fuoristrada aperto 2.3 D 4x4 | Diesel | 11/1971 - 10/1985 | 46 | 63 | 2286 | Fuoristrada aperto |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGF (RD) 1.6 | Benzina | 02/2000 - 03/2002 | 82 | 111 | 1588 | Cabriolet |
| TF 115 | Benzina | 03/2002 - 12/2009 | 85 | 116 | 1588 | Cabriolet |
| ZR 105 | Benzina | 06/2001 - 04/2005 | 76 | 103 | 1396 | Hatchback |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCIMITAR SABRE Roadster 1.4 i | Benzina | 08/1993 - 12/1995 | 76 | 103 | 1396 | Cabriolet |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STREETWISE Hatchback 1.4 | Benzina | 08/2003 - 05/2005 | 62 | 84 | 1396 | Hatchback |
| STREETWISE Hatchback 1.4 | Benzina | 08/2003 - 05/2005 | 76 | 103 | 1396 | Hatchback |
| CITYROVER Hatchback 1.4 Elegance | Benzina | 09/2003 - 12/2005 | 62 | 84 | 1405 | Hatchback |
| 25 I Hatchback (RF) 1.1 16V | Benzina | 01/2004 - 05/2005 | 55 | 75 | 1120 | Hatchback |
| 25 I Hatchback (RF) 1.4 16V | Benzina | 10/1999 - 05/2005 | 62 | 84 | 1396 | Hatchback |
| 25 I Hatchback (RF) 1.1 | Benzina | 09/1999 - 06/2001 | 55 | 75 | 1120 | Hatchback |
| 25 I Hatchback (RF) 1.4 16V | Benzina | 10/1999 - 05/2005 | 76 | 103 | 1396 | Hatchback |
| 25 I Hatchback (RF) 1.6 16V | Benzina | 10/1999 - 05/2005 | 80 | 109 | 1588 | Hatchback |
| 45 I Hatchback (RT) 1.4 | Benzina | 02/2000 - 05/2005 | 76 | 103 | 1396 | Hatchback |
| 45 I Hatchback (RT) 1.6 | Benzina | 02/2000 - 05/2005 | 80 | 109 | 1588 | Hatchback |
| 45 I Berlina (RT) 1.4 | Benzina | 02/2000 - 05/2005 | 76 | 103 | 1396 | Berlina |
| 45 I Berlina (RT) 1.6 | Benzina | 02/2000 - 05/2005 | 80 | 109 | 1588 | Berlina |
| 100 / METRO Hatchback (XP) 111 C/L/S | Benzina | 03/1990 - 12/1998 | 44 | 60 | 1120 | Hatchback |
| 100 / METRO Hatchback (XP) 111 C/L/S | Benzina | 03/1990 - 12/1998 | 44 | 60 | 1120 | Hatchback |
| 100 / METRO Hatchback (XP) 114 S/L/GTA | Benzina | 03/1990 - 12/1998 | 55 | 75 | 1396 | Hatchback |
| 100 / METRO Hatchback (XP) 114 S/L/GTA | Benzina | 03/1990 - 12/1998 | 55 | 75 | 1396 | Hatchback |
| 100 / METRO Hatchback (XP) 114 GTI/GT 16V Cat | Benzina | 03/1990 - 12/1998 | 66 | 90 | 1396 | Hatchback |
| 100 / METRO Hatchback (XP) 114 GTI/GT 16V Cat | Benzina | 03/1990 - 12/1998 | 66 | 90 | 1396 | Hatchback |
| 100 / METRO Hatchback (XP) 114 GTI 16V | Benzina | 03/1990 - 08/1991 | 69 | 94 | 1396 | Hatchback |
| 100 / METRO Hatchback (XP) 114 GTI 16V | Benzina | 03/1990 - 08/1991 | 69 | 94 | 1396 | Hatchback |
| 100 / METRO Hatchback (XP) 114 GTI 16V | Benzina | 08/1991 - 12/1998 | 76 | 103 | 1396 | Hatchback |
| 100 / METRO Hatchback (XP) 114 GSi | Benzina | 10/1994 - 10/1995 | 76 | 103 | 1396 | Hatchback |
| 100 Cabriolet (XP) 111 | Benzina | 04/1994 - 10/1997 | 44 | 60 | 1120 | Cabriolet |
| 100 Cabriolet (XP) 114 | Benzina | 04/1994 - 10/1997 | 55 | 75 | 1396 | Cabriolet |
| 100 Cabriolet (XP) 114 | Benzina | 04/1994 - 10/1997 | 55 | 75 | 1396 | Cabriolet |
| 100 Cabriolet (XP) 114 | Benzina | 03/1997 - 10/1998 | 75 | 102 | 1396 | Cabriolet |
| 200 II Hatchback (XW) 214 | Benzina | 09/1993 - 12/1995 | 55 | 75 | 1396 | Hatchback |
| 200 II Hatchback (XW) 214 | Benzina | 09/1993 - 12/1995 | 55 | 75 | 1396 | Hatchback |
| 200 II Hatchback (XW) 214 Si/Gsi | Benzina | 10/1989 - 10/1995 | 66 | 90 | 1396 | Hatchback |
| 200 II Hatchback (XW) 214 Si/Gsi | Benzina | 10/1989 - 10/1995 | 66 | 90 | 1396 | Hatchback |
| 200 II Hatchback (XW) 214 GSi/Si | Benzina | 01/1990 - 10/1995 | 70 | 95 | 1396 | Hatchback |
| 200 II Hatchback (XW) 214 GSi/Si | Benzina | 12/1992 - 10/1995 | 76 | 103 | 1396 | Hatchback |
| 200 Coupé (XW) 216 | Benzina | 01/1996 - 12/1997 | 82 | 112 | 1588 | Coupé |
| 200 II Hatchback (RF) 211 | Benzina | 01/1998 - 03/2000 | 44 | 60 | 1120 | Hatchback |
| 200 II Hatchback (RF) 214 i | Benzina | 11/1995 - 03/2000 | 55 | 75 | 1396 | Hatchback |
| 200 II Hatchback (RF) 1.4 | Benzina | 01/1996 - 12/1997 | 66 | 90 | 1396 | Hatchback |
| 200 II Hatchback (RF) 214 Si | Benzina | 11/1995 - 03/2000 | 76 | 103 | 1396 | Hatchback |
| 200 II Hatchback (RF) 216 Si | Benzina | 11/1995 - 06/1999 | 82 | 112 | 1588 | Hatchback |
| 200 II Cabriolet (XW) 214 1.4 | Benzina | 01/1992 - 11/1999 | 66 | 90 | 1396 | Cabriolet |
| 200 II Cabriolet (XW) 214 1.4 | Benzina | 01/1992 - 11/1999 | 66 | 90 | 1396 | Cabriolet |
| 200 II Cabriolet (XW) 214 1.4 | Benzina | 04/1990 - 09/1992 | 70 | 95 | 1396 | Cabriolet |
| 200 II Cabriolet (XW) 214 1.4i 16V | Benzina | 01/1993 - 11/1999 | 76 | 103 | 1396 | Cabriolet |
| 200 II Cabriolet (XW) 216 1.6i 16V | Benzina | 01/1996 - 11/1999 | 82 | 111 | 1588 | Cabriolet |
| 400 II (XW) 414 GSI/SI | Benzina | 04/1990 - 04/1995 | 66 | 90 | 1396 | Berlina |
| 400 II (XW) 414 GSI/SI | Benzina | 04/1990 - 04/1995 | 66 | 90 | 1396 | Berlina |
| 400 II (XW) 414 GSI/SI Cat | Benzina | 10/1992 - 04/1995 | 76 | 103 | 1396 | Berlina |
| 400 II Hatchback (RT) 414 | Benzina | 03/1996 - 12/1997 | 55 | 75 | 1396 | Hatchback |
| 400 II Hatchback (RT) 414 Si | Benzina | 05/1995 - 03/2000 | 76 | 103 | 1396 | Hatchback |
| 400 II Hatchback (RT) 416Si | Benzina | 05/1995 - 03/2000 | 82 | 112 | 1588 | Hatchback |
| 400 II (RT) 414 | Benzina | 03/1996 - 12/1999 | 55 | 75 | 1396 | Berlina |
| 400 II (RT) 414 Si | Benzina | 05/1995 - 03/2000 | 76 | 103 | 1396 | Berlina |
| 400 II (RT) 416Si | Benzina | 05/1995 - 03/2000 | 82 | 112 | 1588 | Berlina |
| COUPE 1.6 16 V | Benzina | 03/1996 - 11/1999 | 82 | 111 | 1588 | Coupé |
Riferimento: 104-17193
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 71-4580/4STD
Marca: FEDERAL MOGUL
Riferimento: 104-17008
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-11070
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-12022
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-16051
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 01-4148/4STD
Marca: FEDERAL MOGUL
Riferimento: 104-12056
Marca: QUALITY PARTS
| Largh. | 21,61 mm |
| Per gioco del cuscinetto da | 0,02 mm |
| Per gioco cuscinetto fino a | 0,06 mm |
| Per diametro alloggiamento da | 46,666 mm |
| Per diametri alloggiamento fino a | 46,687 mm |
| Per diametro albero da | 43 mm |
| Per diametro albero fino a | 43,007 mm |
| N° componente | 4130RA |
| Proprietà chimiche | Senza piombo |
| Misura standard [STD] | Senza piombo |
| Spessore | 1,824 mm |
check_circle
check_circle