Riferimento: 01-4362/4STD
Marca: FEDERAL MOGUL
Se sei un azienda segui
la procedura di REGISTRAZIONE
AZIENDA
Se vuoi fare acquisti come privato
segui la REGISTRAZIONE
PER PRIVATI
Potrai effettuare i tuoi acquisti dopo
aver ricevuto l'e-mail di attivazione
del tuo profilo.
ATTENZIONE: l'elenco dei nostri articoli
è in fase di revisione, si potrebbero
riscontrare inesattezze sulle disponibilità,
ci scusiamo per l'eventuale disagio.
| Largh. | 19,24 mm |
| Per gioco del cuscinetto da | 0,02 mm |
| Per gioco cuscinetto fino a | 0,06 mm |
| Per diametro alloggiamento da | 44,005 mm |
| Per diametri alloggiamento fino a | 44,013 mm |
| Per diametro albero da | 40,959 mm |
| Per diametro albero fino a | 40,967 mm |
| N° componente | 61820RA |
| Proprietà chimiche | Senza piombo |
| Misura standard [STD] | Senza piombo |
| Spessore | 1,509 mm |
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C15 Furgone/monovolume (VD_) 1.3 | Benzina | 07/1987 - 05/1988 | 47 | 64 | 1294 | Furgone/monovolume |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 I (10C, 10A) 1.1 | Benzina | 10/1985 - 07/1989 | 40 | 54 | 1118 | Hatchback |
| 309 I (10C, 10A) 1.3 | Benzina | 10/1985 - 07/1989 | 47 | 64 | 1294 | Hatchback |
| 309 Furgone/hatchback (10S, 3S) 1.1 | Benzina | 09/1989 - 10/1991 | 40 | 54 | 1118 | Furgone/hatchback |
| 309 Furgone/hatchback (10S, 3S) 1.3 | Benzina | 10/1985 - 10/1991 | 47 | 64 | 1294 | Furgone/hatchback |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307-1510 Simca 1307 1.3 | Benzina | 01/1978 - 08/1981 | 40 | 54 | 1294 | Hatchback |
| 1307-1510 Simca 1307 1.3 | Benzina | 09/1975 - 01/1980 | 44 | 60 | 1294 | Hatchback |
| 1307-1510 Simca 1307 1.3S | Benzina | 07/1975 - 12/1978 | 60 | 82 | 1294 | Hatchback |
| 1307-1510 Simca 1308 1.4 | Benzina | 11/1978 - 08/1980 | 55 | 75 | 1424 | Hatchback |
| 1307-1510 Simca 1308 1.4 | Benzina | 11/1978 - 08/1981 | 63 | 86 | 1424 | Hatchback |
| 1307-1510 Simca 1510 1.4 | Benzina | 01/1980 - 04/1981 | 63 | 86 | 1424 | Hatchback |
| HORIZON 1.1 | Benzina | 01/1979 - 09/1984 | 40 | 54 | 1118 | Hatchback |
| HORIZON 1.1 | Benzina | 01/1979 - 09/1984 | 43 | 58 | 1118 | Hatchback |
| HORIZON 1.3 | Benzina | 09/1981 - 06/1986 | 40 | 54 | 1294 | Hatchback |
| HORIZON 1.3 | Benzina | 09/1978 - 09/1984 | 43 | 58 | 1294 | Hatchback |
| HORIZON 1.3 | Benzina | 02/1978 - 01/1980 | 50 | 68 | 1294 | Hatchback |
| HORIZON 1.3 | Benzina | 02/1978 - 01/1980 | 50 | 68 | 1294 | Hatchback |
| HORIZON 1.4 | Benzina | 02/1982 - 09/1984 | 48 | 65 | 1424 | Hatchback |
| HORIZON 1.4 | Benzina | 07/1979 - 06/1986 | 51 | 69 | 1442 | Hatchback |
| HORIZON 1.4 | Benzina | 07/1979 - 06/1986 | 61 | 83 | 1442 | Hatchback |
| HORIZON 1.4 | Benzina | 07/1979 - 06/1986 | 61 | 83 | 1442 | Hatchback |
| MATRA BAGHEERA 1.3 (X3550) | Benzina | 01/1974 - 03/1978 | 62 | 84 | 1294 | Coupé |
| MATRA BAGHEERA 1.4 (X6) | Benzina | 11/1979 - 09/1980 | 62 | 84 | 1442 | Coupé |
| MATRA BAGHEERA 1.4 (X6550) | Benzina | 12/1975 - 11/1979 | 66 | 90 | 1442 | Coupé |
| MATRA BAGHEERA 1.4 (X6) | Benzina | 11/1979 - 09/1980 | 66 | 90 | 1442 | Coupé |
| SIMCA 1000 0.9 | Benzina | 10/1961 - 09/1975 | 29 | 39 | 944 | Berlina |
| SIMCA 1000 1005 LS,GLS | Benzina | 10/1976 - 07/1978 | 29 | 39 | 944 | Berlina |
| SIMCA 1000 0.9 GL,GLS | Benzina | 10/1961 - 05/1972 | 32 | 44 | 944 | Berlina |
| SIMCA 1000 0.9 LS,GL | Benzina | 10/1970 - 09/1975 | 32 | 44 | 944 | Berlina |
| SIMCA 1000 1.1 Rallye | Benzina | 10/1970 - 09/1972 | 39 | 53 | 1118 | Berlina |
| SIMCA 1000 1006 SR,GLS | Benzina | 10/1976 - 07/1978 | 40 | 54 | 1118 | Berlina |
| SIMCA 1000 1.3 Spezial | Benzina | 08/1974 - 09/1977 | 44 | 60 | 1294 | Berlina |
| SIMCA 1000 1.3 Rallye 1 | Benzina | 10/1972 - 09/1977 | 44 | 60 | 1294 | Berlina |
| SIMCA 1100 Hatchback 1.1 LE,LX,GLS,ES | Benzina | 10/1976 - 01/1980 | 37 | 50 | 1118 | Hatchback |
| SIMCA 1100 Hatchback 1.1 LS,GLS | Benzina | 11/1973 - 09/1977 | 40 | 54 | 1118 | Hatchback |
| SIMCA 1100 Hatchback 1.1 LS,GLS | Benzina | 10/1968 - 05/1972 | 41 | 56 | 1118 | Hatchback |
| SIMCA 1100 Hatchback 1.1 LE,LX,GLS,ES | Benzina | 10/1976 - 01/1980 | 43 | 58 | 1118 | Hatchback |
| SIMCA 1100 Hatchback 1.1 LS,GLS | Benzina | 10/1968 - 05/1976 | 44 | 60 | 1118 | Hatchback |
| SIMCA 1100 Hatchback 1.3 Spezial TI | Benzina | 10/1972 - 09/1977 | 60 | 82 | 1294 | Hatchback |
| SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.1 | Benzina | 10/1976 - 01/1980 | 37 | 50 | 1118 | Familiare |
| SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.1 | Benzina | 10/1968 - 05/1972 | 41 | 56 | 1118 | Familiare |
| SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.1 | Benzina | 10/1970 - 05/1972 | 44 | 60 | 1118 | Familiare |
| SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.1 | Benzina | 10/1976 - 09/1979 | 44 | 60 | 1118 | Familiare |
| SIMCA 1200 S Coupé 1.2 | Benzina | 10/1968 - 03/1972 | 59 | 80 | 1204 | Coupé |
| SOLARA 1.3 | Benzina | 02/1980 - 07/1986 | 40 | 54 | 1294 | Berlina |
Riferimento: 01-4362/4STD
Marca: FEDERAL MOGUL
Riferimento: 104-07003
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-13055
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-50043
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-12034
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-17109
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-28034
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-50053
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-50041
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 01-4178/4STD
Marca: FEDERAL MOGUL
Riferimento: 104-11110
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 71-4156/4STD
Marca: FEDERAL MOGUL
Riferimento: 104-11082
Marca: QUALITY PARTS
| Largh. | 19,24 mm |
| Per gioco del cuscinetto da | 0,02 mm |
| Per gioco cuscinetto fino a | 0,06 mm |
| Per diametro alloggiamento da | 44,005 mm |
| Per diametri alloggiamento fino a | 44,013 mm |
| Per diametro albero da | 40,959 mm |
| Per diametro albero fino a | 40,967 mm |
| N° componente | 61820RA |
| Proprietà chimiche | Senza piombo |
| Misura standard [STD] | Senza piombo |
| Spessore | 1,509 mm |
check_circle
check_circle