Se sei un azienda segui
la procedura di REGISTRAZIONE
AZIENDA
Se vuoi fare acquisti come privato
segui la REGISTRAZIONE
PER PRIVATI
Potrai effettuare i tuoi acquisti dopo
aver ricevuto l'e-mail di attivazione
del tuo profilo.
ATTENZIONE: l'elenco dei nostri articoli
è in fase di revisione, si potrebbero
riscontrare inesattezze sulle disponibilità,
ci scusiamo per l'eventuale disagio.
| Largh. | 20,25 mm |
| Per gioco del cuscinetto da | 0,02 mm |
| Per gioco cuscinetto fino a | 0,08 mm |
| Per diametro alloggiamento da | 53,695 mm |
| Per diametri alloggiamento fino a | 53,708 mm |
| Per diametro albero da | 49,984 mm |
| Per diametro albero fino a | 50 mm |
| Materiale | Alluminio |
| N° componente | 4305RA |
| Misura standard [STD] | 4305RA |
| Spessore | 1,837 mm |
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVASION Monovolume (22, U6) 2.0 | Benzina | 06/1994 - 07/2002 | 89 | 121 | 1998 | Monovolume |
| EVASION Monovolume (22, U6) 2.0 16V | Benzina | 05/1998 - 04/2000 | 97 | 132 | 1998 | Monovolume |
| EVASION Monovolume (22, U6) 2.0 Turbo C.T. | Benzina | 06/1994 - 07/2002 | 108 | 147 | 1998 | Monovolume |
| XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i | Benzina | 03/1993 - 04/2003 | 89 | 121 | 1998 | Hatchback |
| XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | Benzina | 06/1995 - 04/2003 | 97 | 132 | 1998 | Hatchback |
| XANTIA (X1_, X2_) 2.0 Turbo | Benzina | 06/1995 - 04/2003 | 108 | 147 | 1998 | Hatchback |
| XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | Benzina | 06/1994 - 01/1998 | 110 | 150 | 1998 | Hatchback |
| XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | Benzina | 03/1993 - 01/1998 | 112 | 152 | 1998 | Hatchback |
| XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i | Benzina | 06/1995 - 04/2003 | 89 | 121 | 1998 | Familiare |
| XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i 16V | Benzina | 06/1995 - 04/2003 | 97 | 132 | 1998 | Familiare |
| XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 Turbo | Benzina | 06/1995 - 04/2003 | 108 | 147 | 1998 | Familiare |
| XM (Y3) 2.0 i | Benzina | 05/1989 - 04/1994 | 79 | 107 | 1998 | Hatchback |
| XM (Y3) 2.0 i | Benzina | 05/1989 - 06/1994 | 89 | 121 | 1998 | Hatchback |
| XM (Y3) 2.0 | Benzina | 05/1989 - 06/1994 | 94 | 128 | 1998 | Hatchback |
| XM (Y3) 2.0 i Turbo | Benzina | 09/1992 - 06/1994 | 104 | 141 | 1998 | Hatchback |
| XM Break (Y3) 2.0 i (Y3A) | Benzina | 11/1991 - 04/1994 | 79 | 107 | 1998 | Familiare |
| XM Break (Y3) 2.0 i (Y3A) | Benzina | 11/1991 - 04/1994 | 79 | 107 | 1998 | Familiare |
| XM Break (Y3) 2.0 i | Benzina | 11/1991 - 04/1994 | 89 | 121 | 1998 | Familiare |
| XM Break (Y3) 2.0 Turbo | Benzina | 09/1992 - 04/1994 | 104 | 141 | 1998 | Familiare |
| XM (Y4) 2.0 | Benzina | 08/1994 - 07/1999 | 89 | 121 | 1998 | Hatchback |
| XM (Y4) 2.0 i 16V | Benzina | 05/1994 - 10/2000 | 97 | 132 | 1998 | Hatchback |
| XM (Y4) 2.0 Turbo | Benzina | 05/1994 - 10/2000 | 108 | 147 | 1998 | Hatchback |
| XM Break (Y4) 2.0 | Benzina | 08/1994 - 07/1999 | 89 | 121 | 1998 | Familiare |
| XM Break (Y4) 2.0 i 16V | Benzina | 05/1994 - 10/2000 | 97 | 132 | 1998 | Familiare |
| XM Break (Y4) 2.0 Turbo | Benzina | 05/1994 - 10/2000 | 108 | 147 | 1998 | Familiare |
| XM Break (Y4) 2.0 Turbo | Benzina | 05/1994 - 10/2000 | 108 | 147 | 1998 | Familiare |
| XSARA (N1) 2.0 16V | Benzina | 07/1998 - 09/2000 | 97 | 132 | 1998 | Hatchback |
| XSARA Break (N2) 2.0 16V | Benzina | 07/1998 - 09/2000 | 97 | 132 | 1998 | Familiare |
| XSARA Coupé (N0) 2.0 i 16V | Benzina | 02/1998 - 03/2005 | 120 | 163 | 1998 | Coupé |
| ZX (N2) 2.0 i | Benzina | 07/1992 - 06/1997 | 89 | 121 | 1998 | Hatchback |
| ZX (N2) 2.0 | Benzina | 07/1994 - 10/1997 | 90 | 122 | 1998 | Hatchback |
| ZX (N2) 2.0 i 16V | Benzina | 06/1994 - 06/1997 | 110 | 150 | 1998 | Hatchback |
| ZX (N2) 2.0 i 16V | Benzina | 07/1992 - 10/1994 | 112 | 152 | 1998 | Hatchback |
| ZX (N2) 2.0 i 16V | Benzina | 07/1992 - 10/1994 | 112 | 152 | 1998 | Hatchback |
| ZX (N2) 2.0 i 16V | Benzina | 05/1996 - 06/1997 | 120 | 163 | 1998 | Hatchback |
| ZX (N2) 2.0 | Benzina | 09/1996 - 10/1997 | 122 | 166 | 1998 | Hatchback |
| JUMPER I Furgone (230L) 2.0 | Benzina | 03/1994 - 04/2002 | 80 | 109 | 1998 | Furgone |
| JUMPER I Autobus (230P) 2.0 | Benzina | 02/1994 - 04/2002 | 80 | 109 | 1998 | Autobus |
| JUMPER I Autobus (230P) 2.0 4x4 | Benzina | 08/1996 - 04/2002 | 80 | 109 | 1998 | Autobus |
| JUMPER I Pianale piatto/Telaio (230) 2.0 | Benzina | 03/1994 - 04/2002 | 80 | 109 | 1998 | Pianale piatto/Telaio |
| JUMPER II Furgone (244) 2.0 | Benzina | 04/2002 - 06/2006 | 81 | 110 | 1998 | Furgone |
| JUMPER II Furgone (244) 2.0 bivalent | Benzina/Gas naturale (GNC) | 02/2003 - 06/2006 | 81 | 110 | 1998 | Furgone |
| JUMPER II Autobus (244, Z_) 2.0 | Benzina | 04/2002 - 06/2006 | 81 | 110 | 1998 | Autobus |
| JUMPER II Autobus (244, Z_) 2.0 bivalent | Benzina/Gas naturale (GNC) | 02/2003 - 06/2006 | 81 | 110 | 1998 | Autobus |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ULYSSE (220_) 2.0 (220.AC5) | Benzina | 06/1994 - 08/2002 | 89 | 121 | 1998 | Monovolume |
| ULYSSE (220_) 2.0 16V | Benzina | 05/1998 - 09/2000 | 97 | 132 | 1998 | Monovolume |
| ULYSSE (220_) 2.0 Turbo (220.AD5) | Benzina | 06/1994 - 08/2002 | 108 | 147 | 1998 | Monovolume |
| DUCATO Furgone (230_) 2.0 | Benzina | 03/1994 - 04/2002 | 80 | 109 | 1998 | Furgone |
| DUCATO Furgone (230_) 2.0 4x4 | Benzina | 11/1994 - 04/2002 | 80 | 109 | 1998 | Furgone |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.0 | Benzina | 03/1994 - 04/2002 | 80 | 109 | 1998 | Pianale piatto/Telaio |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.0 4x4 | Benzina | 11/1994 - 09/2001 | 80 | 109 | 1998 | Pianale piatto/Telaio |
| DUCATO Autobus (230_) 2.0 Panorama/Combinato | Benzina | 03/1994 - 04/2002 | 80 | 109 | 1998 | Autobus |
| DUCATO Autobus (230_) 2.0 4x4 | Benzina | 11/1994 - 11/2001 | 80 | 109 | 1998 | Autobus |
| DUCATO Furgone (244_) 2.0 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 11/2002 - 07/2006 | 71 | 97 | 1998 | Furgone |
| DUCATO Furgone (244_) 2.0 | Benzina | 12/2001 - 07/2006 | 81 | 110 | 1998 | Furgone |
| DUCATO Furgone (244_) 2.0 Bipower | Benzina/Gas naturale (GNC) | 11/2002 - 07/2006 | 81 | 110 | 1998 | Furgone |
| DUCATO Furgone (244_) 2.0 4x4 | Benzina | 05/2002 - 07/2006 | 81 | 110 | 1998 | Furgone |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.0 | Benzina | 04/2002 - 07/2006 | 81 | 110 | 1998 | Pianale piatto/Telaio |
| DUCATO Autobus (244_) 2.0 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 11/2002 - 07/2006 | 71 | 97 | 1998 | Autobus |
| DUCATO Autobus (244_) 2.0 | Benzina | 12/2001 - 07/2006 | 81 | 110 | 1998 | Autobus |
| DUCATO Autobus (244_) 2.0 4x4 | Benzina | 05/2002 - 07/2006 | 81 | 110 | 1998 | Autobus |
| DUCATO Autobus (244_) 2.0 Bipower | Benzina/Gas naturale (GNC) | 11/2002 - 07/2006 | 81 | 110 | 1998 | Autobus |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZETA (22_) 2.0 16V (220AL5) | Benzina | 05/1998 - 07/2000 | 97 | 132 | 1998 | Monovolume |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi | Benzina | 05/1993 - 05/2001 | 89 | 121 | 1998 | Hatchback |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V | Benzina | 03/1997 - 05/2001 | 97 | 132 | 1998 | Hatchback |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | Benzina | 06/1994 - 05/2001 | 110 | 150 | 1998 | Hatchback |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | Benzina | 06/1994 - 05/2001 | 110 | 150 | 1998 | Hatchback |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | Benzina | 05/1993 - 05/2001 | 112 | 152 | 1998 | Hatchback |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | Benzina | 06/1996 - 05/2001 | 120 | 163 | 1998 | Hatchback |
| 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST | Benzina | 07/1994 - 05/2001 | 89 | 121 | 1998 | Berlina |
| 306 (7B, N3, N5) 2.0 | Benzina | 03/1997 - 05/2001 | 97 | 132 | 1998 | Berlina |
| 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 | Benzina | 06/1994 - 05/2001 | 110 | 150 | 1998 | Berlina |
| 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 | Benzina | 06/1994 - 05/2001 | 112 | 152 | 1998 | Berlina |
| 306 Cabriolet (7D, N3, N5) 2.0 | Benzina | 03/1994 - 04/2002 | 89 | 121 | 1998 | Cabriolet |
| 306 Cabriolet (7D, N3, N5) 2.0 16V | Benzina | 03/1997 - 04/2002 | 97 | 132 | 1998 | Cabriolet |
| 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 | Benzina | 03/1997 - 04/2002 | 97 | 132 | 1998 | Familiare |
| 405 II (4B) 2.0 | Benzina | 08/1992 - 10/1995 | 89 | 121 | 1998 | Berlina |
| 405 II (4B) 2.0 X4 | Benzina | 08/1992 - 10/1995 | 89 | 121 | 1998 | Berlina |
| 405 II (4B) 2.0 16V | Benzina | 06/1994 - 10/1995 | 110 | 150 | 1998 | Berlina |
| 405 II (4B) 2.0 MI-16 | Benzina | 08/1992 - 10/1995 | 112 | 152 | 1998 | Berlina |
| 405 II Break (4E) 2.0 | Benzina | 08/1992 - 10/1996 | 89 | 121 | 1998 | Familiare |
| 405 II Break (4E) 2.0 4x4 | Benzina | 08/1992 - 10/1996 | 89 | 121 | 1998 | Familiare |
| 406 (8B) 2.0 16V | Benzina | 11/1995 - 05/2004 | 97 | 132 | 1998 | Berlina |
| 406 (8B) 2.0 Turbo | Benzina | 04/1996 - 05/2004 | 108 | 147 | 1998 | Berlina |
| 406 Break (8E/F) 2.0 16V | Benzina | 10/1996 - 10/2004 | 97 | 132 | 1998 | Familiare |
| 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo | Benzina | 10/1996 - 10/2004 | 108 | 147 | 1998 | Familiare |
| 406 Coupé (8C) 2.0 16V | Benzina | 10/2000 - 12/2004 | 100 | 136 | 1997 | Coupé |
| 406 Coupé (8C) 2.0 16V | Benzina | 03/1997 - 12/2004 | 97 | 132 | 1998 | Coupé |
| 406 Coupé (8C) 2.0 16V | Benzina | 04/1999 - 09/2004 | 99 | 135 | 1998 | Coupé |
| 605 (6B) 2.0 | Benzina | 06/1989 - 09/1999 | 89 | 121 | 1998 | Berlina |
| 605 (6B) 2.0 16V | Benzina | 07/1994 - 09/1999 | 97 | 132 | 1998 | Berlina |
| 605 (6B) 2.0 Turbo | Benzina | 07/1992 - 09/1999 | 104 | 141 | 1998 | Berlina |
| 605 (6B) 2.0 Turbo | Benzina | 07/1991 - 09/1999 | 108 | 147 | 1998 | Berlina |
| 806 (221) 2.0 | Benzina | 06/1994 - 08/2002 | 89 | 121 | 1998 | Monovolume |
| 806 (221) 2.0 16V | Benzina | 05/1998 - 09/2000 | 97 | 132 | 1998 | Monovolume |
| 806 (221) 2.0 Turbo | Benzina | 06/1994 - 08/2002 | 108 | 147 | 1998 | Monovolume |
| 806Van (AF_) 2.0 (AFRFVC) | Benzina | 05/1998 - 09/2000 | 97 | 132 | 1998 | Furgone/monovolume |
| 806Van (AF_) 2.0 (AFRGXC) | Benzina | 02/1997 - 05/2000 | 108 | 147 | 1998 | Furgone/monovolume |
| BOXER Furgone (230L) 2.0 i | Benzina | 06/1994 - 04/2002 | 80 | 109 | 1998 | Furgone |
| BOXER Autobus (230P) 2.0 i | Benzina | 03/1994 - 04/2002 | 80 | 109 | 1998 | Autobus |
| BOXER Autobus (230P) 2.0 i 4x4 | Benzina | 08/1996 - 04/2002 | 80 | 109 | 1998 | Autobus |
| BOXER Furgone (244) 2.0 | Benzina | 12/2001 - 06/2006 | 81 | 110 | 1998 | Furgone |
| BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.0 i | Benzina | 06/1994 - 04/2002 | 80 | 109 | 1998 | Pianale piatto/Telaio |
| BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.0 | Benzina | 12/2001 - 04/2002 | 81 | 110 | 1998 | Pianale piatto/Telaio |
| BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 | Benzina | 12/2001 - 06/2006 | 81 | 110 | 1998 | Autobus |
Riferimento: 71-4118/4STD
Marca: FEDERAL MOGUL
Riferimento: 104-28033
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-12041
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-22020
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-13035
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-14076
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-13060
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-17043
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-22025G
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 71-4002/4STD
Marca: FEDERAL MOGUL
| Largh. | 20,25 mm |
| Per gioco del cuscinetto da | 0,02 mm |
| Per gioco cuscinetto fino a | 0,08 mm |
| Per diametro alloggiamento da | 53,695 mm |
| Per diametri alloggiamento fino a | 53,708 mm |
| Per diametro albero da | 49,984 mm |
| Per diametro albero fino a | 50 mm |
| Materiale | Alluminio |
| N° componente | 4305RA |
| Misura standard [STD] | 4305RA |
| Spessore | 1,837 mm |
check_circle
check_circle