- Nuovo
Se sei un azienda segui
la procedura di REGISTRAZIONE
AZIENDA
Se vuoi fare acquisti come privato
segui la REGISTRAZIONE
PER PRIVATI
Potrai effettuare i tuoi acquisti dopo
aver ricevuto l'e-mail di attivazione
del tuo profilo.
ATTENZIONE: l'elenco dei nostri articoli
è in fase di revisione, si potrebbero
riscontrare inesattezze sulle disponibilità,
ci scusiamo per l'eventuale disagio.
| Largh. | 19,2 mm |
| Per gioco del cuscinetto da | 0,02 mm |
| Per gioco cuscinetto fino a | 0,09 mm |
| Per diametro alloggiamento da | 48,63 mm |
| Per diametri alloggiamento fino a | 48,646 mm |
| Per diametro albero da | 45,498 mm |
| Per diametro albero fino a | 45,518 mm |
| N° componente | 1645CP |
| Misura standard [STD] | 1645CP |
| Spessore | 1,544 mm |
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STILO (192_) 1.6 16V | Benzina | 05/2005 - 11/2006 | 77 | 105 | 1598 | Hatchback |
| STILO Multi Wagon (192_) 1.6 16V | Benzina | 03/2005 - 12/2007 | 77 | 105 | 1598 | Familiare |
| UNO (146_, 158_) 1.3 Turbo i.e. | Benzina | 01/1987 - 12/1987 | 73 | 99 | 1301 | Hatchback |
| UNO (146_, 158_) 1.3 Turbo i.e. | Benzina | 09/1989 - 03/1991 | 74 | 101 | 1301 | Hatchback |
| UNO (146_, 158_) 1.3 Turbo i.e. | Benzina | 04/1985 - 08/1989 | 77 | 105 | 1301 | Hatchback |
| STILO VAN (192_) 1.6 (192DXR1A) | Benzina | 04/2005 - 08/2008 | 77 | 105 | 1598 | Furgone/familiare |
Riferimento: 01-4112/20.50MM
Marca: FEDERAL MOGUL
Riferimento: 104-20034
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-15051
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-50052
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-17109
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-09030
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 01-4127/4STD
Marca: FEDERAL MOGUL
Riferimento: 104-22020
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-07003
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-13062
Marca: QUALITY PARTS
| Largh. | 19,2 mm |
| Per gioco del cuscinetto da | 0,02 mm |
| Per gioco cuscinetto fino a | 0,09 mm |
| Per diametro alloggiamento da | 48,63 mm |
| Per diametri alloggiamento fino a | 48,646 mm |
| Per diametro albero da | 45,498 mm |
| Per diametro albero fino a | 45,518 mm |
| N° componente | 1645CP |
| Misura standard [STD] | 1645CP |
| Spessore | 1,544 mm |
check_circle
check_circle