Riferimento: 125-14072
Marca: QUALITY PARTS
Se sei un azienda segui
la procedura di REGISTRAZIONE
AZIENDA
Se vuoi fare acquisti come privato
segui la REGISTRAZIONE
PER PRIVATI
Potrai effettuare i tuoi acquisti dopo
aver ricevuto l'e-mail di attivazione
del tuo profilo.
ATTENZIONE: l'elenco dei nostri articoli
è in fase di revisione, si potrebbero
riscontrare inesattezze sulle disponibilità,
ci scusiamo per l'eventuale disagio.
| Qualità | BGA |
| Qualità/Cat. | PREMIUM |
| Tipo funzionamento | Idraulico |
| Lato montaggio | Lato aspirazione |
| Lato montaggio | Lato scarico |
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 (939_) 3.2 JTS (939AXG2B) | Benzina | 01/2008 - 11/2011 | 191 | 260 | 3195 | Tre volumi |
| 159 (939_) 3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22) | Benzina | 12/2005 - 11/2011 | 191 | 260 | 3195 | Tre volumi |
| 159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS (939BXH1B) | Benzina | 02/2008 - 11/2011 | 191 | 260 | 3195 | Familiare |
| 159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS Q4 (939BXG2B, 939BXG22) | Benzina | 03/2006 - 11/2011 | 191 | 260 | 3195 | Familiare |
| BRERA (939_) 3.2 JTS (939DXG2B, 939DXG1B) | Benzina | 03/2008 - 06/2010 | 191 | 260 | 3195 | Hatchback |
| BRERA (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22) | Benzina | 01/2006 - 05/2011 | 191 | 260 | 3195 | Hatchback |
| SPIDER (939_) 3.2 JTS Q4 (939EXG2B, 939EXG22) | Benzina | 03/2006 - 03/2011 | 191 | 260 | 3195 | Cabriolet |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CROMA (194_) 2.2 16V | Benzina | 06/2005 - 12/2010 | 108 | 147 | 2198 | Familiare |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RX (_U3_) 350 AWD (GSU35_, GSU35R) | Benzina | 02/2006 - 12/2008 | 203 | 276 | 3456 | SUV |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS (AS23) 1.5 EHS Hybrid (CSA6463) | Benzina/Elettrico | 12/2020 - in prod. | 190 | 258 | 1490 | SUV |
| ZS SUV (AZS1) 1.0 T-GDi | Benzina | 10/2017 - in prod. | 82 | 111 | 999 | SUV |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAM (M13) 1.0 | Benzina | 07/2014 - 11/2018 | 66 | 90 | 999 | Hatchback |
| ADAM (M13) 1.0 | Benzina | 07/2014 - 11/2018 | 85 | 115 | 999 | Hatchback |
| ANTARA A (L07) 2.4 | Benzina | 12/2010 - 02/2015 | 123 | 167 | 2384 | SUV |
| ANTARA A (L07) 2.4 4x4 | Benzina | 12/2010 - 02/2015 | 123 | 167 | 2384 | SUV |
| ANTARA A (L07) 3.0 | Benzina | 11/2010 - 12/2015 | 190 | 258 | 2997 | SUV |
| ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) | Benzina | 12/2012 - 10/2015 | 125 | 170 | 1598 | Hatchback |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) | Benzina | 12/2012 - 10/2015 | 125 | 170 | 1598 | Familiare |
| ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) | Benzina | 12/2012 - 04/2018 | 125 | 170 | 1598 | Hatchback |
| ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) | Benzina | 07/2013 - 04/2018 | 147 | 200 | 1598 | Hatchback |
| ASTRA J GTC 2.0 OPC Turbo (08) | Benzina | 04/2012 - 04/2018 | 206 | 280 | 1998 | Hatchback |
| ASTRA K (B16) 1.0 Turbo (68) | Benzina | 06/2015 - 08/2019 | 77 | 105 | 999 | Hatchback |
| ASTRA K (B16) 1.0 Turbo (68) | Benzina | 06/2018 - 08/2019 | 66 | 90 | 999 | Hatchback |
| ASTRA K (B16) 1.4 (68) | Benzina | 06/2015 - 08/2018 | 74 | 100 | 1399 | Hatchback |
| ASTRA K (B16) 1.4 CNG (68) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 10/2017 - 05/2018 | 81 | 110 | 1399 | Hatchback |
| ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) | Benzina | 06/2015 - 08/2019 | 92 | 125 | 1399 | Hatchback |
| ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) | Benzina | 10/2015 - 08/2019 | 110 | 150 | 1399 | Hatchback |
| ASTRA K (B16) 1.6 Turbo (68) | Benzina | 11/2015 - 02/2019 | 147 | 200 | 1598 | Hatchback |
| ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.0 Turbo (35) | Benzina | 06/2018 - 08/2019 | 66 | 90 | 999 | Familiare |
| ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.0 Turbo (35) | Benzina | 06/2018 - 08/2019 | 77 | 105 | 999 | Familiare |
| ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 (35) | Benzina | 04/2016 - 05/2018 | 74 | 100 | 1399 | Familiare |
| ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4CNG (35) | Benzina/Gas naturale (GNC) | 08/2017 - 05/2018 | 81 | 110 | 1399 | Familiare |
| ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) | Benzina | 04/2016 - 08/2019 | 92 | 125 | 1399 | Familiare |
| ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) | Benzina | 04/2016 - 08/2019 | 110 | 150 | 1399 | Familiare |
| ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 Turbo (35) | Benzina | 04/2016 - 02/2019 | 147 | 200 | 1598 | Familiare |
| ASTRA J Tre volumi 1.6 SIDI (69) | Benzina | 06/2012 - 10/2015 | 125 | 170 | 1598 | Tre volumi |
| CASCADA (W13) 1.6 SIDI (67) | Benzina | 04/2013 - 04/2019 | 125 | 170 | 1598 | Cabriolet |
| CASCADA (W13) 1.6 (67) | Benzina | 11/2013 - 04/2018 | 147 | 200 | 1598 | Cabriolet |
| CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) | Benzina | 09/2014 - in prod. | 66 | 90 | 999 | Hatchback |
| CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) | Benzina | 09/2014 - in prod. | 85 | 115 | 999 | Hatchback |
| GT Cabriolet (M07) 2.0 (G67) | Benzina | 06/2007 - 12/2011 | 194 | 264 | 1998 | Cabriolet |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 1.6 SIDI (69) | Benzina | 03/2013 - 03/2017 | 125 | 170 | 1598 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo E85 (69) | Benzina/Etanolo | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo (69) | Benzina | 04/2014 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | Benzina | 07/2011 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 191 | 260 | 2792 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | Benzina | 07/2009 - 03/2017 | 239 | 325 | 2792 | Tre volumi |
| INSIGNIA A (G09) 1.6 SIDI (68) | Benzina | 03/2013 - 03/2017 | 125 | 170 | 1598 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) | Benzina/Etanolo | 10/2010 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 162 | 220 | 1998 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | Benzina | 07/2011 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | Benzina | 07/2008 - 03/2017 | 191 | 260 | 2792 | Hatchback |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 SIDI (35) | Benzina | 06/2013 - 03/2017 | 125 | 170 | 1598 | Familiare |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | Benzina | 07/2008 - 06/2013 | 162 | 220 | 1998 | Familiare |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) | Benzina/Etanolo | 09/2010 - 11/2011 | 162 | 220 | 1998 | Familiare |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | Benzina | 07/2008 - 06/2011 | 162 | 220 | 1998 | Familiare |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | Benzina | 04/2014 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | Familiare |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | Benzina | 09/2011 - 03/2017 | 184 | 250 | 1998 | Familiare |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | Benzina | 10/2008 - 06/2013 | 191 | 260 | 2792 | Familiare |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | Benzina | 07/2009 - 03/2017 | 239 | 325 | 2792 | Familiare |
| INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.5 (68) | Benzina | 03/2017 - in prod. | 103 | 140 | 1490 | Hatchback |
| INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.5 (68) | Benzina | 03/2017 - in prod. | 121 | 165 | 1490 | Hatchback |
| INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2.0 4x4 (68) | Benzina | 03/2017 - in prod. | 191 | 260 | 1998 | Hatchback |
| INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.5 (35) | Benzina | 03/2017 - in prod. | 103 | 140 | 1490 | Familiare |
| INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.5 (35) | Benzina | 03/2017 - in prod. | 121 | 165 | 1490 | Familiare |
| INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2.0 4x4 (35) | Benzina | 03/2017 - in prod. | 191 | 260 | 1998 | Familiare |
| KARL (C16) 1.0 | Benzina | 01/2018 - 03/2019 | 54 | 73 | 999 | Hatchback |
| KARL (C16) 1.0 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 02/2015 - 03/2018 | 54 | 73 | 999 | Hatchback |
| KARL (C16) 1.0 | Benzina | 01/2015 - 03/2018 | 55 | 75 | 999 | Hatchback |
| MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 (_76) | Benzina | 06/2016 - 12/2019 | 112 | 152 | 1399 | SUV |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 2.0 Turbo (F48) | Benzina | 05/2003 - 12/2008 | 129 | 175 | 1998 | Hatchback |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) | Benzina | 09/2005 - 12/2008 | 169 | 230 | 2792 | Hatchback |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) | Benzina | 01/2006 - 12/2008 | 184 | 250 | 2792 | Hatchback |
| VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) | Benzina | 09/2000 - 04/2002 | 108 | 147 | 2198 | Tre volumi |
| VECTRA B Hatchback (J96) 2.2 i 16V (F68) | Benzina | 09/2000 - 07/2003 | 108 | 147 | 2198 | Hatchback |
| VECTRA B Familiare (J96) 2.2 i 16V (F35) | Benzina | 09/2000 - 07/2003 | 108 | 147 | 2198 | Familiare |
| VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo (F69) | Benzina | 03/2003 - 08/2008 | 129 | 175 | 1998 | Tre volumi |
| VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) | Benzina | 04/2002 - 12/2008 | 108 | 147 | 2198 | Tre volumi |
| VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) | Benzina | 10/2003 - 08/2008 | 114 | 155 | 2198 | Tre volumi |
| VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) | Benzina | 08/2005 - 10/2006 | 169 | 230 | 2792 | Tre volumi |
| VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo (F68) | Benzina | 03/2003 - 08/2008 | 129 | 175 | 1998 | Hatchback |
| VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) | Benzina | 08/2002 - 08/2008 | 108 | 147 | 2198 | Hatchback |
| VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68) | Benzina | 10/2003 - 08/2008 | 114 | 155 | 2198 | Hatchback |
| VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) | Benzina | 08/2005 - 08/2008 | 169 | 230 | 2792 | Hatchback |
| VECTRA C Familiare (Z02) 2.0 Turbo (F35) | Benzina | 10/2003 - 08/2008 | 129 | 175 | 1998 | Familiare |
| VECTRA C Familiare (Z02) 2.2 direct (F35) | Benzina | 10/2003 - 08/2008 | 114 | 155 | 2198 | Familiare |
| VECTRA C Familiare (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) | Benzina | 08/2005 - 10/2008 | 169 | 230 | 2792 | Familiare |
| ZAFIRA A MPV / Space wagon (T98) 2.2 16V (F75) | Benzina | 09/2000 - 06/2005 | 108 | 147 | 2198 | MPV / Space wagon |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 (75) | Benzina | 09/2018 - 07/2019 | 100 | 136 | 1598 | MPV / Space wagon |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 (75) | Benzina | 12/2012 - 03/2019 | 125 | 170 | 1598 | MPV / Space wagon |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 SIDI (75) | Benzina | 07/2013 - 05/2018 | 147 | 200 | 1598 | MPV / Space wagon |
| ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.2 (M75) | Benzina | 07/2005 - 12/2012 | 110 | 150 | 2198 | MPV / Space wagon |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t | Benzina | 09/2002 - 02/2015 | 110 | 150 | 1998 | Tre volumi |
| 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | Benzina | 09/2002 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Tre volumi |
| 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 01/2007 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Tre volumi |
| 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 05/2009 - 02/2015 | 147 | 200 | 1998 | Tre volumi |
| 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | Benzina | 09/2002 - 02/2015 | 154 | 210 | 1998 | Tre volumi |
| 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 | Benzina | 12/2007 - 02/2015 | 188 | 256 | 2792 | Tre volumi |
| 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | Benzina | 08/2003 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Cabriolet |
| 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 01/2007 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Cabriolet |
| 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 06/2007 - 02/2015 | 147 | 200 | 1998 | Cabriolet |
| 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | Benzina | 08/2003 - 02/2015 | 154 | 210 | 1998 | Cabriolet |
| 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | Benzina | 12/2007 - 02/2015 | 188 | 256 | 2792 | Cabriolet |
| 9-3 Familiare (E50) 2.0 t | Benzina | 03/2005 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Familiare |
| 9-3 Familiare (E50) 2.0 t BioPower | Benzina/Etanolo | 01/2007 - 02/2015 | 129 | 175 | 1998 | Familiare |
| 9-3 Familiare (E50) 2.0 t | Benzina | 02/2009 - 02/2015 | 147 | 200 | 1998 | Familiare |
| 9-3 Familiare (E50) 2.0 t | Benzina | 03/2005 - 02/2015 | 154 | 209 | 1998 | Familiare |
| 9-3 Familiare (E50) 2.8 Turbo V6 | Benzina | 12/2007 - 02/2015 | 188 | 256 | 2792 | Familiare |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 3.2 Trazione integrale (TDB4, JT632, JB632) | Benzina | 01/2009 - 02/2015 | 171 | 233 | 3195 | Fuoristrada chiuso |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | Benzina | 01/2010 - 09/2012 | 73 | 99 | 1329 | Hatchback |
| AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | Benzina | 05/2009 - 09/2012 | 74 | 101 | 1329 | Hatchback |
| AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) | Benzina | 03/2007 - 09/2012 | 91 | 124 | 1598 | Hatchback |
| AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) | Benzina | 05/2009 - 09/2012 | 97 | 132 | 1598 | Hatchback |
| AURIS (_E15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_, ZWE150R) | Benzina/Elettrico | 09/2010 - 09/2012 | 100 | 136 | 1798 | Hatchback |
| AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152_, ZRE152) | Benzina | 02/2009 - 09/2012 | 108 | 147 | 1798 | Hatchback |
| AURIS (_E18_) 1.3 Dual-VVTi (NRE180_, NRE180R) | Benzina | 10/2012 - 12/2018 | 73 | 99 | 1329 | Hatchback |
| AURIS (_E18_) 1.6 (ZRE181_, ZRE185_, ZRE185R, ZRE181R) | Benzina | 10/2012 - 12/2018 | 97 | 132 | 1598 | Hatchback |
| AURIS (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R) | Benzina/Elettrico | 10/2012 - 12/2018 | 100 | 136 | 1798 | Hatchback |
| AURIS Familiare (_E18_) 1.3 Dual-VVTi (NRE180_) | Benzina | 07/2013 - 12/2018 | 73 | 99 | 1329 | Familiare |
| AURIS Familiare (_E18_) 1.6 (ZRE185_) | Benzina | 07/2013 - 12/2018 | 97 | 132 | 1598 | Familiare |
| AURIS Familiare (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R, ZWE186H) | Benzina/Elettrico | 07/2013 - 12/2018 | 100 | 136 | 1798 | Familiare |
| AVENSIS Tre volumi (_T27_) 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 97 | 132 | 1598 | Tre volumi |
| AVENSIS Tre volumi (_T27_) 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 108 | 147 | 1798 | Tre volumi |
| AVENSIS Tre volumi (_T27_) 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 112 | 152 | 1987 | Tre volumi |
| AVENSIS Familiare (_T27_) 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 97 | 132 | 1598 | Familiare |
| AVENSIS Familiare (_T27_) 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 108 | 147 | 1798 | Familiare |
| AVENSIS Familiare (_T27_) 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) | Benzina | 11/2008 - 10/2018 | 112 | 152 | 1987 | Familiare |
| COROLLA Tre volumi (_E15_) 1.3 (NRE150) | Benzina | 12/2008 - 07/2014 | 74 | 101 | 1329 | Tre volumi |
| COROLLA Tre volumi (_E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141, ZRE151) | Benzina | 01/2007 - 07/2014 | 91 | 124 | 1598 | Tre volumi |
| COROLLA Tre volumi (_E15_) 1.6 (ZRE151) | Benzina | 11/2006 - 11/2013 | 97 | 132 | 1598 | Tre volumi |
| IQ (_J1_) 1.33 (NGJ10_, NGJ10R) | Benzina | 01/2009 - 12/2015 | 72 | 98 | 1329 | Hatchback |
| PRIUS (_W3_) 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW30, ZVW35) | Benzina/Elettrico | 04/2009 - 12/2015 | 100 | 136 | 1798 | Hatchback |
| PRIUS PLUS (_W4_) 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | Benzina/Elettrico | 05/2011 - in prod. | 100 | 136 | 1798 | MPV / Space wagon |
| RAV 4 III (_A3_) 2.0 (ZSA35_, ZSA35R) | Benzina | 12/2008 - 06/2013 | 116 | 158 | 1987 | SUV |
| RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ZSA30_, ZSA30R) | Benzina | 12/2008 - 06/2013 | 116 | 158 | 1987 | SUV |
| RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_, ZSA44R) | Benzina | 12/2012 - 10/2018 | 111 | 151 | 1987 | SUV |
| URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_, NSP110R) | Benzina | 01/2009 - 03/2016 | 73 | 99 | 1329 | Hatchback |
| URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_, NSP110) | Benzina | 04/2009 - 03/2016 | 74 | 101 | 1329 | Hatchback |
| VERSO (_R2_) 1.6 (ZGR20_, ZGR20R) | Benzina | 04/2009 - 08/2018 | 97 | 132 | 1598 | MPV / Space wagon |
| VERSO (_R2_) 1.8 (ZGR21_, ZGR21R) | Benzina | 04/2009 - 08/2018 | 108 | 147 | 1798 | MPV / Space wagon |
| VERSO S (_P12_) 1.33 (NSP120_) | Benzina | 11/2010 - 10/2016 | 73 | 99 | 1329 | MPV / Space wagon |
| YARIS (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) | Benzina | 07/2010 - 05/2011 | 73 | 99 | 1329 | Hatchback |
| YARIS (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) | Benzina | 11/2008 - 12/2011 | 74 | 100 | 1329 | Hatchback |
| YARIS (_P9_) 1.8 VVTi (ZSP90_, ZSP90R) | Benzina | 01/2007 - 12/2011 | 98 | 133 | 1798 | Hatchback |
| YARIS (_P13_) 1.3 (NSP130_, NSP130) | Benzina | 09/2011 - 03/2017 | 73 | 99 | 1329 | Hatchback |
Riferimento: 125-14072
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 125-17231
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 125-50040
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 125-28032
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 125-08021P
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 125-14090P
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 125-17195
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 125-14080P
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 125-17194
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 125-20092
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 125-14080
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 125-14072P
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 125-13098
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 125-13093
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 125-13086
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 125-51021
Marca: QUALITY PARTS
| Qualità | BGA |
| Qualità/Cat. | PREMIUM |
| Tipo funzionamento | Idraulico |
| Lato montaggio | Lato aspirazione |
| Lato montaggio | Lato scarico |
check_circle
check_circle