6,22 €
Ordinabile su Richiesta
Se sei un azienda segui
la procedura di REGISTRAZIONE
AZIENDA
Se vuoi fare acquisti come privato
segui la REGISTRAZIONE
PER PRIVATI
Potrai effettuare i tuoi acquisti dopo
aver ricevuto l'e-mail di attivazione
del tuo profilo.
ATTENZIONE: l'elenco dei nostri articoli
è in fase di revisione, si potrebbero
riscontrare inesattezze sulle disponibilità,
ci scusiamo per l'eventuale disagio.
| Qualità | TAMA |
| Qualità/Cat. | PREMIUM |
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARADE IV (G200, G202) 1.0 | Benzina | 09/1994 - 03/1996 | 38 | 52 | 993 | Hatchback |
| CHARADE IV (G200, G202) 1.3 i 16V | Benzina | 01/1993 - 09/2000 | 62 | 84 | 1295 | Hatchback |
| CUORE II (L80, L81) 0.8 (L80) | Benzina | 09/1985 - 06/1990 | 32 | 44 | 847 | Hatchback |
| CUORE III (L200, L201) 0.8 | Benzina | 10/1990 - 12/1994 | 30 | 41 | 847 | Hatchback |
| FEROZA Soft Top (F300) 1.6 i 16V | Benzina | 10/1988 - 12/1999 | 70 | 95 | 1590 | Fuoristrada aperto |
| FEROZA Hard Top (F300) 1.6 16V 4x4 | Benzina | 10/1988 - 12/1999 | 63 | 86 | 1590 | Fuoristrada chiuso |
| SIRION (M1) 1.0 i (M100) | Benzina | 04/1998 - 09/2000 | 41 | 56 | 989 | Hatchback |
| SIRION (M1) 1.0 i 4WD (M110) | Benzina | 04/1999 - 09/2000 | 41 | 56 | 989 | Hatchback |
| SIRION (M1) 1.0 i (M100) | Benzina | 09/2000 - 01/2005 | 43 | 58 | 989 | Hatchback |
| SIRION (M1) 1.0 i 4WD (M110) | Benzina | 09/2000 - 01/2005 | 43 | 58 | 989 | Hatchback |
| SIRION (M1) 1.3 Sport (M101) | Benzina | 08/2000 - 01/2005 | 75 | 102 | 1298 | Hatchback |
| SIRION (M1) 1.3 Sport 4WD | Benzina | 08/2000 - 03/2005 | 75 | 102 | 1298 | Hatchback |
| SIRION (M3_) 1.3 (M301) | Benzina | 01/2005 - in prod. | 64 | 87 | 1298 | Hatchback |
| SIRION (M3_) 1.3 (M301) | Benzina | 03/2008 - in prod. | 67 | 91 | 1298 | Hatchback |
| SIRION (M3_) 1.5 (M303) | Benzina | 03/2008 - in prod. | 76 | 103 | 1495 | Hatchback |
| TERIOS (J1_) 1.3 4WD (J100) | Benzina | 10/1997 - 10/2000 | 61 | 83 | 1296 | Fuoristrada chiuso |
| TERIOS (J1_) 1.3 (J122) | Benzina | 07/2000 - 10/2006 | 63 | 86 | 1298 | Fuoristrada chiuso |
| TERIOS (J1_) 1.3 4WD (J102) | Benzina | 10/2000 - 10/2005 | 63 | 86 | 1298 | Fuoristrada chiuso |
| TERIOS (J2_, F7__) 1.3 VVT-i 4x4 | Benzina | 11/2005 - in prod. | 63 | 86 | 1298 | Fuoristrada chiuso |
| TERIOS (J2_, F7__) 1.5 VVT-i RWD | Benzina | 11/2005 - in prod. | 77 | 105 | 1495 | Fuoristrada chiuso |
| TERIOS (J2_, F7__) 1.5 4x4 | Benzina | 05/2006 - in prod. | 77 | 105 | 1495 | Fuoristrada chiuso |
| YRV (M2) 1.0 (M200) | Benzina | 02/2001 - in prod. | 43 | 58 | 989 | MPV / Space wagon |
| YRV (M2) 1.3 (M201) | Benzina | 02/2001 - in prod. | 64 | 87 | 1298 | MPV / Space wagon |
| YRV (M2) 1.3 4WD (M211) | Benzina | 02/2001 - in prod. | 64 | 87 | 1298 | MPV / Space wagon |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI 0.55 | Benzina | 01/1987 - 12/1991 | 24 | 33 | 548 | Hatchback |
| MINI 0.6 | Benzina | 01/1984 - 12/1987 | 23 | 31 | 617 | Hatchback |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE (DA) 1.3 | Benzina | 10/1996 - 05/2001 | 47 | 64 | 1324 | Hatchback |
| PRIDE Familiare 1.3 | Benzina | 08/1999 - 05/2001 | 47 | 64 | 1324 | Familiare |
| SPORTAGE SUV (K00) 2.0 TD 4WD | Diesel | 10/1997 - 08/2003 | 61 | 83 | 1998 | SUV |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTER Furgone 1.0 | Benzina | 02/1993 - 05/1998 | 33 | 45 | 993 | Furgone |
| PORTER Furgone 1.0 | Benzina | 07/1994 - 07/2002 | 35 | 48 | 993 | Furgone |
| PORTER Furgone 1.3 i 16V | Benzina | 05/1998 - in prod. | 48 | 65 | 1295 | Furgone |
| PORTER Furgone 1.3 LPG | Benzina/Gasauto (GPL) | 06/1998 - 12/2011 | 48 | 64 | 1296 | Furgone |
| PORTER Pianale piatto/Telaio 1.0 | Benzina | 02/1993 - 06/1994 | 33 | 45 | 993 | Pianale piatto/Telaio |
| PORTER Pianale piatto/Telaio 1.0 | Benzina | 07/1994 - in prod. | 35 | 48 | 993 | Pianale piatto/Telaio |
| PORTER Pianale piatto/Telaio 1.3 i 16V | Benzina | 05/1998 - in prod. | 48 | 65 | 1295 | Pianale piatto/Telaio |
| PORTER Pianale piatto/Telaio 1.3 16V | Benzina | 06/1998 - 12/2010 | 48 | 65 | 1296 | Pianale piatto/Telaio |
| PORTER Autobus 1.3 | Benzina | 08/2004 - in prod. | 47 | 64 | 1295 | Autobus |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VITARA (ET, TA, TD) 2.0 TD Trazione integrale (SV420D) | Diesel | 12/1994 - 03/1998 | 52 | 71 | 1998 | Fuoristrada chiuso |
| VITARA (ET, TA, TD) 2.0 TD Intercooler Trazione integrale (SV420D) | Diesel | 12/1995 - 03/1998 | 64 | 87 | 1998 | Fuoristrada chiuso |
| Qualità | TAMA |
| Qualità/Cat. | PREMIUM |
check_circle
check_circle