Riferimento: 110-17089
Marca: QUALITY PARTS
Se sei un azienda segui
la procedura di REGISTRAZIONE
AZIENDA
Se vuoi fare acquisti come privato
segui la REGISTRAZIONE
PER PRIVATI
Potrai effettuare i tuoi acquisti dopo
aver ricevuto l'e-mail di attivazione
del tuo profilo.
ATTENZIONE: l'elenco dei nostri articoli
è in fase di revisione, si potrebbero
riscontrare inesattezze sulle disponibilità,
ci scusiamo per l'eventuale disagio.
| Testa valvola-Ø | 24,4 mm |
| Stelo valvola-Ø | 5 mm |
| Angolo sede valvola | 45 ° |
| N° di scanalature | 3 |
| Lunghezza | 114,4 mm |
| Qualità | BGA |
| Qualità/Cat. | PREMIUM |
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) | Diesel | 10/2004 - 03/2010 | 100 | 136 | 1910 | Hatchback |
| 147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) | Diesel | 09/2004 - 03/2010 | 110 | 150 | 1910 | Hatchback |
| 147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B) | Diesel | 06/2008 - 03/2010 | 125 | 170 | 1910 | Hatchback |
| 156 (932_) 1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00) | Diesel | 07/2004 - 09/2005 | 110 | 150 | 1910 | Tre volumi |
| 159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939AXC1B) | Diesel | 09/2005 - 11/2011 | 100 | 136 | 1910 | Tre volumi |
| 159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXC1B, 939AXC12) | Diesel | 09/2005 - 11/2011 | 110 | 150 | 1910 | Tre volumi |
| 159 (939_) 2.0 JTDM (939AXR1B) | Diesel | 06/2010 - 11/2011 | 100 | 136 | 1956 | Tre volumi |
| 159 (939_) 2.0 JTDM (939AXP1B) | Diesel | 05/2009 - 11/2011 | 125 | 170 | 1956 | Tre volumi |
| 159 (939_) 2.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B) | Diesel | 09/2005 - 11/2011 | 147 | 200 | 2387 | Tre volumi |
| 159 (939_) 2.4 JTDM (939AXD) | Diesel | 07/2007 - 11/2011 | 154 | 210 | 2387 | Tre volumi |
| 159 (939_) 2.4 JTDM Q4 (939AXMB2) | Diesel | 05/2007 - 11/2011 | 154 | 210 | 2387 | Tre volumi |
| 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V (939BXC1B) | Diesel | 03/2006 - 11/2011 | 100 | 136 | 1910 | Familiare |
| 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V (939BXC1B, 939BXC12) | Diesel | 03/2006 - 11/2011 | 110 | 150 | 1910 | Familiare |
| 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXR1B) | Diesel | 06/2010 - 11/2011 | 100 | 136 | 1956 | Familiare |
| 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXP1B) | Diesel | 07/2009 - 11/2011 | 125 | 170 | 1956 | Familiare |
| 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939BXD1B, 939BXD12) | Diesel | 03/2006 - 11/2011 | 147 | 200 | 2387 | Familiare |
| 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939.BXM1B) | Diesel | 05/2007 - 12/2012 | 154 | 210 | 2387 | Familiare |
| 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM Q4 (939BXM2B) | Diesel | 05/2007 - 11/2011 | 154 | 210 | 2387 | Familiare |
| BRERA (939_) 2.0 JTDM (939DXP1B) | Diesel | 05/2009 - 06/2010 | 125 | 170 | 1956 | Hatchback |
| BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXD12) | Diesel | 01/2006 - 03/2011 | 147 | 200 | 2387 | Hatchback |
| BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXM1B) | Diesel | 05/2007 - 03/2011 | 154 | 210 | 2387 | Hatchback |
| GIULIA (952_) 2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) | Diesel | 10/2015 - in prod. | 100 | 136 | 2143 | Tre volumi |
| GIULIA (952_) 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | Diesel | 10/2015 - in prod. | 110 | 150 | 2143 | Tre volumi |
| GIULIA (952_) 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | Diesel | 08/2018 - in prod. | 118 | 160 | 2143 | Tre volumi |
| GIULIA (952_) 2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) | Diesel | 10/2015 - in prod. | 132 | 180 | 2143 | Tre volumi |
| GIULIA (952_) 2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) | Diesel | 08/2018 - 10/2022 | 140 | 190 | 2143 | Tre volumi |
| GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) | Diesel | 08/2018 - 10/2022 | 140 | 190 | 2143 | Tre volumi |
| GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) | Diesel | 11/2016 - in prod. | 154 | 209 | 2143 | Tre volumi |
| GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) | Diesel | 04/2010 - 02/2016 | 77 | 105 | 1598 | Hatchback |
| GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) | Diesel | 02/2015 - 12/2020 | 88 | 120 | 1598 | Hatchback |
| GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B) | Diesel | 11/2003 - 09/2010 | 110 | 150 | 1910 | Coupé |
| GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B, 937CXZ1B) | Diesel | 05/2008 - 09/2010 | 125 | 170 | 1910 | Coupé |
| MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) | Diesel | 08/2008 - 08/2015 | 88 | 120 | 1598 | Hatchback |
| SPIDER (939_) 2.0 JTDM (939DXP1B, 939EXP1B) | Diesel | 05/2009 - 06/2010 | 125 | 170 | 1956 | Cabriolet |
| SPIDER (939_) 2.4 JTDM (939EXD1B, 939EXD12) | Diesel | 03/2006 - 03/2011 | 147 | 200 | 2387 | Cabriolet |
| SPIDER (939_) 2.4 JTDM (939DXM1B, 939EXM1B) | Diesel | 03/2008 - 03/2011 | 154 | 210 | 2387 | Cabriolet |
| STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXD1A) | Diesel | 12/2016 - in prod. | 110 | 150 | 2143 | SUV |
| STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXD1A) | Diesel | 08/2018 - in prod. | 118 | 160 | 2143 | SUV |
| STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXC1A) | Diesel | 12/2016 - in prod. | 132 | 180 | 2143 | SUV |
| STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXE2A) | Diesel | 12/2016 - in prod. | 132 | 180 | 2143 | SUV |
| STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXC1A) | Diesel | 08/2018 - in prod. | 140 | 190 | 2143 | SUV |
| STELVIO (949_) 2.2 JTDM Q4 (949.AXE2A) | Diesel | 08/2018 - in prod. | 140 | 190 | 2143 | SUV |
| STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXB2A) | Diesel | 12/2016 - in prod. | 154 | 209 | 2143 | SUV |
| TONALE (965_) 1.6 VGT-D | Diesel | 09/2022 - in prod. | 96 | 131 | 1598 | SUV |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALIBU (V300) 2.0 D | Diesel | 04/2012 - in prod. | 118 | 160 | 1956 | Tre volumi |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYD1B) | Diesel | 09/2012 - 05/2018 | 77 | 105 | 1598 | Hatchback |
| 500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYE1B) | Diesel | 09/2013 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | Hatchback |
| 500X (334_) 1.6 D Multijet (334AXA1B) | Diesel | 09/2014 - in prod. | 84 | 114 | 1598 | SUV |
| 500X (334_) 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | Diesel | 09/2014 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | SUV |
| 500X (334_) 1.6 D Multijet (334.AXV1B) | Diesel | 05/2021 - in prod. | 96 | 130 | 1598 | SUV |
| 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | Diesel | 09/2014 - 09/2018 | 100 | 136 | 1956 | SUV |
| 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | Diesel | 09/2014 - 09/2018 | 103 | 140 | 1956 | SUV |
| BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXM1B) | Diesel | 03/2008 - 12/2014 | 66 | 90 | 1598 | Hatchback |
| BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXH1B) | Diesel | 09/2007 - 12/2014 | 77 | 105 | 1598 | Hatchback |
| BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXL1B) | Diesel | 03/2008 - 12/2014 | 88 | 120 | 1598 | Hatchback |
| BRAVO II (198_) 2.0 D Multijet (198AXN1B) | Diesel | 09/2008 - 12/2014 | 121 | 165 | 1956 | Hatchback |
| CROMA (194_) 1.9 D Multijet | Diesel | 12/2005 - 10/2007 | 100 | 136 | 1910 | Familiare |
| CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) | Diesel | 06/2005 - 12/2011 | 110 | 150 | 1910 | Familiare |
| CROMA (194_) 2.4 D Multijet | Diesel | 06/2005 - 12/2011 | 147 | 200 | 2387 | Familiare |
| FREEMONT (345_) 2.0 JTD | Diesel | 08/2011 - 12/2015 | 103 | 140 | 1956 | MPV / Space wagon |
| FREEMONT (345_) 2.0 JTD | Diesel | 08/2011 - 12/2015 | 125 | 170 | 1956 | MPV / Space wagon |
| FREEMONT (345_) 2.0 JTD 4x4 | Diesel | 08/2011 - 12/2015 | 125 | 170 | 1956 | MPV / Space wagon |
| GRANDE PUNTO (199_) 1.6 D Multijet | Diesel | 07/2008 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | Hatchback |
| IDEA (350_) 1.6 D Multijet | Diesel | 05/2008 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | MPV / Space wagon |
| LINEA (323_, 110_) 1.6 D Multijet | Diesel | 06/2009 - in prod. | 77 | 105 | 1598 | Tre volumi |
| PUNTO EVO (199_) 1.6 D Multijet | Diesel | 10/2009 - 02/2012 | 88 | 120 | 1598 | Hatchback |
| SEDICI (189_) 2.0 D Multijet | Diesel | 06/2006 - 10/2014 | 99 | 135 | 1956 | SUV |
| SEDICI (189_) 2.0 D Multijet 4x4 | Diesel | 06/2006 - 10/2014 | 99 | 135 | 1956 | SUV |
| TIPO Hatchback (356_, 357_) 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) | Diesel | 03/2016 - 10/2020 | 88 | 120 | 1598 | Hatchback |
| TIPO Hatchback (356_, 357_) 1.6 Multijet (357HXG1) | Diesel | 11/2020 - in prod. | 96 | 131 | 1598 | Hatchback |
| TIPO Familiare (356_, 357_) 1.6 D (356WXG1B) | Diesel | 03/2016 - 10/2020 | 88 | 120 | 1598 | Familiare |
| TIPO Familiare (356_, 357_) 1.6 Multijet (357WXG1) | Diesel | 11/2020 - in prod. | 96 | 131 | 1598 | Familiare |
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 1.6 D Multijet | Diesel | 02/2010 - 12/2023 | 66 | 90 | 1598 | Pianale piatto/Telaio |
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 1.6 D Multijet (263HXE1B, 263HXS1B, 263HXY1B, 263YXE1B,... | Diesel | 02/2011 - 12/2023 | 74 | 101 | 1598 | Pianale piatto/Telaio |
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,... | Diesel | 02/2010 - 12/2023 | 77 | 105 | 1598 | Pianale piatto/Telaio |
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 1.6 D Multijet (263HXN1B, 263YXN1B, 263HXV1B, 263YXV1B) | Diesel | 02/2016 - 12/2023 | 88 | 120 | 1598 | Pianale piatto/Telaio |
| DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 2.0 D Multijet | Diesel | 02/2010 - 12/2023 | 99 | 135 | 1956 | Pianale piatto/Telaio |
| DOBLO Combi (263_) 1.6 D Multijet(263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | Diesel | 02/2010 - 12/2023 | 66 | 90 | 1598 | Autobus |
| DOBLO Combi (263_) 1.6 D Multijet (263AXP1B, 263AXW1B) | Diesel | 03/2015 - 12/2023 | 70 | 95 | 1598 | Autobus |
| DOBLO Combi (263_) 1.6 D Multijet (263AXE1B, 263AXY1B) | Diesel | 03/2016 - 12/2023 | 74 | 100 | 1598 | Autobus |
| DOBLO Combi (263_) 1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) | Diesel | 01/2010 - 12/2023 | 77 | 105 | 1598 | Autobus |
| DOBLO Combi (263_) 1.6 D Multijet (263AXN1B, 263AXV1B) | Diesel | 03/2015 - 12/2023 | 88 | 120 | 1598 | Autobus |
| DOBLO Combi (263_) 2.0 D Multijet (263AXF1B) | Diesel | 01/2010 - 12/2023 | 99 | 135 | 1956 | Autobus |
| DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet | Diesel | 02/2010 - 12/2023 | 66 | 90 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa |
| DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263ZXR1B) | Diesel | 03/2015 - 12/2023 | 70 | 95 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa |
| DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,... | Diesel | 02/2010 - 12/2023 | 74 | 100 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa |
| DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... | Diesel | 02/2010 - in prod. | 77 | 105 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa |
| DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263WXN1B, 263ZXN1B, 263ZXV1B, 263WXV1B,... | Diesel | 02/2016 - 12/2023 | 88 | 120 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa |
| DOBLO Cargo (263_) 2.0 D Multijet | Diesel | 02/2010 - 12/2023 | 99 | 135 | 1956 | Cassone/Limousine spaziosa |
| DUCATO Furgone (250_) 115 Multijet 2,0 D | Diesel | 06/2011 - in prod. | 85 | 116 | 1956 | Furgone |
| DUCATO Furgone (250_) 120 Multijet 2,2 D | Diesel | 07/2021 - in prod. | 88 | 120 | 2184 | Furgone |
| DUCATO Furgone (250_) 140 Multijet 2,2 D | Diesel | 07/2021 - in prod. | 103 | 140 | 2184 | Furgone |
| DUCATO Furgone (250_) 160 Multijet 2,2 D | Diesel | 07/2021 - 10/2023 | 118 | 160 | 2184 | Furgone |
| DUCATO Furgone (250_) 180 Multijet 2,2 D | Diesel | 07/2021 - in prod. | 132 | 180 | 2184 | Furgone |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 115 Multijet 2,0 D | Diesel | 06/2011 - in prod. | 85 | 116 | 1956 | Pianale piatto/Telaio |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 120 Multijet 2,2 D | Diesel | 07/2021 - in prod. | 88 | 120 | 2184 | Pianale piatto/Telaio |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 140 Multijet 2,2 D | Diesel | 07/2021 - in prod. | 103 | 140 | 2184 | Pianale piatto/Telaio |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 160 Multijet 2,2 D | Diesel | 07/2021 - 10/2023 | 118 | 160 | 2184 | Pianale piatto/Telaio |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 180 Multijet 2,2 D | Diesel | 07/2021 - in prod. | 132 | 180 | 2184 | Pianale piatto/Telaio |
| DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D | Diesel | 06/2011 - in prod. | 85 | 116 | 1956 | Autobus |
| DUCATO Autobus (250_) 140 Multijet 2,2 D | Diesel | 07/2021 - 10/2023 | 103 | 140 | 2184 | Autobus |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 701 Enduro | Benzina | 11/2015 - in prod. | 49 | 67 | 690 | Veicolo a 2 ruote |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEROKEE (KL) 2.0 CRD | Diesel | 04/2014 - 08/2018 | 103 | 140 | 1956 | SUV |
| CHEROKEE (KL) 2.0 CRD 4x4 | Diesel | 04/2014 - 08/2018 | 103 | 140 | 1956 | SUV |
| CHEROKEE (KL) 2.0 CRD 4x4 | Diesel | 04/2014 - 08/2018 | 125 | 170 | 1956 | SUV |
| CHEROKEE (KL) 2.2 CRD 4x4 | Diesel | 08/2015 - 08/2018 | 136 | 185 | 2184 | SUV |
| CHEROKEE (KL) 2.2 CRD | Diesel | 09/2018 - in prod. | 143 | 195 | 2184 | SUV |
| CHEROKEE (KL) 2.2 CRD 4x4 | Diesel | 09/2018 - in prod. | 143 | 195 | 2184 | SUV |
| CHEROKEE (KL) 2.2 CRD 4x4 | Diesel | 08/2015 - 08/2018 | 147 | 200 | 2184 | SUV |
| COMPASS (MP, M6, MV, M7) 1.6 CRD | Diesel | 03/2017 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | SUV |
| COMPASS (MP, M6, MV, M7) 1.6 Multijet | Diesel | 04/2021 - in prod. | 96 | 130 | 1598 | SUV |
| COMPASS (MP, M6, MV, M7) 2.0 CRD 4x4 | Diesel | 03/2017 - in prod. | 103 | 140 | 1956 | SUV |
| COMPASS (MP, M6, MV, M7) 2.0 CRD 4x4 | Diesel | 12/2016 - in prod. | 125 | 170 | 1956 | SUV |
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 | Benzina | 07/2014 - 09/2018 | 81 | 110 | 1598 | SUV |
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 CRD | Diesel | 11/2016 - in prod. | 70 | 95 | 1598 | SUV |
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 CRD | Diesel | 07/2014 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | SUV |
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 MultiJet | Diesel | 02/2020 - in prod. | 96 | 130 | 1598 | SUV |
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 | Diesel | 07/2014 - in prod. | 88 | 120 | 1956 | SUV |
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 | Diesel | 07/2014 - in prod. | 103 | 140 | 1956 | SUV |
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 | Diesel | 07/2014 - in prod. | 125 | 170 | 1956 | SUV |
| WRANGLER IV (JL) 2.2 Multijet II (JL72, JL74) | Diesel | 11/2017 - in prod. | 147 | 200 | 2143 | Fuoristrada aperto |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA III (844_) 1.6 D Multijet (844.AXP1A) | Diesel | 04/2011 - 08/2014 | 77 | 105 | 1598 | Hatchback |
| DELTA III (844_) 1.6 D Multijet (844.AXC11, 844.AXC1A) | Diesel | 09/2008 - 08/2014 | 88 | 120 | 1598 | Hatchback |
| DELTA III (844_) 1.9 D Multijet (844.AXE1A) | Diesel | 01/2009 - 08/2014 | 140 | 190 | 1910 | Hatchback |
| DELTA III (844_) 2.0 D Multijet (844.AXD1A, 844.AXM1A) | Diesel | 09/2008 - 08/2014 | 121 | 165 | 1956 | Hatchback |
| MUSA (350_) 1.6 D Multijet (350.AXH1A) | Diesel | 07/2008 - 09/2012 | 88 | 120 | 1598 | MPV / Space wagon |
| THESIS (841_) 2.4 JTD (841.AXE1B0, 841.AXH110) | Diesel | 05/2003 - 07/2009 | 129 | 175 | 2387 | Tre volumi |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 09/2009 - 10/2015 | 118 | 160 | 1956 | Hatchback |
| ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 06/2011 - 10/2015 | 121 | 165 | 1956 | Hatchback |
| ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) | Diesel | 09/2012 - 10/2015 | 143 | 194 | 1956 | Hatchback |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 10/2010 - 10/2015 | 118 | 160 | 1956 | Familiare |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 08/2011 - 10/2015 | 121 | 165 | 1956 | Familiare |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) | Diesel | 09/2012 - 10/2015 | 143 | 194 | 1956 | Familiare |
| ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) | Diesel | 01/2012 - 06/2015 | 121 | 165 | 1956 | Hatchback |
| CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | Diesel | 04/2013 - 06/2015 | 121 | 165 | 1956 | Cabriolet |
| CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | Diesel | 04/2013 - 06/2015 | 143 | 194 | 1956 | Cabriolet |
| COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | Diesel | 02/2012 - in prod. | 66 | 90 | 1598 | MPV / Space wagon |
| COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | Diesel | 03/2015 - in prod. | 70 | 95 | 1598 | MPV / Space wagon |
| COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | Diesel | 02/2012 - in prod. | 77 | 105 | 1598 | MPV / Space wagon |
| COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | Diesel | 03/2015 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | MPV / Space wagon |
| COMBO Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) | Diesel | 02/2012 - in prod. | 99 | 135 | 1956 | MPV / Space wagon |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 81 | 110 | 1956 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 03/2012 - 03/2017 | 88 | 120 | 1956 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 96 | 131 | 1956 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 06/2013 - 03/2017 | 103 | 140 | 1956 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 118 | 160 | 1956 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI (69) | Diesel | 07/2013 - 03/2017 | 120 | 163 | 1956 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | Diesel | 07/2013 - 03/2017 | 120 | 163 | 1956 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | Diesel | 07/2008 - 12/2011 | 140 | 190 | 1956 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) | Diesel | 01/2012 - 03/2017 | 143 | 195 | 1956 | Tre volumi |
| INSIGNIA A Tre volumi (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | Diesel | 01/2012 - 03/2017 | 143 | 195 | 1956 | Tre volumi |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 81 | 110 | 1956 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 03/2012 - 03/2017 | 88 | 120 | 1956 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 96 | 131 | 1956 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 06/2013 - 03/2017 | 103 | 140 | 1956 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 118 | 160 | 1956 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4(68) | Diesel | 06/2010 - 03/2017 | 118 | 160 | 1956 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | Diesel | 07/2008 - 12/2011 | 140 | 190 | 1956 | Hatchback |
| INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | Diesel | 05/2009 - 12/2011 | 140 | 190 | 1956 | Hatchback |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 07/2008 - 06/2013 | 81 | 110 | 1956 | Familiare |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 03/2012 - 06/2015 | 88 | 120 | 1956 | Familiare |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 07/2008 - 06/2015 | 96 | 131 | 1956 | Familiare |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 07/2013 - 06/2015 | 103 | 140 | 1956 | Familiare |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 07/2008 - 06/2015 | 118 | 160 | 1956 | Familiare |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | Diesel | 07/2013 - 06/2015 | 120 | 163 | 1956 | Familiare |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | Diesel | 07/2013 - 06/2015 | 120 | 163 | 1956 | Familiare |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | Diesel | 07/2008 - 03/2017 | 140 | 190 | 1956 | Familiare |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) | Diesel | 01/2012 - 06/2015 | 143 | 195 | 1956 | Familiare |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | Diesel | 01/2012 - 06/2015 | 143 | 195 | 1956 | Familiare |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) | Diesel | 07/2014 - 03/2017 | 120 | 163 | 1956 | Familiare |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | Diesel | 10/2011 - 10/2014 | 81 | 110 | 1956 | MPV / Space wagon |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | Diesel | 10/2011 - 11/2018 | 96 | 130 | 1956 | MPV / Space wagon |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | Diesel | 10/2011 - 10/2014 | 121 | 165 | 1956 | MPV / Space wagon |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 BiTurbo CDTI (75) | Diesel | 01/2013 - 10/2014 | 143 | 194 | 1956 | MPV / Space wagon |
| ASTRA H Furgone/familiare (L70) 1.9 CDTI (L70) | Diesel | 09/2004 - 10/2010 | 110 | 150 | 1910 | Furgone/familiare |
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (X12) 1.6 CDTI (B05) | Diesel | 02/2012 - in prod. | 66 | 90 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa |
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (X12) 1.6 CDTI (B05) | Diesel | 02/2012 - in prod. | 77 | 105 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa |
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (X12) 1.6 CDTI (B05) | Diesel | 04/2015 - in prod. | 88 | 120 | 1598 | Cassone/Limousine spaziosa |
| COMBO Cassone/Limousine spaziosa (X12) 2.0 CDTI (B05) | Diesel | 02/2012 - in prod. | 99 | 135 | 1956 | Cassone/Limousine spaziosa |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
