- Nuovo
Se sei un azienda segui
la procedura di REGISTRAZIONE
AZIENDA
Se vuoi fare acquisti come privato
segui la REGISTRAZIONE
PER PRIVATI
Potrai effettuare i tuoi acquisti dopo
aver ricevuto l'e-mail di attivazione
del tuo profilo.
ATTENZIONE: l'elenco dei nostri articoli
è in fase di revisione, si potrebbero
riscontrare inesattezze sulle disponibilità,
ci scusiamo per l'eventuale disagio.
| Sottodimensionamento | 0,25 mm |
| Largh. | 20,75 mm |
| Per gioco del cuscinetto da | 0,02 mm |
| Per gioco cuscinetto fino a | 0,07 mm |
| Per diametro alloggiamento da | 47,614 mm |
| Per diametri alloggiamento fino a | 47,625 mm |
| Per diametro albero da | 43,964 mm |
| Per diametro albero fino a | 43,98 mm |
| N° componente | 2950RA |
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPARTANA Pick Up 1.2 | Benzina | 01/1999 - 10/2006 | 40 | 54 | 1239 | Fuoristrada aperto |
| SPARTANA Pick Up 1,2 AWD | Benzina | 01/1997 - 12/2003 | 40 | 54 | 1239 | Fuoristrada aperto |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 1.1 MARATHON | Benzina | 12/1971 - 09/1972 | 40 | 54 | 1108 | Berlina |
| 55 Coupé 1.1 MARATHON | Benzina | 12/1971 - 09/1972 | 40 | 54 | 1108 | Coupé |
| 66 Familiare 1.1 | Benzina | 10/1972 - 08/1975 | 35 | 48 | 1108 | Familiare |
| 66 Familiare 1.1 MARATHON | Benzina | 10/1972 - 08/1975 | 40 | 54 | 1108 | Familiare |
| 66 1.1 | Benzina | 10/1972 - 08/1975 | 35 | 48 | 1108 | Berlina |
| 66 1.1 SL | Benzina | 10/1972 - 08/1975 | 40 | 54 | 1108 | Berlina |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 (112_) 1.0 (112C) | Benzina | 06/1987 - 06/1993 | 25 | 34 | 956 | Hatchback |
| 4 (112_) 1.0 | Benzina | 12/1985 - 06/1993 | 31 | 42 | 956 | Hatchback |
| 4 (112_) 1.1 (1128, S128) | Benzina | 06/1978 - 06/1990 | 25 | 34 | 1108 | Hatchback |
| 4 (112_) 1.1 (1128, S128) | Benzina | 06/1978 - 06/1990 | 25 | 34 | 1108 | Hatchback |
| 4 (112_) 1.1 (1128, S128) | Benzina | 06/1978 - 06/1990 | 25 | 34 | 1108 | Hatchback |
| 4 (112_) 1.1 | Benzina | 06/1986 - 06/1990 | 32 | 44 | 1108 | Hatchback |
| 4 (112_) 1.1 | Benzina | 02/1978 - 03/1984 | 33 | 45 | 1108 | Hatchback |
| 5 (122_) 1.0 (1222, 1392) | Benzina | 01/1972 - 12/1985 | 32 | 44 | 956 | Hatchback |
| 5 (122_) 1.1 (1227, 1397) | Benzina | 09/1980 - 12/1985 | 33 | 45 | 1108 | Hatchback |
| 5 (122_) 1.1 (1227, 1397) | Benzina | 09/1980 - 12/1985 | 33 | 45 | 1108 | Hatchback |
| 6 (118_) 1.1 | Benzina | 07/1971 - 04/1980 | 35 | 48 | 1108 | Hatchback |
| 7 (124_) 1.0 | Benzina | 03/1975 - 12/1982 | 37 | 50 | 1037 | Berlina |
| 8 (113_) 1.0 | Benzina | 11/1962 - 10/1972 | 29 | 39 | 980 | Berlina |
| 8 (113_) 1.1 | Benzina | 11/1962 - 10/1972 | 33 | 45 | 1108 | Berlina |
| 9 (L42_) 1.1 (L421) | Benzina | 09/1981 - 05/1987 | 35 | 48 | 1108 | Berlina |
| 9 (L42_) 1.1 (L421) | Benzina | 09/1981 - 05/1987 | 35 | 48 | 1108 | Berlina |
| 10 (119_) 1.1 | Benzina | 05/1966 - 10/1972 | 33 | 45 | 1108 | Berlina |
| 11 (B/C37_) 1.1 (B/C371) | Benzina | 03/1983 - 06/1986 | 35 | 48 | 1108 | Hatchback |
| 11 (B/C37_) 1.1 (B/C371) | Benzina | 03/1983 - 06/1986 | 35 | 48 | 1108 | Hatchback |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.1 | Benzina | 01/1991 - 09/1998 | 34 | 46 | 1108 | Hatchback |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.1 | Benzina | 04/1992 - 08/1992 | 36 | 49 | 1108 | Hatchback |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S577) | Benzina | 01/1996 - 12/1996 | 40 | 54 | 1239 | Hatchback |
| RODEO 6 (ACL_) 1.1 | Benzina | 08/1973 - 11/1981 | 35 | 48 | 1108 | Cabriolet |
| RODEO 5 (4D_, 5E_) 1.1 | Benzina | 11/1981 - 12/1987 | 35 | 48 | 1108 | Cabriolet |
| SUPER 5 (B/C40_) 1.0 (B/C/400) | Benzina | 10/1984 - 10/1988 | 30 | 41 | 956 | Hatchback |
| SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401, B/C40H) | Benzina | 01/1986 - 03/1995 | 33 | 45 | 1108 | Hatchback |
| SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401, B/C40H) | Benzina | 01/1986 - 03/1995 | 33 | 45 | 1108 | Hatchback |
| SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401, B/C40H) | Benzina | 01/1986 - 03/1995 | 33 | 45 | 1108 | Hatchback |
| SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401, B/C40H) | Benzina | 01/1986 - 03/1995 | 33 | 45 | 1108 | Hatchback |
| SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401) | Benzina | 10/1984 - 10/1988 | 34 | 46 | 1108 | Hatchback |
| SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401) | Benzina | 10/1984 - 10/1988 | 34 | 46 | 1108 | Hatchback |
| SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401) | Benzina | 10/1984 - 10/1988 | 34 | 46 | 1108 | Hatchback |
| TWINGO I (C06_) 1.2 (C063, C064) | Benzina | 03/1993 - 10/1996 | 40 | 55 | 1239 | Hatchback |
| TWINGO I (C06_) 1.2 (C063, C064) | Benzina | 03/1993 - 10/1996 | 40 | 55 | 1239 | Hatchback |
| 4 Furgone/monovolume (R21_, R23_) 1.1 (2370, 210B) | Benzina | 10/1976 - 07/1989 | 25 | 34 | 1108 | Furgone/monovolume |
| 4 Furgone/monovolume (R21_, R23_) 1.1 (2370, 210B) | Benzina | 10/1976 - 07/1989 | 25 | 34 | 1108 | Furgone/monovolume |
| 4 Furgone/monovolume (R21_, R23_) 1.1 (2370, 210B) | Benzina | 10/1976 - 07/1989 | 25 | 34 | 1108 | Furgone/monovolume |
| 4 Furgone/monovolume (R21_, R23_) 1.1 (2370, 210B) | Benzina | 10/1976 - 07/1989 | 25 | 34 | 1108 | Furgone/monovolume |
| 4 Furgone/monovolume (R21_, R23_) 1.1 (2370, 210B) | Benzina | 10/1976 - 07/1989 | 25 | 34 | 1108 | Furgone/monovolume |
| 4 Furgone/monovolume (R21_, R23_) 1.1 (239B) | Benzina | 07/1982 - 05/1989 | 26 | 35 | 1108 | Furgone/monovolume |
| 4 Furgone/monovolume (R21_, R23_) 1.1 (239B) | Benzina | 07/1982 - 05/1989 | 26 | 35 | 1108 | Furgone/monovolume |
| ESTAFETTE (213_) 1.1 | Benzina | 02/1962 - 12/1981 | 29 | 39 | 1108 | Furgone |
| RAPID Furgone/monovolume (F40_, G40_) 1.0 | Benzina | 02/1986 - 05/1992 | 27 | 37 | 956 | Furgone/monovolume |
| RAPID Furgone/monovolume (F40_, G40_) 1.1 | Benzina | 09/1985 - 08/1991 | 34 | 46 | 1108 | Furgone/monovolume |
| RAPID Furgone/monovolume (F40_, G40_) 1.1 | Benzina | 09/1993 - 04/1995 | 35 | 48 | 1108 | Furgone/monovolume |
| RAPID Furgone/monovolume (F40_, G40_) 1.2 (F406, G40A) | Benzina | 09/1991 - 03/1998 | 40 | 55 | 1239 | Furgone/monovolume |
| RAPID Furgone/monovolume (F40_, G40_) 1.2 (F406, G40A) | Benzina | 09/1991 - 03/1998 | 40 | 55 | 1239 | Furgone/monovolume |
| Modello | Anno | Alim. | KW | HP | cc3 | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 (31, 36) DL 1.1 | Benzina | 08/1975 - 08/1978 | 33 | 45 | 1108 | Berlina |
| 66 Familiare (64) DL 1.1 | Benzina | 10/1975 - 11/1979 | 33 | 45 | 1108 | Familiare |
Riferimento: 104-20062
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-21083
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-11111
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 71-4104STD
Marca: FEDERAL MOGUL
Riferimento: 104-17056
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-03040
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-17118
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 71-4157/40.25MM
Marca: FEDERAL MOGUL
Riferimento: 104-16102
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-22020
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-14036
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-21084
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-13030
Marca: QUALITY PARTS
Riferimento: 104-09094
Marca: QUALITY PARTS
| Sottodimensionamento | 0,25 mm |
| Largh. | 20,75 mm |
| Per gioco del cuscinetto da | 0,02 mm |
| Per gioco cuscinetto fino a | 0,07 mm |
| Per diametro alloggiamento da | 47,614 mm |
| Per diametri alloggiamento fino a | 47,625 mm |
| Per diametro albero da | 43,964 mm |
| Per diametro albero fino a | 43,98 mm |
| N° componente | 2950RA |
check_circle
check_circle